2020年最新SCI期刊目錄影響因子(七)
3200 | MARINE GEOLOGY | 14,011 | 3.040 | 0.010690 |
3204 | AMERICAN JOURNAL OF BOTANY | 17,165 | 3.038 | 0.012150 |
3204 | NEUROCHEMICAL RESEARCH | 9,819 | 3.038 | 0.011300 |
3204 | SLEEP MEDICINE | 10,630 | 3.038 | 0.016490 |
3207 | JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY | 9,045 | 3.037 | 0.009790 |
3207 | Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism | 1,032 | 3.037 | 0.000490 |
3209 | IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY | 38,759 | 3.036 | 0.036010 |
3210 | ALCOHOLISM-CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH | 14,315 | 3.035 | 0.015690 |
3210 | STATISTICS AND COMPUTING | 4,519 | 3.035 | 0.011050 |
3212 | IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems | 1,405 | 3.033 | 0.003750 |
3213 | Journal of Biophotonics | 3,799 | 3.032 | 0.007930 |
3214 | BMC Medical Research Methodology | 11,581 | 3.031 | 0.018590 |
3214 | FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES | 5,496 | 3.031 | 0.004210 |
3214 | Journal of Patient Safety | 1,094 | 3.031 | 0.002310 |
3214 | Journal of Patient Safety | 1,094 | 3.031 | 0.002310 |
3214 | MINERVA MEDICA | 880 | 3.031 | 0.000930 |
3219 | VETERINARY MICROBIOLOGY | 16,042 | 3.030 | 0.015740 |
3220 | COGNITIVE PSYCHOLOGY | 7,784 | 3.029 | 0.004590 |
3220 | COGNITIVE PSYCHOLOGY | 7,784 | 3.029 | 0.004590 |
3222 | AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 8,062 | 3.028 | 0.006780 |
3222 | AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 8,062 | 3.028 | 0.006780 |
3224 | CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS | 3,351 | 3.027 | 0.003270 |
3224 | High Voltage | 354 | 3.027 | 0.001090 |
3226 | EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY | 3,907 | 3.025 | 0.003310 |
3226 | ILR Review | 3,017 | 3.025 | 0.005450 |
3226 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL INFORMATICS | 5,368 | 3.025 | 0.007110 |
3226 | NEWSLETTERS ON STRATIGRAPHY | 746 | 3.025 | 0.001270 |
3226 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY | 3,269 | 3.025 | 0.003550 |
3231 | European Review for Medical and Pharmacological Sciences | 12,414 | 3.024 | 0.018820 |
3231 | JOURNAL OF GLACIOLOGY | 6,368 | 3.024 | 0.007350 |
3233 | BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT | 4,868 | 3.023 | 0.003260 |
3233 | Clinical Interventions in Aging | 5,671 | 3.023 | 0.011910 |
3233 | ORGANIC PROCESS RESEARCH & DEVELOPMENT | 8,196 | 3.023 | 0.009790 |
3236 | Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy | 1,667 | 3.021 | 0.005780 |
3236 | THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS | 3,338 | 3.021 | 0.004770 |
3238 | LASERS IN SURGERY AND MEDICINE | 5,435 | 3.020 | 0.003720 |
3239 | MARKETING SCIENCE | 6,893 | 3.019 | 0.007120 |
3239 | RHINOLOGY | 2,608 | 3.019 | 0.002710 |
3241 | IEEE SPECTRUM | 1,731 | 3.018 | 0.002900 |
3241 | Pathogens | 1,506 | 3.018 | 0.004340 |
3243 | JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY | 11,417 | 3.016 | 0.009520 |
3244 | IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 3,542 | 3.015 | 0.006930 |
3245 | Advances in Protein Chemistry and Structural Biology | 733 | 3.014 | 0.001290 |
3245 | IRRIGATION SCIENCE | 2,758 | 3.014 | 0.001320 |
3245 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY | 34,195 | 3.014 | 0.032180 |
3245 | Journal of Addiction Medicine | 1,672 | 3.014 | 0.005140 |
3245 | URBAN GEOGRAPHY | 2,820 | 3.014 | 0.004120 |
3250 | AMERICAN ETHNOLOGIST | 3,160 | 3.013 | 0.004150 |
3250 | AMERICAN JOURNAL OF ROENTGENOLOGY | 32,209 | 3.013 | 0.024770 |
3250 | JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | 13,673 | 3.013 | 0.010410 |
3253 | BOUNDARY-LAYER METEOROLOGY | 7,955 | 3.011 | 0.005740 |
3253 | Comparative Biochemistry and Physiology D-Genomics & Proteomics | 1,181 | 3.011 | 0.001600 |
3253 | EXPERIMENTAL EYE RESEARCH | 11,692 | 3.011 | 0.011910 |
3253 | JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE | 8,067 | 3.011 | 0.011410 |
3257 | International Journal for Parasitology-Drugs and Drug Resistance | 1,023 | 3.009 | 0.003050 |
3258 | HEALTH EXPECTATIONS | 3,600 | 3.008 | 0.008230 |
3258 | HEALTH EXPECTATIONS | 3,600 | 3.008 | 0.008230 |
3258 | JOURNAL OF THE FORMOSAN MEDICAL ASSOCIATION | 3,929 | 3.008 | 0.004510 |
3258 | Journal of Neurogastroenterology and Motility | 1,466 | 3.008 | 0.002940 |
3262 | Polish Archives of Internal Medicine-Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej | 1,337 | 3.007 | 0.001900 |
3263 | PSYCHO-ONCOLOGY | 11,286 | 3.006 | 0.016340 |
3263 | PSYCHO-ONCOLOGY | 11,286 | 3.006 | 0.016340 |
3265 | IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING | 4,647 | 3.005 | 0.003720 |
3266 | JOURNAL OF BACTERIOLOGY | 63,314 | 3.004 | 0.023620 |
3266 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES | 22,568 | 3.004 | 0.019270 |
3268 | ACTA NEUROPSYCHIATRICA | 930 | 3.000 | 0.001790 |
3268 | Advances in Marine Biology | 1,638 | 3.000 | 0.000940 |
3268 | Cognitive Neuroscience | 628 | 3.000 | 0.001540 |
3268 | EPJ Quantum Technology | 186 | 3.000 | 0.000920 |
3268 | HARVARD ENVIRONMENTAL LAW REVIEW | 341 | 3.000 | 0.000670 |
3268 | Hematology-American Society of Hematology Education Program | 2,981 | 3.000 | 0.006680 |
3268 | IMMUNOLOGY AND ALLERGY CLINICS OF NORTH AMERICA | 1,709 | 3.000 | 0.002840 |
3268 | PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES | 1,669 | 3.000 | 0.001980 |
3268 | Review of Managerial Science | 685 | 3.000 | 0.000780 |
3268 | STUDIES IN HIGHER EDUCATION | 5,706 | 3.000 | 0.006000 |
3268 | Therapeutic Advances in Psychopharmacology | 621 | 3.000 | 0.001230 |
3268 | VISUAL NEUROSCIENCE | 2,228 | 3.000 | 0.001320 |
3280 | JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY | 5,462 | 2.997 | 0.005970 |
3280 | JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | 24,585 | 2.997 | 0.015540 |
3282 | JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY | 27,578 | 2.995 | 0.016230 |
3283 | MECHANICS OF MATERIALS | 8,018 | 2.993 | 0.007670 |
3284 | AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY | 17,896 | 2.992 | 0.013690 |
3284 | Journal of Plant Interactions | 1,350 | 2.992 | 0.001910 |
3284 | MECHATRONICS | 4,632 | 2.992 | 0.005380 |
3284 | NEUROTOXICITY RESEARCH | 3,384 | 2.992 | 0.004030 |
3288 | CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology | 1,307 | 2.991 | 0.001590 |
3288 | COMPUTERS & GEOSCIENCES | 11,764 | 2.991 | 0.011250 |
3288 | JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS | 210,683 | 2.991 | 0.110120 |
3288 | Life-Basel | 1,260 | 2.991 | 0.004150 |
3292 | HAEMOPHILIA | 5,450 | 2.990 | 0.006390 |
3293 | BMC MICROBIOLOGY | 11,277 | 2.989 | 0.015190 |
3293 | Journal of Ovarian Research | 1,966 | 2.989 | 0.003710 |
3295 | DRYING TECHNOLOGY | 7,683 | 2.988 | 0.004320 |
3295 | JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE | 5,255 | 2.988 | 0.007140 |
3295 | PHYSICAL REVIEW C | 46,440 | 2.988 | 0.043000 |
3298 | International Transactions in Operational Research | 1,876 | 2.987 | 0.002400 |
3298 | International Transactions in Operational Research | 1,876 | 2.987 | 0.002400 |
3300 | INVENTIONES MATHEMATICAE | 9,771 | 2.986 | 0.023100 |
3301 | BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS | 85,844 | 2.985 | 0.075090 |
3301 | Current Pain and Headache Reports | 2,448 | 2.985 | 0.003730 |
3301 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS | 55,510 | 2.985 | 0.056770 |
3304 | GENE | 27,976 | 2.984 | 0.030860 |
3304 | Infection and Drug Resistance | 1,813 | 2.984 | 0.004730 |
3304 | PSYCHOTHERAPY RESEARCH | 2,958 | 2.984 | 0.003610 |
3304 | STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS | 4,856 | 2.984 | 0.004940 |
3308 | CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY | 3,370 | 2.983 | 0.004530 |
3309 | Nano Futures | 171 | 2.982 | 0.000520 |
3310 | Electronic Markets | 1,092 | 2.981 | 0.000940 |
3310 | JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY | 3,611 | 2.981 | 0.003730 |
3312 | JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING | 3,246 | 2.979 | 0.003590 |
3313 | BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH | 26,293 | 2.977 | 0.030780 |
3314 | Epidemics | 882 | 2.976 | 0.003220 |
3314 | GEOSTANDARDS AND GEOANALYTICAL RESEARCH | 2,266 | 2.976 | 0.002860 |
3314 | INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING | 24,676 | 2.976 | 0.013850 |
3314 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY | 39,528 | 2.976 | 0.014800 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(bhskgw.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢