2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十三)
7341 | JOURNAL OF AFRICAN EARTH SCIENCES | 6,520 | 1.603 | 0.006040 |
7341 | RENDICONTI LINCEI-SCIENZE FISICHE E NATURALI | 908 | 1.603 | 0.001330 |
7345 | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part O-Journal of Risk and Reliability | 728 | 1.602 | 0.001340 |
7345 | WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH | 2,203 | 1.602 | 0.002420 |
7345 | WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH | 2,203 | 1.602 | 0.002420 |
7348 | AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST | 5,627 | 1.601 | 0.006150 |
7348 | BIOLOGIA PLANTARUM | 3,870 | 1.601 | 0.002080 |
7348 | International Journal of Occupational Safety and Ergonomics | 1,135 | 1.601 | 0.001090 |
7348 | Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology | 13,462 | 1.601 | 0.005840 |
7352 | ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS | 1,192 | 1.600 | 0.000850 |
7352 | CURRENT MOLECULAR MEDICINE | 3,559 | 1.600 | 0.002840 |
7352 | Hague Journal on the Rule of Law | 302 | 1.600 | 0.000230 |
7352 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER MATHEMATICS | 2,636 | 1.600 | 0.004080 |
7352 | International Multilingual Research Journal | 274 | 1.600 | 0.000680 |
7352 | Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases | 867 | 1.600 | 0.001350 |
7352 | NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B-FUNDAMENTALS | 1,559 | 1.600 | 0.001360 |
7352 | Politics and Governance | 584 | 1.600 | 0.001730 |
7360 | ACM Transactions on Internet Technology | 686 | 1.598 | 0.001020 |
7360 | FLAVOUR AND FRAGRANCE JOURNAL | 3,057 | 1.598 | 0.001110 |
7360 | International Journal of Cultural Policy | 958 | 1.598 | 0.000850 |
7360 | Journal of Foot and Ankle Research | 1,219 | 1.598 | 0.002050 |
7364 | Higher Education Policy | 816 | 1.597 | 0.000600 |
7364 | International Journal of Older People Nursing | 744 | 1.597 | 0.001000 |
7364 | International Journal of Older People Nursing | 744 | 1.597 | 0.001000 |
7364 | JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION | 3,455 | 1.597 | 0.004420 |
7368 | CHROMATOGRAPHIA | 4,673 | 1.596 | 0.002590 |
7368 | JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH | 1,945 | 1.596 | 0.001280 |
7368 | JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES | 4,217 | 1.596 | 0.005620 |
7368 | JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION | 4,207 | 1.596 | 0.006470 |
7368 | Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal | 2,825 | 1.596 | 0.002860 |
7368 | SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW | 971 | 1.596 | 0.001290 |
7374 | ANNALS OF DYSLEXIA | 756 | 1.595 | 0.000660 |
7374 | GEOLOGICAL JOURNAL | 2,607 | 1.595 | 0.003120 |
7374 | Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments | 424 | 1.595 | 0.000460 |
7374 | Journal of Financial Econometrics | 1,203 | 1.595 | 0.002440 |
7374 | Journal of Sensors | 2,559 | 1.595 | 0.004410 |
7374 | MAMMALIAN BIOLOGY | 1,614 | 1.595 | 0.002500 |
7374 | Pain Management Nursing | 1,520 | 1.595 | 0.001860 |
7374 | Pain Management Nursing | 1,520 | 1.595 | 0.001860 |
7382 | Clinical Spine Surgery | 1,057 | 1.594 | 0.003720 |
7382 | JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS | 1,073 | 1.594 | 0.001280 |
7382 | JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING | 4,982 | 1.594 | 0.004640 |
7382 | JOURNAL OF MULTICULTURAL COUNSELING AND DEVELOPMENT | 595 | 1.594 | 0.000390 |
7382 | PEDIATRIC DENTISTRY | 2,590 | 1.594 | 0.002010 |
7382 | Physical Communication | 1,119 | 1.594 | 0.001400 |
7382 | Transactions on Emerging Telecommunications Technologies | 1,148 | 1.594 | 0.002320 |
7389 | Advances in Anatomy Embryology and Cell Biology | 548 | 1.593 | 0.001220 |
7390 | BMC Urology | 1,415 | 1.592 | 0.003120 |
7390 | DYNAMICS OF ATMOSPHERES AND OCEANS | 1,218 | 1.592 | 0.001150 |
7390 | Geographical Research | 782 | 1.592 | 0.001190 |
7393 | APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY | 4,490 | 1.591 | 0.003830 |
7393 | Applications in Plant Sciences | 1,048 | 1.591 | 0.002960 |
7393 | EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH | 20,249 | 1.591 | 0.011750 |
7393 | FLORA | 3,060 | 1.591 | 0.002670 |
7393 | JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION | 9,046 | 1.591 | 0.018730 |
7393 | RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION | 1,298 | 1.591 | 0.001290 |
7393 | RESPIRATORY PHYSIOLOGY & NEUROBIOLOGY | 6,495 | 1.591 | 0.004210 |
7393 | REVISTA ESPANOLA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS | 1,505 | 1.591 | 0.001910 |
7401 | AVIAN DISEASES | 4,691 | 1.590 | 0.002050 |
7401 | JOURNAL OF ALGEBRAIC GEOMETRY | 860 | 1.590 | 0.003420 |
7401 | JOURNAL OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES & RESEARCH | 1,200 | 1.590 | 0.001870 |
7401 | JOURNAL OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES & RESEARCH | 1,200 | 1.590 | 0.001870 |
7401 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS | 4,269 | 1.590 | 0.003500 |
7401 | PRIMATES | 1,954 | 1.590 | 0.001330 |
7407 | European Law Journal | 1,048 | 1.589 | 0.001200 |
7407 | SPIN | 283 | 1.589 | 0.000510 |
7407 | Welding in the World | 1,556 | 1.589 | 0.001680 |
7410 | Aquatic Biology | 1,300 | 1.588 | 0.001130 |
7410 | DATA BASE FOR ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS | 719 | 1.588 | 0.000340 |
7410 | IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games | 455 | 1.588 | 0.000380 |
7413 | JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH | 1,112 | 1.587 | 0.001010 |
7413 | NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS | 11,185 | 1.587 | 0.017580 |
7415 | ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY | 8,246 | 1.586 | 0.005660 |
7415 | Educational Psychology | 2,350 | 1.586 | 0.002630 |
7415 | PURE AND APPLIED GEOPHYSICS | 7,214 | 1.586 | 0.007580 |
7418 | BMC Medical Genetics | 3,020 | 1.585 | 0.005020 |
7418 | CHINESE MEDICAL JOURNAL | 7,462 | 1.585 | 0.009750 |
7418 | Horticulture Environment and Biotechnology | 1,058 | 1.585 | 0.001360 |
7418 | JOURNAL OF GENDER STUDIES | 740 | 1.585 | 0.001530 |
7418 | Journal of Astronomical Telescopes Instruments and Systems | 789 | 1.585 | 0.002310 |
7418 | Journal of Research on Technology in Education | 998 | 1.585 | 0.000550 |
7418 | REAL ESTATE ECONOMICS | 1,275 | 1.585 | 0.001430 |
7425 | Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery | 1,087 | 1.584 | 0.001370 |
7425 | Sexual Health | 1,241 | 1.584 | 0.003530 |
7425 | Sexual Health | 1,241 | 1.584 | 0.003530 |
7428 | CARIBBEAN JOURNAL OF SCIENCE | 614 | 1.583 | 0.000150 |
7428 | Knowledge Management Research & Practice | 866 | 1.583 | 0.000520 |
7430 | ASSEMBLY AUTOMATION | 1,048 | 1.582 | 0.000810 |
7430 | Current Drug Delivery | 1,799 | 1.582 | 0.001710 |
7430 | EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY | 6,350 | 1.582 | 0.006090 |
7430 | JOURNAL OF COMPUTER INFORMATION SYSTEMS | 1,278 | 1.582 | 0.000710 |
7434 | Gastroenterologia y Hepatologia | 618 | 1.581 | 0.000830 |
7434 | INDUSTRIAL RELATIONS | 1,332 | 1.581 | 0.001250 |
7434 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS | 1,488 | 1.581 | 0.001890 |
7434 | JOURNAL OF FOOD PROTECTION | 12,912 | 1.581 | 0.006910 |
7434 | Mobilities | 1,373 | 1.581 | 0.002040 |
7439 | ECOLOGICAL RESEARCH | 3,566 | 1.580 | 0.002980 |
7439 | Nature Conservation-Bulgaria | 328 | 1.580 | 0.000780 |
7439 | Profesional de la Informacion | 945 | 1.580 | 0.000540 |
7442 | Archaeological Prospection | 758 | 1.579 | 0.000430 |
7442 | IISE Transactions | 319 | 1.579 | 0.001200 |
7442 | JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN | 17,365 | 1.579 | 0.012140 |
7445 | EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS | 1,324 | 1.578 | 0.001160 |
7445 | EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS | 1,324 | 1.578 | 0.001160 |
7445 | Economic Systems | 870 | 1.578 | 0.001020 |
7445 | International Journal of Science and Mathematics Education | 1,358 | 1.578 | 0.001830 |
7445 | Journal of Pediatric Urology | 3,040 | 1.578 | 0.005580 |
7450 | BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY | 2,318 | 1.577 | 0.002350 |
7450 | CURRENT PROBLEMS IN SURGERY | 495 | 1.577 | 0.000480 |
7450 | Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography | 351 | 1.577 | 0.000280 |
7450 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 18,694 | 1.577 | 0.019980 |
7450 | JOURNAL OF ECONOMETRICS | 18,694 | 1.577 | 0.019980 |
7450 | JOURNAL OF HEURISTICS | 1,239 | 1.577 | 0.001170 |
7450 | Swiss Journal of Geosciences | 654 | 1.577 | 0.000890 |
7457 | ADVANCES IN CEMENT RESEARCH | 1,280 | 1.576 | 0.001090 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(bhskgw.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢