編號 | 1107 |
總例數 | 106例 |
性別例數 | 男49例,女37例 |
治療組例數 | 60例 |
對照組例數 | 46例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:18~63歲;對照組:21~65歲 |
平均年齡 | 治療組:41±2.6歲;對照組:40±3歲 |
疾病 | 蛛網膜下腔出血 |
并發(fā)癥 | 治療組伴動眼神經麻痹6例,入院前發(fā)生CVS 13例。對照組有高血壓病史10例,伴動眼神經麻痹4例,入院前發(fā)生CVS9例。 |
藥品通用名稱 | 氟桂利嗪 |
藥品商品名稱 | 西比靈 |
藥品英文名稱 | Flunarizine |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 預防 |
用法用量 | 對照組采用脫水降低顱內壓、控制血壓、止血、鎮(zhèn)痛、通便等綜合治療,同時絕對臥床休息4周。治療組除上述方法外加用鹽酸氟桂利嗪10mg,每天20:00口服,昏迷者從鼻飼管注入,以1月為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |