編號 | 0579 |
總例數(shù) | 40例 |
性別例數(shù) | 男22例,女18例 |
治療組例數(shù) | 20例 |
對照組例數(shù) | 20例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:61.7歲;對照組:60.3歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | 治療組合并高血壓12例,冠心病10例,糖尿病4例。對照組合并高血壓12例,冠心病8例,糖尿病6例。 |
藥品通用名稱 | 銀杏達(dá)莫 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Flavonoids |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組應(yīng)用銀杏達(dá)莫注射液20ml加入生理鹽水250ml中靜脈滴注,每日1次。對照組應(yīng)用脈絡(luò)寧注射液20ml加入生理鹽水250ml中靜脈滴注,每日1次。 |
聯(lián)合用藥 | 脈絡(luò)寧 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |