編號(hào) | 1035 |
總例數(shù) | 50例 |
性別例數(shù) | 男27例,女23例 |
治療組例數(shù) | 25例 |
對(duì)照組例數(shù) | 25例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:66.85±8.05歲;對(duì)照組:66.50±7.86歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 燈盞花素 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Breviscapine |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組燈盞花素片2片/次,3次/d,長(zhǎng)春西汀注射液4m1 生理鹽水250mi靜滴,1次/d,共l4 d;對(duì)照組應(yīng)用復(fù)方丹參注射液2Om1 生理鹽水250ml靜滴,1次/d。療程同上。 |
聯(lián)合用藥 | 長(zhǎng)春西汀 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 參照全國(guó)第四屆腦血管病學(xué)術(shù)會(huì)議制定的神經(jīng)功能缺損度及生活狀態(tài)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),治療前后分別進(jìn)行評(píng)分。基本痊愈:功能缺損評(píng)分減少9l%~100%;顯著進(jìn)步:功能缺損評(píng)分減少l8%~45%;無(wú)變化:功能缺損評(píng)分減少18%以內(nèi)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |