編號 | 0619 |
總例數(shù) | 122例 |
性別例數(shù) | 男78例,女44例 |
治療組例數(shù) | 82例 |
對照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:50~87歲;對照組:52~79歲 |
平均年齡 | 治療組:64.3±6.61歲;對照組:63.2±6.31歲 |
疾病 | 老年性癡呆 |
并發(fā)癥 | 治療組:高血壓病46例,冠心病30例,糖尿病l0例。對照組:高血壓病22例,冠心病16例,糖尿病lO例。 |
藥品通用名稱 | 卵磷脂片 |
藥品商品名稱 | 威格卵磷脂 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H23023033 |
生產廠家 | 中日合資黑龍江威格藥業(yè)有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組服威格卵磷脂片,0.3g?诜3次/d,對照組口服匹拉西坦片800mg,3次/d,療程12周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 顯效:MMSE、HDS量表積分增加>5分,治療組8例(9.8%),對照組2例(5.O%);有效:MMSE、HDS量表分增加2~5分,治療組44例(53.7%),對照組10例(25.0%);無效:MMSE、HDS積分無增加,治療組30例(36.5%),對照組28例(70.O%)。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |