編號 | 087 |
總例數(shù) | 100例 |
性別例數(shù) | 男58例,女42例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對照組例數(shù) | 50例 |
年齡區(qū)間 | 66~80歲 |
平均年齡 | 69歲 |
疾病 | 冠狀動脈疾病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 銀杏達(dá)莫 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Ginkgo Leaf Extract and Dipyridamole Injection |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | 每支5ml |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H52020032 |
生產(chǎn)廠家 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 均給予常規(guī)治療,口服硝酸異山梨酯每次5mg,3次/d,阿司匹林50mg,1次/d。治療組在常規(guī)治療基礎(chǔ)上加用銀杏達(dá)莫注射液每次20ml,加入到250ml生理鹽水或葡萄糖注射液靜滴,1次/d,對照組除不用銀杏達(dá)莫注射液,其治療均與治療組相同。兩組患者在觀察治療前1周開始停服調(diào)脂藥,而在觀察過程中原使用的擴(kuò)冠、抗凝藥不得加量或增服其他藥物。以15d為1療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 顯效:靜態(tài)心電圖恢復(fù)正常;有效:靜態(tài)心 電圖缺血性ST段下降,治療后回升1.5mm以上,但未正常 或主要導(dǎo)聯(lián)倒置T波變淺達(dá)50%以上或T波由平坦轉(zhuǎn)為直 立;無效:靜態(tài)心電圖與治療前基本相同。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 本組1例在用藥第1周輕微胃部不適,未經(jīng)特殊處理,在繼續(xù)用藥過程中自行緩解,未發(fā)現(xiàn)其他不良反應(yīng)。 |
其他報道不良反應(yīng) |