編號 | 0718 |
總例數(shù) | 96例 |
性別例數(shù) | 男60例,女36例 |
治療組例數(shù) | 49例 |
對照組例數(shù) | 47例 |
年齡區(qū)間 | 36~82歲 |
平均年齡 | 65歲 |
疾病 | 冠心病 |
并發(fā)癥 | 伴有血脂異常者65例[膽固醇TC)>5.2mmol/L、三酰甘油(TG)>1.77 mmol/L],糖尿病16例,陳舊性心肌梗死27例,高血壓病73例。 |
藥品通用名稱 | 胸痹通膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 山東省濰坊市中醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組應(yīng)用胸痹通膠囊每次4粒,每日3次。對照組予心可舒片每次4片,每日3次。兩組均以3個月為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 參照全國中醫(yī)學(xué)會心病學(xué)組制定的《心痹療效評定標(biāo)準(zhǔn)》及1996年全國中西醫(yī)結(jié)合防止冠心病、心絞痛 及心律失常座談會修訂的《冠心病、心絞痛及心電圖療效評定標(biāo)準(zhǔn)》。 |
治療效果及臨床指征比較 | 降血脂文獻\血脂康治療高脂血癥42例療效觀察.pdf |
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |