編號(hào) | 123 |
總例數(shù) | 62例 |
性別例數(shù) | 男39例,女23例 |
治療組例數(shù) | 31例 |
對(duì)照組例數(shù) | 31例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:39~76歲;對(duì)照組:41~78歲 |
平均年齡 | 治療組:60.3±16歲;對(duì)照組:61.2±17歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 腦血康口服液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Nao Xue Kang Liquid |
劑型 | 口服溶液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | 國藥準(zhǔn)字Z41022017 |
生產(chǎn)廠家 | 河南省宛西制藥股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組加服腦血康口服液10ml,3次/日,3周1療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 采用美國國立健康研究院(NIH)卒中量表評(píng)測治療前后患者的神經(jīng)功能改善情況,以及頭顱CT評(píng)測顱內(nèi)出血量的吸收情況。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |