101994100500764 | 孫立杰 | 1011L1 | 180.6 | 76.4 | 257 |
101994100500767 | 魯亞杰 | 1011L1 | 179.4 | 77.2 | 257 |
101994100500789 | 崔緣茜 | 1011L1 | 178.2 | 75.2 | 253 |
101994100500795 | 張威 | 1011L1 | 205.2 | 66 | 271 |
101994100500796 bhskgw.cn |
曹長(zhǎng)翠 | 1011L1 | 181.8 | 80.8 | 263 |
101994100500797 | 高麗麗 | 1011L1 | 171 | 76.8 | 248 |
101994100500798 | 王曉婷 | 1011L1 | 177.6 | 79.6 | 257 |
101994100500803 | 張璐 | 1011L1 | 229.2 | 65.6 | 295 |
101994100500804 | 董妍 | 1011L1 | 219 | 72 | 291 |
101994100501030 | 張學(xué)英 | 1011L1 | 185.4 | 70 | 255 |
101994100501097 | 陳姿妃 | 1011L1 | 176.4 | 70 | 246 |
101994100501148 | 李海燕 | 1011L1 | 174.6 | 80 | 255 |
101994100501155 | 丁佳鑫 | 1011L1 | 174.6 | 78 | 253 |
101994100501273 | 高瑜聰 | 1011L1 | 187.8 | 68 | 256 |
101994100501343 | 聶佳慧 | 1011L1 | 182.4 | 66.4 | 249 |
101994100501370 | 朱磊 | 1011L1 | 187.8 | 68.8 | 257 |
101994100501420 | 靳志超 | 1011L1 | 180 | 80.8 | 261 |
102684220700154 bhskgw.cn |
陳鵬 | 105124 | 173.4 | 65.2 | 239 |
102684220700166 | 胡靖 | 105123 | 177.6 | 72.4 | 250 |
102684220700168 | 楊藝 | 105124 | 193.8 | 72.8 | 267 |
102684413000851 | 張定坤 | 105119 | 168 | 73.2 | 241 |
102684413000868 | 秦楠 | 100505 | 172.2 | 73.6 | 246 |
103154210300218 | 趙利 | 105126 | 207 | 67.2 | 274 |
103154210300614 | 李騰 | 105126 | 185.4 | 78.4 | 264 |
103154210301064 | 章心誼 | 105123 | 196.8 | 80.4 | 277 |