單位:(元/公斤 )
2016年05月24日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5月24日 | 5月23日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 20.99 | 20.92 | 0.07 | 0.15 |
26 | 吉林省 | 20.64 | 20.65 | -0.01 | -0.08 | |
22 | 黑龍江 | 20.88 | 20.92 | -0.03 | -0.14 | |
華北 | 12 | 北京市 | 21.2 | 21.1 | 0.1 | 0.16 |
2 | 天津市 | 21.78 | 21.75 | 0.03 | 0.59 | |
7 | 河北省 | 21.3 | 21.26 | 0.04 | 0.29 | |
27 | 山西省 | 20.48 | 20.43 | 0.05 | 0.24 | |
16 | 內(nèi)蒙古 | 21.09 | 21.2 | -0.11 | 0 | |
華東 | 8 | 福建省 | 21.28 | 21.29 | 0 | 0.11 |
5 | 浙江省 | 21.6 | 21.62 | -0.02 | -0.16 | |
10 | 江蘇省 | 21.27 | 21.22 | 0.05 | 0.49 | |
15 | 山東省 | 21.09 | 21.05 | 0.04 | 0.21 | |
13 | 安徽省 | 21.17 | 21.23 | -0.06 | 0.19 | |
華中 | 11 | 江西省 | 21.25 | 21.19 | 0.06 | 0.19 |
20 | 湖北省 | 20.94 | 20.88 | 0.05 | 0.13 | |
25 | 河南省 | 20.74 | 20.73 | 0.01 | 0.16 | |
9 | 湖南省 | 21.28 | 21.26 | 0.02 | 0.05 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 21.71 | 21.71 | 0 | 0.22 |
3 | 廣西 | 21.72 | 21.66 | 0.06 | 0.57 | |
21 | 海南省 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | |
西北 | 18 | 陜西省 | 21 | 20.92 | 0.08 | 0.13 |
24 | 甘肅省 | 20.75 | 20.81 | -0.06 | 0.27 | |
23 | 寧夏 | 20.85 | 0 | 0 | ||
28 | 新疆 | 19.93 | 19.96 | -0.03 | -0.31 | |
西南 | 14 | 重慶市 | 21.16 | 21.04 | 0.12 | -0.09 |
6 | 四川省 | 21.32 | 21.26 | 0.05 | 0.34 | |
17 | 云南省 | 21.07 | 21.25 | -0.18 | -0.11 | |
1 | 貴州省 | 22.04 | 22.31 | -0.27 | 0.11 | |
84 | 有795名信息員 | 21.12 | 21.13 | -0.01 | 0.12 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |