單位:(元/公斤 )
2016年10月24日84生豬外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月24日 | 10月23日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 20 | 遼寧省 | 15.63 | 15.41 | 0.22 | 0.63 |
24 | 吉林省 | 15.27 | 15.15 | 0.12 | 0.23 | |
23 | 黑龍江 | 15.31 | 15.19 | 0.12 | 0.64 | |
華北 | 19 | 北京市 | 15.75 | 15.55 | 0.19 | 0 |
22 | 天津市 | 15.56 | 15.27 | 0.29 | 0.68 | |
21 | 河北省 | 15.58 | 15.44 | 0.14 | 0.77 | |
17 | 山西省 | 16 | 15.98 | 0.01 | 0.75 | |
14 | 內(nèi)蒙古 | 16.15 | 15.97 | 0.17 | 0.75 | |
華東 | 11 | 福建省 | 16.36 | 16.33 | 0.04 | 0.64 |
4 | 浙江省 | 17.07 | 17.11 | -0.03 | 0 | |
13 | 江蘇省 | 16.32 | 16.32 | 0 | 0.27 | |
18 | 山東省 | 15.88 | 15.75 | 0.13 | 0.75 | |
12 | 安徽省 | 16.35 | 16.29 | 0.07 | 0.48 | |
華中 | 9 | 江西省 | 16.49 | 16.51 | -0.02 | 0.59 |
6 | 湖北省 | 16.72 | 16.63 | 0.09 | 0.51 | |
16 | 河南省 | 16.05 | 15.94 | 0.11 | 0.8 | |
5 | 湖南省 | 16.78 | 16.67 | 0.1 | 0.63 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 16.5 | 16.53 | -0.04 | 0.45 |
7 | 廣西 | 16.55 | 16.58 | -0.03 | 0.31 | |
西北 | 10 | 陜西省 | 16.4 | 16.2 | 0.2 | 0.42 |
15 | 甘肅省 | 16.11 | 16.11 | 0 | -0.03 | |
25 | 新疆 | 14.96 | 15.01 | -0.06 | 0.1 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 17.09 | 16.92 | 0.18 | -0.27 |
2 | 四川省 | 17.2 | 17.17 | 0.03 | 0.37 | |
1 | 云南省 | 17.71 | 17.44 | 0.27 | 0.43 | |
84 | 有721名信息員 | 16.23 | 16.14 | 0.09 | 0.43 | |
參與本日報價 |