2016年11月16日84生豬-外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月16日 | 11月15日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 16.68 | 16.63 | 0.05 | -0.12 |
18 | 吉林省 | 16.73 | 16.75 | -0.02 | 0.01 | |
13 | 黑龍江 | 16.84 | 16.76 | 0.07 | 0.12 | |
華北 | 12 | 北京市 | 16.84 | 16.85 | -0.01 | 0.24 |
9 | 天津市 | 17 | 17 | 0 | 0.41 | |
20 | 河北省 | 16.66 | 16.68 | -0.02 | 0.34 | |
21 | 山西省 | 16.6 | 16.59 | 0 | 0.2 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | |
華東 | 24 | 福建省 | 16.51 | 16.49 | 0.03 | -0.07 |
5 | 浙江省 | 17.45 | 17.52 | -0.07 | 0.14 | |
6 | 江蘇省 | 17.23 | 17.18 | 0.06 | 0.14 | |
14 | 山東省 | 16.81 | 16.79 | 0.02 | 0.11 | |
15 | 安徽省 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0.07 | |
華中 | 17 | 江西省 | 16.76 | 16.77 | -0.02 | 0.08 |
8 | 湖北省 | 17.06 | 17.04 | 0.02 | 0.13 | |
22 | 河南省 | 16.57 | 16.56 | 0.01 | 0.15 | |
10 | 湖南省 | 16.95 | 16.9 | 0.05 | 0.19 | |
華南 | 25 | 廣東省 | 16.51 | 16.53 | -0.03 | -0.05 |
23 | 廣西 | 16.56 | 16.65 | -0.09 | -0.02 | |
1 | 海南省 | 18.05 | 18.05 | 0 | 0 | |
西北 | 16 | 陜西省 | 16.8 | 16.81 | -0.01 | 0.1 |
11 | 甘肅省 | 16.86 | 16.85 | 0.02 | 0.13 | |
26 | 新疆 | 16.11 | 15.98 | 0.13 | 0.34 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 17.59 | 17.56 | 0.03 | -0.03 |
3 | 四川省 | 17.7 | 17.72 | -0.02 | 0.09 | |
2 | 云南省 | 17.88 | 17.9 | -0.02 | 0.19 | |
84 | 有1002名信息員 | 16.95 | 16.97 | -0.02 | 0.18 | |
參與本日報價 |