2017年02月26日84生豬內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 2月26日 | 2月25日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.13 | 16.29 | -0.16 | -0.18 |
吉林省 | 16.12 | 16.2 | -0.08 | -0.09 | |
黑龍江 | 15.61 | 15.74 | -0.13 | -0.2 | |
華北 | 河北省 | 16.36 | 16.41 | -0.06 | -0.16 |
山西省 | 16.66 | 16.78 | -0.12 | 0.02 | |
內(nèi)蒙古 | 16.22 | 16.28 | -0.05 | -0.09 | |
華東 | 福建省 | 16.58 | 16.29 | 0.28 | 0.21 |
浙江省 | 17.91 | 17.81 | 0.1 | 0 | |
江蘇省 | 16.53 | 16.53 | 0 | -0.29 | |
山東省 | 16.47 | 16.55 | -0.09 | -0.2 | |
安徽省 | 16.73 | 16.91 | -0.19 | -0.06 | |
華中 | 江西省 | 16.58 | 16.61 | -0.03 | 0.09 |
湖北省 | 16.71 | 16.75 | -0.04 | -0.1 | |
河南省 | 16.37 | 16.52 | -0.14 | -0.34 | |
湖南省 | 16.94 | 16.93 | 0.01 | -0.17 | |
華南 | 廣東省 | 16.15 | 16.24 | -0.09 | -0.32 |
廣西 | 16.33 | 16.4 | -0.07 | -0.26 | |
海南省 | 15.7 | 15.73 | -0.03 | -0.4 | |
西北 | 陜西省 | 16.66 | 16.67 | -0.01 | -0.25 |
甘肅省 | 16.4 | 16.34 | 0.06 | -0.34 | |
新疆 | 15.92 | 15.77 | 0.15 | -0.44 | |
西南 | 重慶市 | 17.42 | 18.3 | -0.88 | 0 |
四川省 | 17.42 | 17.52 | -0.11 | -0.14 | |
云南省 | 16.94 | 17.18 | -0.24 | 0.01 | |
貴州省 | 17.75 | 17.75 | 0 | 0 | |
84 | 16.58 | 16.66 | -0.08 | -0.02 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)