區(qū)域 | 排名 | 省市 | 12月11日 | 12月10日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 6 | 遼寧省 | 17.32 | 17.22 | 0.1 | 0.32 |
10 | 吉林省 | 17.13 | 17.14 | -0.02 | 0.2 | |
4 | 黑龍江 | 17.35 | 17.32 | 0.03 | 0.33 | |
華北 | 14 | 北京市 | 16.85 | 0 | 0.3 | |
9 | 天津市 | 17.14 | 17.09 | 0.05 | 0 | |
16 | 河北省 | 16.7 | 16.61 | 0.09 | 0.28 | |
17 | 山西省 | 16.69 | 16.63 | 0.07 | 0.39 | |
3 | 內(nèi)蒙古 | 17.4 | 17.45 | -0.05 | 0.25 | |
華東 | 19 | 福建省 | 16.56 | 16.67 | -0.11 | 0.29 |
8 | 浙江省 | 17.19 | 17.18 | 0.01 | 0.2 | |
26 | 江蘇省 | 15.82 | 15.87 | -0.04 | 0.14 | |
23 | 山東省 | 16.13 | 16.12 | 0 | 0.06 | |
21 | 安徽省 | 16.33 | 16.43 | -0.1 | -0.18 | |
華中 | 18 | 江西省 | 16.66 | 16.58 | 0.08 | 0.07 |
15 | 湖北省 | 16.78 | 16.74 | 0.04 | 0.37 | |
20 | 河南省 | 16.45 | 16.38 | 0.07 | 0.31 | |
11 | 湖南省 | 17 | 16.94 | 0.06 | 0.34 | |
華南 | 24 | 廣東省 | 16.12 | 16.07 | 0.05 | 0.04 |
22 | 廣西 | 16.21 | 16.21 | -0.01 | 0.04 | |
西北 | 13 | 陜西省 | 16.98 | 16.86 | 0.11 | 0.54 |
5 | 甘肅省 | 17.34 | 17.38 | -0.04 | 0.45 | |
25 | 新疆 | 15.91 | 15.92 | -0.01 | 0.03 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.48 | 17.38 | 0.1 | 0.61 |
1 | 四川省 | 17.61 | 17.61 | -0.01 | 0.38 | |
12 | 云南省 | 16.98 | 16.88 | 0.1 | -0.13 | |
7 | 貴州省 | 17.19 | 16.75 | 0.44 | 0 | |
84 | 有567名信息員 | 16.82 | 16.78 | 0.04 | 0.23 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |