2017年度廣西考區(qū)擬通過執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格審核人員名單 | |||||||
序號 | 網(wǎng)報號 | 審核號 | 報名確認地 | 姓名 | 性別 | 證書類型 | 執(zhí)業(yè)類別 |
1 | 471438 | 0318 | 南寧市 | 劉靜梅 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
2 | 499217 | 0865 | 南寧市 | 楊園 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
3 | 472743 | 0534 | 南寧市 | 唐國康 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
4 | 458518 | 0116 | 南寧市 | 方英英 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
5 | 494465 | 0239 | 南寧市 | 梁明麗 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
6 | 503216 | 0561 | 南寧市 | 吳家偉 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
7 | 465423 | 0238 | 南寧市 | 張傳宇 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
8 | 510629 | 0742 | 南寧市 | 周明 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
9 | 485821 | 0406 | 南寧市 | 龐振康 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
10 | 470771 | 0553 | 南寧市 | 莫富基 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
11 | 484451 | 0651 | 南寧市 | 李少平 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
12 | 471827 | 0263 | 南寧市 | 陳融先 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
13 | 488423 | 0195 | 南寧市 | 農余超 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
14 | 472183 | 0232 | 南寧市 | 王生 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
15 | 461320 | 0706 | 南寧市 | 林柏良 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師醫(yī).學全,在.線搜.集整理 | 獸醫(yī)全科類 |
16 | 504031 | 0257 | 南寧市 | 黎永萍 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
17 | 514010 | 0264 | 南寧市 | 王安琪 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
18 | 482589 | 0255 | 南寧市 | 王煉 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
19 | 503580 | 0126 | 南寧市 | 銀鳳桂 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
20 | 460340 | 0190 | 南寧市 | 趙維國 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
21 | 460161 | 0765 | 南寧市 | 邱躍興 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
22 | 491309 | 0246 | 南寧市 | 沈蔓君 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
23 | 480430 | 0104 | 南寧市 | 羅傳政 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
24 | 481641 | 0518 | 南寧市 | 伍江靖 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
25 | 486382 | 0536 | 南寧市 | 陳文惠 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
26 | 500959 | 0033 | 南寧市 | 黃莉華 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
27 | 517283 | 0779 | 南寧市 | 曾毅 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
28 | 461908 | 0488 | 南寧市 | 莫傲 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
29 | 500728 | 0084 | 南寧市 | 顏國慶 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
30 | 461620 | 0180 | 南寧市 | 梁韶猛 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
31 | 469006 | 0206 | 南寧市 | 李月丹 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
32 | 510546 | 0786 | 南寧市 | 劉慶奕 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
33 | 508510 | 0032 | 南寧市 | 何忠廣 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
34 | 461212 | 0194 | 南寧市 | 梁祺英 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
35 | 488596 | 0728 | 南寧市 | 吳昌榮 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
36 | 461108 | 0056 | 南寧市 | 劉燕萍 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
37 | 471531 | 0223 | 南寧市 | 劉倩 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
38 | 506191 | 0887 | 南寧市 | 歐瑩 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
39 | 491760 | 0207 | 南寧市 | 王豪 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
40 | 494044 | 0610 | 南寧市 | 李連燕 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
41 | 470741 | 0260 | 南寧市 | 黎應鐸 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
42 | 469630 | 0020 | 南寧市 | 黃艷珍 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
43 | 467911 | 0110 | 南寧市 | 陳劍道 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
44 | 481777 | 0614 | 南寧市 | 方秋雨 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
45 | 508145 | 0234 | 南寧市 | 許力士 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
46 | 472556 | 0889 | 南寧市 | 梁星雪 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
47 | 469750 | 0176 | 南寧市 | 莫仁武 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
48 | 501441 | 0384 | 南寧市 | 韋勵平 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
49 | 472701 | 0027 | 南寧市 | 謝小東 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
50 | 465465 | 0738 | 南寧市 | 潘國劍 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
51 | 476376 | 0175 | 南寧市 | 朱瑜 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
52 | 516456 | 0589 | 南寧市 | 童桂香 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
53 | 480072 | 0274 | 南寧市 | 王海雷 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
54 | 500150 | 0537 | 南寧市 | 潘美秀 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
55 | 515486 | 0616 | 南寧市 | 王曉曄 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
56 | 479385 | 0844 | 南寧市 | 劉順龍 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
57 | 488800 | 0052 | 南寧市 | 趙增志 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
58 | 474648 | 0256 | 南寧市 | 張朝威 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
59 | 484142 | 0615 | 南寧市 | 羅國林 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
60 | 486926 | 0173 | 南寧市 | 黃華旭 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
61 | 493894 | 0057 | 南寧市 | 劉燕云 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
62 | 466848 | 0629 | 南寧市 | 全東群 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
63 | 468317 | 0661 | 南寧市 | 韋春英 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
64 | 499233 | 0222 | 南寧市 | 劉雯 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
65 | 499825 | 0512 | 南寧市 | 郭慶榮 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
66 | 472519 | 0220 | 南寧市 | 張遠琴 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
67 | 492844 | 0702 | 南寧市 | 陳黎萍 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
68 | 508518 | 0417 | 南寧市 | 蔣露青 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
69 | 475201 | 0414 | 南寧市 | 覃晴 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
70 | 485745 | 0543 | 南寧市 | 鄭德李 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
71 | 470997 | 0552 | 南寧市 | 莊恩磊 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
72 | 470644 | 0634 | 南寧市 | 黃立峰 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
73 | 491767 | 0608 | 南寧市 | 于諱茹 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
74 | 498518 | 0062 | 南寧市 | 郭春遠 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
75 | 476385 | 0516 | 南寧市 | 韋懿峰 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
76 | 491412 | 0373 | 南寧市 | 李超燕 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
77 | 459973 | 0503 | 南寧市 | 劉雪婷 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
78 | 495706 | 0732 | 南寧市 | 張寧 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
79 | 491680 | 0317 | 南寧市 | 陸振烈 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
80 | 464525 | 0442 | 南寧市 | 黃湘華 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
81 | 466377 | 0682 | 南寧市 | 趙彩蘭 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
82 | 473617 | 0424 | 南寧市 | 雷麗 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
83 | 468816 | 0494 | 南寧市 | 莫家明 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
84 | 469150 | 0316 | 南寧市 | 藍飛燕 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
85 | 484292 | 0356 | 南寧市 | 楊媛媛 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
86 | 476271 | 0909 | 南寧市 | 何傳海 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
87 | 498127 | 0258 | 南寧市 | 雷珍枝 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
88 | 520471 | 0777 | 南寧市 | 盧搖 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
89 | 461328 | 0079 | 南寧市 | 廖光周 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
90 | 505582 | 0611 | 南寧市 | 莫德桂 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
91 | 501873 | 0412 | 南寧市 | 黃光杰 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
92 | 470726 | 0216 | 南寧市 | 段群棚 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
93 | 482876 | 0083 | 南寧市 | 管子言 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
94 | 478687 | 0485 | 南寧市 | 黃慶 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
95 | 470637 | 0577 | 南寧市 | 劉德清 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
96 | 475514 | 0187 | 南寧市 | 賀會利 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
97 | 487554 | 0530 | 南寧市 | 莫國亮 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
98 | 483340 | 0396 | 南寧市 | 黃虹宇 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
99 | 469972 | 0903 | 南寧市 | 曹冬燕 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
100 | 461786 | 0665 | 南寧市 | 吳偉虎 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
101 | 497059 | 0133 | 南寧市 | 盧玉霞 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
102 | 473827 | 0341 | 南寧市 | 黃靜 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
103 | 462652 | 0181 | 南寧市 | 陳繼峰 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
104 | 477850 | 0280 | 南寧市 | 原漢文 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
105 | 510865 | 0703 | 南寧市 | 劉世亮 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
106 | 460039 | 0157 | 南寧市 | 韋春 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
107 | 465340 | 0520 | 南寧市 | 滿銀紅 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
108 | 487093 | 0294 | 南寧市 | 侯祖昌 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
109 | 485683 | 0146 | 柳州市 | 陳虹 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
110 | 478759 | 0022 | 柳州市 | 潘夏云 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
111 | 474265 | 0045 | 柳州市 | 覃燕慧 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
112 | 475483 | 0023 | 柳州市 | 安子華 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
113 | 462416 | 0063 | 柳州市 | 廖志超 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
114 | 496119 | 0168 | 柳州市 | 周子筠 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
115 | 465458 | 0043 | 柳州市 | 黃彬 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
116 | 466429 | 0005 | 柳州市 | 許江德 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
117 | 464029 | 0129 | 柳州市 | 劉杰 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
118 | 482086 | 0073 | 柳州市 | 肖薇 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
119 | 489824 | 0137 | 柳州市 | 農杰貴 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
120 | 496169 | 0030 | 柳州市 | 姚瑞媛 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
121 | 513417 | 0004 | 柳州市 | 梁煒 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
122 | 470417 | 0141 | 柳州市 | 莫日榮 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
123 | 488365 | 0047 | 柳州市 | 譚凈才 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
124 | 494505 | 0074 | 柳州市 | 覃東麗 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
125 | 511199 | 0053 | 柳州市 | 吳尚娜 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
126 | 470544 | 0138 | 柳州市 | 李俏蝶 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
127 | 462099 | 0133 | 柳州市 | 覃亮華 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
128 | 461658 | 0051 | 柳州市 | 肖康強 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
129 | 467811 | 0174 | 柳州市 | 黃位婷 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
130 | 477439 | 0148 | 柳州市 | 莫麗梅 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
131 | 509036 | 0144 | 柳州市 | 經(jīng)孝紅 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
132 | 487943 | 0083 | 桂林市 | 蒙艷琪 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
133 | 506339 | 0017 | 桂林市 | 陳市 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
134 | 464689 | 0116 | 桂林市 | 徐泰彬 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
135 | 463392 | 0040 | 桂林市 | 孔佳慧 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
136 | 492475 | 0056 | 桂林市 | 向添南 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
137 | 515331 | 0094 | 桂林市 | 周利軍 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
138 | 485018 | 0108 | 桂林市 | 蔣興益 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
139 | 493852 | 0048 | 桂林市 | 李智斌 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
140 | 485436 | 0045 | 桂林市 | 金鑒新 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
141 | 463438 | 0039 | 桂林市 | 唐雪梅 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
142 | 474158 | 0049 | 桂林市 | 吳愛榮 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
143 | 466468 | 0035 | 桂林市 | 李曉玉 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
144 | 463326 | 0038 | 桂林市 | 盛念 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
145 | 496003 | 0047 | 桂林市 | 文麗莎 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
146 | 460512 | 0059 | 桂林市 | 聶源 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
147 | 460069 | 0009 | 桂林市 | 湯苗苗 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
148 | 509460 | 0006 | 桂林市 | 孔凡浩 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
149 | 509336 | 0144 | 桂林市 | 蔣榮月 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
150 | 481245 | 0101 | 桂林市 | 馮昌鳳 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
151 | 480752 | 0122 | 桂林市 | 雷振芳 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
152 | 516234 | 0155 | 桂林市 | 文艷奇 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
153 | 502687 | 0026 | 梧州市 | 韋燦梅 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
154 | 462951 | 0024 | 梧州市 | 蒙笑 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
155 | 489198 | 0049 | 梧州市 | 盧家友 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
156 | 485919 | 0003 | 梧州市 | 梁敏 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
157 | 471974 | 0007 | 梧州市 | 黎住軍 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
158 | 459484 | 0049 | 北海市 | 林德強 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
159 | 471176 | 0001 | 防城港市 | 鐘文德 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
160 | 459963 | 0108 | 欽州市 | 周海媛 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
161 | 465568 | 0093 | 欽州市 | 張鶴曦 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
162 | 463985 | 0007 | 欽州市 | 陳明偉 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
163 | 490948 | 0004 | 欽州市 | 花澤廣 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
164 | 458055 | 0010 | 欽州市 | 盤金田 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
165 | 494731 | 0076 | 欽州市 | 鄧山秀 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
166 | 484970 | 0084 | 欽州市 | 梁仁俊 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
167 | 486875 | 0029 | 欽州市 | 張振國 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
168 | 489372 | 0198 | 貴港市 | 周淑棉 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
169 | 496283 | 0051 | 貴港市 | 陳基萍 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
170 | 468451 | 0134 | 貴港市 | 周元圓 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
171 | 465994 | 0241 | 貴港市 | 陳政 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
172 | 488114 | 0094 | 貴港市 | 徐國麗 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
173 | 488880 | 0189 | 貴港市 | 朱覺武 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
174 | 469177 | 0220 | 貴港市 | 陸巧云 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
175 | 493037 | 0020 | 貴港市 | 馬藝嬋 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
176 | 471466 | 0025 | 貴港市 | 鐘彥貴 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
177 | 460564 | 0006 | 貴港市 | 周晚 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
178 | 464955 | 0144 | 貴港市 | 張慶蘭 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
179 | 502586 | 0129 | 貴港市 | 龐敏 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
180 | 468001 | 0211 | 貴港市 | 聶喜峰 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
181 | 519329 | 0046 | 貴港市 | 李章 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
182 | 492643 | 0170 | 貴港市 | 李容清 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
183 | 466328 | 0021 | 玉林市 | 鄧桂梅 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
184 | 500560 | 0097 | 玉林市 | 張建寧 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
185 | 480312 | 0140 | 玉林市 | 石大權 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
186 | 477847 | 0180 | 玉林市 | 關勝勇 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
187 | 511523 | 0113 | 玉林市 | 黃群英 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
188 | 470029 | 0187 | 玉林市 | 陳漢成 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
189 | 472829 | 0003 | 玉林市 | 魏旺新 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
190 | 499896 | 0225 | 玉林市 | 陳家海 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
191 | 459462 | 0129 | 玉林市 | 梁晶貞 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
192 | 473762 | 0038 | 玉林市 | 梁敏 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
193 | 458917 | 0178 | 玉林市 | 呂敏 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
194 | 468555 | 0174 | 玉林市 | 熊智途 | 男 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
195 | 472194 | 0202 | 玉林市 | 黃海娟 | 女 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師 | 獸醫(yī)全科類 |
