賀州市2016年度全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單(中級)
中級:222人 | |||
1 | 45071613010001 | 黃文婷 | 全科醫(yī)學(中級) |
2 | 45071613010002 | 李宗康 | 全科醫(yī)學(中級) |
3 | 45071613020001 | 程先明 | 全科醫(yī)學(中醫(yī)類)(中級) |
4 | 45071613030001 | 吳眉珍 | 內(nèi)科學(中級) |
5 | 45071613030005 | 邱勛雄 | 內(nèi)科學(中級) |
6 | 45071613030013 | 董彥柳 | 內(nèi)科學(中級) |
7 | 45071613030014 | 莫志迎 | 內(nèi)科學(中級) |
8 | 45071613030015 | 潘 登 | 內(nèi)科學(中級) |
9 | 45071613030018 | 陳禮林 | 內(nèi)科學(中級) |
10 | 45071613030019 | 陳熙務(wù) | 內(nèi)科學(中級) |
11 | 45071613030021 | 吳琳琦 | 內(nèi)科學(中級) |
12 | 45071613030022 | 田祥甫 | 內(nèi)科學(中級) |
13 | 45071613030023 | 蔣鳳啟 | 內(nèi)科學(中級) |
14 | 45071613030026 | 李 旭 | 內(nèi)科學(中級) |
15 | 45071613030027 | 林育民 | 內(nèi)科學(中級) |
16 | 45071613030028 | 梁新彬 | 內(nèi)科學(中級) |
17 | 45071613030029 | 徐金圣 | 內(nèi)科學(中級) |
18 | 45071613030031 | 李澤均 | 內(nèi)科學(中級) |
19 | 45071613030033 | 何光文 | 內(nèi)科學(中級) |
20 | 45071613030035 | 程 威 | 內(nèi)科學(中級) |
21 | 45071613030036 | 蔣葵敏 | 內(nèi)科學(中級) |
22 | 45071613030038 | 李芳俊 | 內(nèi)科學(中級) |
23 | 45071613030039 | 姚富黎 | 內(nèi)科學(中級) |
24 | 45071613030042 | 劉 桃 | 內(nèi)科學(中級) |
25 | 45071613030043 | 何俊超 | 內(nèi)科學(中級) |
26 | 45071613030044 | 黎晨輝 | 內(nèi)科學(中級) |
27 | 45071613030045 | 廖碧芝 | 內(nèi)科學(中級) |
28 | 45071613040002 | 蔣英全 | 心血管內(nèi)科學(中級) |
29 | 45071613150003 | 陳 甫 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
30 | 45071613150004 | 雷沂峰 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
31 | 45071613150005 | 廖添欄 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
32 | 45071613150007 | 韋奕佳 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
33 | 45071613150008 | 毛軍榮 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
34 | 45071613150009 | 陳冠峰 | 中醫(yī)內(nèi)科學(中級) |
35 | 45071613160001 | 曹興輝 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
36 | 45071613160002 | 何玉燕 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
37 | 45071613160004 | 莫賢相 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(中級) |
38 | 45071613170001 | 粟 民 | 普通外科學(中級) |
39 | 45071613170006 | 周厚富 | 普通外科學(中級) |
40 | 45071613170008 | 何振華 | 普通外科學(中級) |
41 | 45071613170013 | 陳國鋼 | 普通外科學(中級) |
42 | 45071613180004 | 粟 謀 | 骨外科學(中級) |
43 | 45071613200001 | 黃 誠 | 神經(jīng)外科學(中級) |
44 | 45071613210002 | 盧茂鑫 | 泌尿外科學(中級) |
45 | 45071613210004 | 左遠鵬 | 泌尿外科學(中級) |
46 | 45071613210005 | 唐有回 | 泌尿外科學(中級) |
47 | 45071613210006 | 李永周 | 泌尿外科學(中級) |
48 | 45071613210007 | 黃俊榮 | 泌尿外科學(中級) |
49 | 45071613260001 | 鐘華富 | 中西醫(yī)結(jié)合外科學(中級) |
50 | 45071613280001 | 何 敏 | 中醫(yī)骨傷學(中級) |
51 | 45071613290001 | 蔣海軍 | 中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(中級) |
52 | 45071613300001 | 李春花 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
53 | 45071613300002 | 黃金葉 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
54 | 45071613300003 | 梁雪梅 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
55 | 45071613300006 | 羅英秀 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
56 | 45071613300007 | 戚 莉 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
57 | 45071613300009 | 廖水芳 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
58 | 45071613300010 | 李淑慧 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
59 | 45071613300012 | 曾小妹 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
60 | 45071613300014 | 吳淑靜 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
61 | 45071613300017 | 黃錦冰 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
62 | 45071613300018 | 李玉婷 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
63 | 45071613300019 | 劉燕麗 | 婦產(chǎn)科學(中級) |
64 | 45071613310001 | 邱榮珍 | 中醫(yī)婦科學(中級) |
65 | 45071613320001 | 楊春添 | 兒科學(中級) |
66 | 45071613320003 | 黃莉芳 | 兒科學(中級) |
67 | 45071613320005 | 楊小園 | 兒科學(中級) |
68 | 45071613320007 | 黃偉英 | 兒科學(中級) |
69 | 45071613320008 | 左春萍 | 兒科學(中級) |
70 | 45071613320009 | 張健強 | 兒科學(中級) |
71 | 45071613320012 | 黃 平 | 兒科學(中級) |
72 | 45071613320016 | 賀與燕 | 兒科學(中級) |
73 | 45071613320017 | 盧慶莉 | 兒科學(中級) |
74 | 45071613330001 | 吳秋靜 | 中醫(yī)兒科學(中級) |
75 | 45071613330002 | 張聯(lián)合 | 中醫(yī)兒科學(中級) |
76 | 45071613340002 | 唐茂文 | 眼科學(中級) |
77 | 45071613340003 | 梁 明 | 眼科學(中級) |
78 | 45071613350001 | 尹鵬婧 | 中醫(yī)眼科學(中級) |
79 | 45071613360001 | 張燕燕 | 耳鼻咽喉科學(中級) |
80 | 45071613370001 | 黎子良 | 中醫(yī)耳鼻喉科學(中級) |
81 | 45071613440002 | 李 智 | 放射醫(yī)學(中級) |
82 | 45071613440005 | 汪業(yè)濤 | 放射醫(yī)學(中級) |
83 | 45071613440006 | 翟永川 | 放射醫(yī)學(中級) |
84 | 45071613460001 | 覃海霞 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
85 | 45071613460002 | 莫嬌鳳 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
86 | 45071613460003 | 賴秀健 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
87 | 45071613460004 | 吳小萍 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
88 | 45071613460006 | 黃永銳 | 超聲波醫(yī)學(中級) |
89 | 45071613470001 | 羅勝斌 | 麻醉學(中級) |
90 | 45071613470003 | 黃偉玲 | 麻醉學(中級) |
91 | 45071613470004 | 黃華鏢 | 麻醉學(中級) |
92 | 45071613470010 | 陸春麗 | 麻醉學(中級) |
93 | 45071613470013 | 朱文榮 | 麻醉學(中級) |
94 | 45071613470014 | 劉思宇 | 麻醉學(中級) |
95 | 45071613470015 | 鄒年升 | 麻醉學(中級) |
96 | 45071613500001 | 董 艷 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
97 | 45071613500002 | 黃 婷 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
98 | 45071613500003 | 曾昭強 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
99 | 45071613500005 | 包碧燕 | 中醫(yī)針灸學(中級) |
100 | 45071613510002 | 王木蘭 | 病理學(中級) |
101 | 45071613530001 | 余才祿 | 口腔醫(yī)學(中級) |
102 | 45071613530002 | 蔣辛連 | 口腔醫(yī)學(中級) |
103 | 45071613530005 | 姚明偉 | 口腔醫(yī)學(中級) |
104 | 45071613530010 | 歐運萍 | 口腔醫(yī)學(中級) |
105 | 45071613590005 | 唐梧峰 | 重癥醫(yī)學(中級) |
106 | 45071613590009 | 蒙自杰 | 重癥醫(yī)學(中級) |
107 | 45071613610001 | 曾 梓 | 疾病控制(中級) |
108 | 45071613620001 | 吳波梅 | 公共衛(wèi)生(中級) |
109 | 45071613660002 | 楊 茵 | 藥學(中級) |
110 | 45071613660005 | 覃少喜 | 藥學(中級) |
111 | 45071613660007 | 黃家明 | 藥學(中級) |
112 | 45071613660009 | 李曉芳 | 藥學(中級) |
113 | 45071613660014 | 陳 清 | 藥學(中級) |
114 | 45071613660015 | 孔 琛 | 藥學(中級) |
115 | 45071613660016 | 毛翠蘭 | 藥學(中級) |
116 | 45071613660017 | 吳冬梅 | 藥學(中級) |
117 | 45071613660021 | 劉曉麗 | 藥學(中級) |
118 | 45071613660023 | 郭 光 | 藥學(中級) |
119 | 45071613660024 | 覃泉穎 | 藥學(中級) |
120 | 45071613660025 | 歐智華 | 藥學(中級) |
121 | 45071613660029 | 廖健芳 | 藥學(中級) |
122 | 45071613660031 | 鐘成勤 | 藥學(中級) |
123 | 45071613660036 | 蔣瑩瑩 | 藥學(中級) |
124 | 45071613670001 | 羅劍梅 | 中藥學(中級) |
125 | 45071613680002 | 莫春蘭 | 護理學(中級) |
126 | 45071613680003 | 曾春鳳 | 護理學(中級) |
127 | 45071613680005 | 楊麗萍 | 護理學(中級) |
128 | 45071613680007 | 吳家媛 | 護理學(中級) |
129 | 45071613680009 | 石艷霞 | 護理學(中級) |
130 | 45071613680010 | 莫文娟 | 護理學(中級) |
131 | 45071613680011 | 魏 敏 | 護理學(中級) |
132 | 45071613680014 | 羅雪青 | 護理學(中級) |
133 | 45071613680015 | 貝少芳 | 護理學(中級) |
134 | 45071613680018 | 朱長秀 | 護理學(中級) |
135 | 45071613680023 | 王秀麗 | 護理學(中級) |
136 | 45071613680026 | 薛 琴 | 護理學(中級) |
137 | 45071613680027 | 盧海嬋 | 護理學(中級) |
138 | 45071613680028 | 鄒武秀 | 護理學(中級) |
139 | 45071613680029 | 邱小珍 | 護理學(中級) |
140 | 45071613680030 | 賴桂娟 | 護理學(中級) |
141 | 45071613680034 | 毛夏玉 | 護理學(中級) |
142 | 45071613680035 | 陳承英 | 護理學(中級) |
143 | 45071613680045 | 盧丁華 | 護理學(中級) |
144 | 45071613680046 | 唐榮玲 | 護理學(中級) |
145 | 45071613680051 | 張 俊 | 護理學(中級) |
146 | 45071613680056 | 李 夏 | 護理學(中級) |
147 | 45071613680059 | 陳 燕 | 護理學(中級) |
148 | 45071613680060 | 陶淑倩 | 護理學(中級) |
149 | 45071613680064 | 李雪花 | 護理學(中級) |
150 | 45071613680065 | 鄧勝群 | 護理學(中級) |
151 | 45071613680074 | 黃蘭艷 | 護理學(中級) |
152 | 45071613680075 | 梁紅芳 | 護理學(中級) |
153 | 45071613680076 | 陳梅輝 | 護理學(中級) |
154 | 45071613680077 | 譚露絲 | 護理學(中級) |
155 | 45071613680078 | 徐 嫄 | 護理學(中級) |
156 | 45071613680080 | 林華容 | 護理學(中級) |
157 | 45071613680081 | 徐麗明 | 護理學(中級) |
158 | 45071613680082 | 邱 瓊 | 護理學(中級) |
159 | 45071613680084 | 貝小蘭 | 護理學(中級) |
160 | 45071613680086 | 莫耀素 | 護理學(中級) |
161 | 45071613680090 | 劉 夠 | 護理學(中級) |
162 | 45071613680093 | 唐春蘭 | 護理學(中級) |
163 | 45071613680094 | 林麗芳 | 護理學(中級) |
164 | 45071613680095 | 馮水霞 | 護理學(中級) |
165 | 45071613680098 | 蔣素芬 | 護理學(中級) |
166 | 45071613680101 | 陳玉琳 | 護理學(中級) |
167 | 45071613680102 | 白麗春 | 護理學(中級) |
168 | 45071613680113 | 熊小蘭 | 護理學(中級) |
169 | 45071613680117 | 林芳梅 | 護理學(中級) |
170 | 45071613680118 | 董金妹 | 護理學(中級) |
171 | 45071613680119 | 劉雪芬 | 護理學(中級) |
172 | 45071613680122 | 何園園 | 護理學(中級) |
173 | 45071613680132 | 葉金鳳 | 護理學(中級) |
174 | 45071613680133 | 吳昭蘭 | 護理學(中級) |
175 | 45071613680134 | 梁 真 | 護理學(中級) |
176 | 45071613680136 | 于艷麗 | 護理學(中級) |
177 | 45071613680139 | 朱巧雅 | 護理學(中級) |
178 | 45071613680140 | 陶耀香 | 護理學(中級) |
179 | 45071613680143 | 白 云 | 護理學(中級) |
180 | 45071613680148 | 梁瓊舒 | 護理學(中級) |
181 | 45071613690002 | 黃丹萍 | 內(nèi)科護理(中級) |
182 | 45071613690003 | 鄧舒華 | 內(nèi)科護理(中級) |
183 | 45071613700001 | 龐廣強 | 外科護理(中級) |
184 | 45071613700002 | 鐘俏枝 | 外科護理(中級) |
185 | 45071613700003 | 李水蘭 | 外科護理(中級) |
186 | 45071613700010 | 陳啟娟 | 外科護理(中級) |
187 | 45071613700013 | 梁春梅 | 外科護理(中級) |
188 | 45071613700016 | 陳坤連 | 外科護理(中級) |
189 | 45071613700017 | 廖 穎 | 外科護理(中級) |
190 | 45071613700022 | 廖榮青 | 外科護理(中級) |
191 | 45071613700023 | 羅木青 | 外科護理(中級) |
192 | 45071613700025 | 張秀娥 | 外科護理(中級) |
193 | 45071613710001 | 薛飛琴 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
194 | 45071613710002 | 李翠萍 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
195 | 45071613710003 | 李 蕓 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
196 | 45071613710005 | 岑雅稚 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
197 | 45071613710006 | 徐 麗 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
198 | 45071613710007 | 覃秀花 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
199 | 45071613710008 | 黃谷妹 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
200 | 45071613710009 | 謝麗萍 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
201 | 45071613710010 | 黃愛國 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
202 | 45071613710012 | 容 清 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
203 | 45071613710013 | 董陽菲 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
204 | 45071613710015 | 陳桂仙 | 婦產(chǎn)科護理(中級) |
205 | 45071613720001 | 黃 瀅 | 兒科護理(中級) |
206 | 45071613730003 | 黃運青 | 社區(qū)護理(中級) |
207 | 45071613760004 | 黃昌華 | 放射醫(yī)學技術(shù)(中級) |
208 | 45071613790002 | 張前艷 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
209 | 45071613790003 | 朱仙慧 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
210 | 45071613790004 | 鐘習禮 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
211 | 45071613790005 | 陳天譽 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
212 | 45071613790006 | 何芳芳 | 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(中級) |
213 | 45071613820001 | 白姍靈 | 營養(yǎng)(中級) |
214 | 45071613820002 | 劉麗清 | 營養(yǎng)(中級) |
215 | 45071613820003 | 姚天富 | 營養(yǎng)(中級) |
216 | 45071613820004 | 李 鑫 | 營養(yǎng)(中級) |
217 | 45071613820006 | 黎佩連 | 營養(yǎng)(中級) |
218 | 45071613840001 | 黎 芝 | 微生物檢驗技術(shù)(中級) |
219 | 45071613860002 | 姚勇志 | 心理治療(中級) |
220 | 45071613860003 | 方 瑜 | 心理治療(中級) |
221 | 45071613870001 | 林燕梅 | 心電學技術(shù)(中級) |
222 | 45071613870002 | 李 艷 | 心電學技術(shù)(中級) |
更多衛(wèi)生資格考試信息: