醫(yī)學(xué)全在線
全國(guó)|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績(jī) > 正文:2014年臨床醫(yī)師實(shí)踐技能考試7月4日成績(jī)(酒泉)
    

2014年度臨床醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)7月4日成績(jī)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2014/7/6 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

2014年臨床醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)7月4日成績(jī)

2014年臨床醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)7月4日成績(jī)
序號(hào) 姓名 類別 準(zhǔn)考證號(hào) 第一站 第二站 第三站 總分 備注
病史采集 病例分析 體格檢查 基本操作技能
1 史利紅 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0001 9 17 16.5 19.25 15 76.75  
2 茹煒霞 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0002 9.5 15.5 19 19 14 77  
3 孫濤 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0003 10.5 15 12.5 12 11 61  
4 李光明 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0004 11.5 8 17.75 17.75 12 67  
5 趙琪 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0005 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理  bhskgw.cn 10 15.5 16.5 18 10 70  
6 劉光澤 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0006 9 16.5 19 16 13 73.5  
7 張冬 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0007 13.5 17.5 19 19.5 12 81.5  
8 華明 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0008 12 14.5 16 16 13 71.5  
9 邵登科 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0009 11 10 16.5 16 11 64.5  
10 韓曉玉 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0010 10 9.5 6.75 11.5 8 45.75  
11 朱有義 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0011 6 14 14 14 21 69  
12 舒麗霞 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0012 8.5 8.5 16 17 10 60  
13 徐鵬斌 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0013 5.5 9 18 19 15 66.5  
14 徐麗 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0014 6.5 9 18 16.5 9 59  
15 郭蓉 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0015 12 11 17.5 19.75 4 64.25  
16 劉揚(yáng) 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0016 14 17 17.25 19.5 17 84.75  
17 徐曉希 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0017 12.5 11.5 12.5 16.5 4 57  
18 張志俊 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0018 11 18 11.75 16.75 19 76.5  
19 張?jiān)雌?/TD> 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0019 13.5 18 18.5 17.5 15 82.5  
20 楊玉璽 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0020 6 16.5 13 14.5 4 54  
21 馮旭陽 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0021 7.5 0 15 18.5 21 62  
22 頡心琛 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0022 13.5 16 17.75 19 13 79.25  
23 劉莉 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0023 9.5 15.5 15 18.25 21 79.25  
24 李金霞 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0024 11 14 19 17.75 11 72.75  
25 范曉慶 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0025 10.5 11 17.75 17 8 64.25  
26 楊東輝 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0026 9 9.5 19.75 19.5 19 76.75  
27 張建秀 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0027 12.5 11 19 19 12 73.5  
28 王瓊 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0028 9 9 16 16.5 17 67.5  
29 范芹 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0029 12.5 12 19.5 19.5 19 82.5  
30 丁耀璽 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0030 8.5 11.5 19.5 19.25 13 71.75  
31 白存平 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0031 11.5 14.75 7.25 17.75 19 70.25  
32 馬騰 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0032 11.5 14.5 16 19 11 72  
33 龔雪 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0033 14.5 19.5 14.5 15 19 82.5  
34 曹紅亮 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0034 10.25 16.5 19.75 19 21 86.5  
35 黃莉 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0035 9 15 16 16 17 73  
36 潘寧 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0036 10.25 5 17.25 13 12 57.5  
37 張英 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0037 11.5 15.25 19.5 19.25 13 78.5  
38 陳婉燕 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0038 11 7.5 17 18 15 68.5  
39 陳衛(wèi)強(qiáng) 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0039 10.25 13.5 13.5 16.5 19 72.75  
40 李偉 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0040 12 13 18.5 18 14 75.5  
41 郝忠玉 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0041 10.5 15 17 14 11 67.5  
42 柴樹鋒 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0042 8 17 16 16.5 6 63.5  
43 華宏雨 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0043 12.5 9.5 16.25 11.5 21 70.75  
44 張有龍 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0044 3 11 14 17.5 13 58.5  
45 李慶益 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0045 8 8.5 15 16 17 64.5  
46 潤(rùn)興 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0046 11 18.5 18.5 18.5 21 87.5  
47 王春玲 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0047 10.5 7 16.5 14 8 56  
48 張燾 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0048 9 12 15.75 19 15 70.75  
49 張國(guó)鋒 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0049 12 12.5 16 16 21 77.5  
50 劉英慧 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0050 15 11.5 19.25 17.75 17 80.5  
51 徐秀萍 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0051 14 18 17.5 17 12 78.5  
52 羅嫣麗 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0052           0 缺考
53 張遷 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0053 18 14.5 18.75 18.75 23 93  
54 張瑛 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0054 12 19.5 19 18.5 17 86  
55 柴長(zhǎng)偉 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0055 11.5 18 18.75 18 15 81.25  
56 馬玉平 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0056 10 19 17 18 15 79  
57 李述軍 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0057 12.5 18 19.5 19 19 88  
58 高志濤 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0058 15 6.5 18.5 17.5 13 70.5  
59 關(guān)建功 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0059 11.5 17.5 17.75 18.5 21 86.25  
60 劉小麗 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0060           0 缺考
61 孟慧龍 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0061 9.5 13 17 18 19 76.5  
62 楊仲卿 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0062 9 11 18.25 19 6 63.25  
63 朱亞茹 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0063 11.5 14 19 19 15 78.5  
64 董凡 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0064 0 0 14.5 18 15 47.5 無試題編號(hào)
65 張彩霞 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0065 8.5 12.5 18.5 18 19 76.5  
66 張哲 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0066 14.5 14 15.5 18 18 80  
67 宋吉元 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0067 11.5 12.5 18.5 19 9 70.5  
68 王宇飛 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0068           0 缺考
69 姬國(guó)剛 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0069 12 0 16.5 17 21 66.5 無試題編號(hào)
70 張府洲 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0070           0  
71 劉玉秀 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0071 18 13 9.5 9.5 19 69  
72 張曉麗 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0072 18 11 17 18.5 16 80.5  
73 韓艷霞 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0073 10.5 16 17.5 18.5 17 79.5  
74 李瑞花 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0074 12.5 19 17.5 19 11 79  
75 張鵬禮 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0075 11.5 18.5 5.5 4.5 11 51  
76 曹子建 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0076 13.5 17.5 17.5 18.5 17 84  
77 鞠龍飛 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0077 12.25 20.5 19 19 17 87.75  
78 杜超 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0078 12.5 17 19 19 12 79.5  
79 王建 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0079 10 18 17 16 19 80  
80 張宏斌 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0080 12.5 13 19.5 18.5 23 86.5  
81 任國(guó)梁 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0081 12.5 13 18.5 19 15 78  
82 李艷 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0082 13 13.5 12.5 13 17 69  
83 李紅 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0083 12 12.5 15.25 15.5 10 65.25  
84 李新海 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0084 8 14.5 15.5 18.5 12 68.5  
85 李樂 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0085 12.5 11.5 14.5 18 10 66.5  
86 白天定 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0086 11.5 15 18 19 17 80.5  
87 姚國(guó)泰 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0087 9.5 17 18.25 18.5 19 82.25  
88 魏云珍 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0088 11 11.5 16.5 12.5 21 72.5  
89 薛順忠 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0089 7.5 11.75 18 17 16 70.25  
90 郝麗平 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 621214110S0090 9 9 15 18 9 60  

[1] [2] [3] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證