520214250S0180 | 劉遠林 | 250 | 47 | 不通過 |
520214250S0181 | 萬大春 | 250 | 42.5 | 不通過 |
520214110S0775 | 汪春紅 | 110 | 64 | 通過 |
520214110S0776 | 蘇彬彬 | 110 | 72 | 通過 |
520214250S0182 | 喻榮英 | 250 | 83.5 | 通過 |
520214120S0037 | 王超 | 120醫(yī)學全在線網(wǎng)站bhskgw.cn | 70.7 | 通過 |
520214110S0777 | 廖治飛 | 110 | 71.5 | 通過 |
520214240S0164 | 胡芝麗 | 240 | 52 | 不通過 |
520214110S0778 | 鄒羽霞 | 110 | 73.5 | 通過 |
520214110S0779 | 申琴 | 110 | 81 | 通過 |
520214110S0780 | 陳曉彬 | 110 | 65 | 通過 |
520214110S0781 | 姜榮芹 | 110 | 88.5 | 通過 |
520214110S0782 | 高云云 | 110 | 64.5 | 通過 |
520214110S0783 | 董廷陽 | 110 | 71.5 | 通過 |
520214210S0586 | 張元梅 | 210 | 53 | 不通過 |
520214110S0784 | 梁宇 | 110 | 83 | 通過 |
520214110S0785 | 王勇 | 110 | 81.5 | 通過 |
520214120S0038 | 黃榮麗 | 120 | 62.7 | 通過 |
520214210S0587 | 王麗 | 210 | 79 | 通過 |
520214110S0786 | 盧紅麗 | 110 | 63.5 | 通過 |
520214110S0787 | 石宗超 | 110 | 70 | 通過 |
520214215S0058 | 吳興江 | 215 | 60 | 通過 |
520214120S0039 | 馬燦燦 | 120 | 60 | 通過 |
520214110S0788 | 劉蓮花 | 110 | 70.5 | 通過 |
520214110S0789 | 陳赟 | 110 | 67.5 | 通過 |
520214110S0790 | 張川骎 | 110 | 70.5 | 通過 |
520214240S0165 | 孫建美 | 240 | 66 | 通過 |
520214130S0021 | 吳明九 | 130 | 72 | 通過 |
520214110S0791 | 李維天 | 110 | 77.5 | 通過 |
520214210S0588 | 陳于敏 | 210 | 66 | 通過 |
520214110S0792 | 陳旭紅 | 110 | 78.5 | 通過 |
520214110S0793 | 白天棟 | 110 | 68 | 通過 |
520214110S0794 | 聶進 | 110 | 81.5 | 通過 |
520214110S0795 | 李曉光 | 110 | 82.5 | 通過 |
520214110S0796 | 鄒仲敏 | 110 | 73.5 | 通過 |
520214110S0797 | 龍倩 | 110 | 86.5 | 通過 |
520214110S0798 | 石朝鑫 | 110 | 71.5 | 通過 |
520214110S0799 | 吳方群 | 110 | 71.5 | 通過 |
520214110S0800 | 劉振華 | 110 | 70 | 通過 |
520214110S0801醫(yī)學全在線網(wǎng)站bhskgw.cn | 馮焱 | 110 | 49 | 不通過 |
520214210S0589 | 冉裕紅 | 210 | 58.5 | 不通過 |
520214110S0802 | 劉楊 | 110 | 62.5 | 通過 |
520214110S0803 | 劉書邑 | 110 | 83 | 通過 |
520214110S0804 | 萬葉明 | 110 | 87 | 通過 |
520214120S0040 | 涂海 | 120 | 69.9 | 通過 |
520214110S0805 | 李成斌 | 110 | 53.5 | 不通過 |
520214110S0806 | 陳文才 | 110 | 79 | 通過 |
520214110S0807 | 張云鋒 | 110 | 65.5 | 通過 |
520214110S0808 | 周岱 | 110 | 63.5 | 通過 |
520214240S0166 | 宋進 | 240 | 66 | 通過 |
520214110S0809 | 雷以會 | 110 | 78 | 通過 |
520214110S0810 | 賈臨瑛 | 110 | 72 | 通過 |
520214110S0811 | 劉慕源 | 110 | 66 | 通過 |
520214110S0812 | 韓玉智 | 110 | 80.5 | 通過 |
520214110S0813 | 張嫄怡 | 110 | 83 | 通過 |
520214110S0814 | 劉冰潔 | 110 | 68.5 | 通過 |
520214150S0111 | 馬榮娟 | 150 | 79 | 通過 |
520214210S0590 | 楊培林 | 210 | 74 | 通過 |
520214110S0815 | 張萍 | 110 | 59 | 不通過 |
520214120S0041 | 徐慧琳 | 120 | 78.5 | 通過 |
520214110S0816 | 廖世娟 | 110 | 86 | 通過 |
520214110S0817 | 張繼江 | 110 | 89.5 | 通過 |
520214110S0818 | 王欽云 | 110 | 80 | 通過 |
520214240S0167 | 戴小娟 | 240 | 44 | 不通過 |
520214110S0819 | 唐卓然 | 110 | 56 | 不通過 |
520214250S0183 | 張玉鳳 | 250 | 0 | 不通過 |
520214110S0820 | 駱弟歡 | 110 | 80.5 | 通過 |
520214140S0079 | 姚紅 | 140 | 88 | 通過 |
520214130S0022 | 程豪 | 130 | 80 | 通過 |
520214110S0821 | 趙爽 | 110 | 64.5 | 通過 |
520214110S0822 | 謝永利 | 110 | 59.5 | 不通過 |
520214110S0823 | 周波 | 110 | 73 | 通過 |
520214110S0824 | 楊欽欽 | 110 | 61.5 | 通過 |
520214110S0825 | 何偉 | 110 | 66 | 通過 |
520214110S0826 | 王魯 | 110 | 72 | 通過 |
520214110S0827 | 周楊 | 110 | 76.5 | 通過 |
520214240S0168 | 王天亮 | 240 | 47.5 | 不通過 |
520214210S0591 | 劉艷 | 210 | 72 | 通過 |
520214250S0184 | 羅一佳 | 250 | 75 | 通過 |
520214215S0059 | 肖永強 | 215 | 65 | 通過 |
520214110S0828 | 練仕 | 110 | 77 | 通過 |
520214120S0042 | 吳壽鵬 | 120 | 47.7 | 不通過 |
520214210S0592 | 何方萍 | 210 | 70.5 | 通過 |
520214110S0829 | 陳妍雯 | 110 | 80.5 | 通過 |
520214250S0185 | 趙久洪 | 250 | 67 | 通過 |
520214210S0593 | 田曉麗 | 210 | 50.5 | 不通過 |
520214110S0830 | 張靜 | 110 | 64.5 | 通過 |
520214110S0831 | 李舉蘭 | 110 | 63.5 | 通過 |
520214110S0832 | 薛玲 | 110 | 65 | 通過 |
520214150S0112 | 莫麗麗 | 150 | 86 | 通過 |
520214110S0833 | 駱科兵 | 110 | 67 | 通過 |
520214110S0834 | 葉鑫 | 110 | 74.5 | 通過 |
520214210S0594 | 高鴻 | 210 | 59.5 | 不通過 |
520214250S0186 | 穆洪 | 250 | 48.5 | 不通過 |
520214250S0187 | 陳金濤 | 250 | 60 | 通過 |
520214150S0113 | 桂斌 | 150 | 50.5 | 不通過 |
520214250S0188 | 劉傳敏 | 250 | 78 | 通過 |
520214215S0060 | 游先華 | 215 | 74 | 通過 |
520214250S0189 | 周建容 | 250 | 80.5 | 通過 |
520214210S0595 | 李忠菊 | 210 | 70 | 通過 |
520214110S0835 | 陳宇 | 110 | 66.5 | 通過 |
520214250S0190 | 羅碧霞 | 250 | 60.5 | 通過 |
520214130S0023 | 鄒志林 | 130 | 84 | 通過 |
520214110S0836 | 邊可 | 110 | 85 | 通過 |
520214210S0596 | 蔣世利 | 210 | 57.5 | 不通過 |
520214110S0837 | 孫忠良 | 110 | 69.5 | 通過 |
520214110S0838 | 何刊 | 110 | 82.5 | 通過 |
520214140S0080 | 呂恒 | 140 | 58 | 不通過 |
520214110S0839 | 陳玲 | 110 | 77.5 | 通過 |
520214150S0114 | 稅麟 | 150 | 80 | 通過 |
520214110S0840 | 馬家飛 | 110 | 78 | 通過 |
520214210S0597 | 陳朝勇 | 210 | 74.5 | 通過 |
520214210S0598 | 鄭杰文 | 210 | 66.5 | 通過 |
520214250S0191 | 杜波 | 250 | 79.5 | 通過 |
520214250S0192 | 馮育攀 | 250 | 70.5 | 通過 |
520214210S0599 | 王保 | 210 | 76.5 | 通過 |
520214110S0841 | 申志飛 | 110 | 67.5 | 通過 |
520214140S0081 | 陳婷婷 | 140 | 76 | 通過 |
520214110S0842 | 蔣偉 | 110 | 79.5 | 通過 |
520214240S0169 | 馮浪松 | 240 | 41.5 | 不通過 |
520214110S0843 | 趙廷江 | 110 | 72 | 通過 |
520214210S0600 | 江恒 | 210 | 60 | 通過 |
520214120S0043 | 李玲 | 120 | 72.5 | 通過 |
520214110S0844 | 謝婷婷 | 110 | 76 | 通過 |
520214250S0193 | 肖盛艷 | 250 | 79 | 通過 |
520214110S0845 | 皮建雄 | 110 | 64.5 | 通過 |
520214110S0846 | 黃宗 | 110 | 68 | 通過 |
520214210S0601 | 張良分 | 210 | 60.5 | 通過 |
520214250S0194 | 胡長濤 | 250 | 65 | 通過 |
520214215S0061 | 陳雄 | 215醫(yī)學全在線網(wǎng)站bhskgw.cn | 73 | 通過 |
520214210S0602 | 朱婧玉 | 210 | 60.5 | 通過 |
520214110S0847 | 孫榜倩 | 110 | 87 | 通過 |
520214110S0848 | 楊迅 | 110 | 65.5 | 通過 |
520214110S0849 | 徐飛 | 110 | 60.5 | 通過 |
520214250S0195 | 黃富勇 | 250 | 61 | 通過 |
520214150S0115 | 袁義梅 | 150 | 71 | 通過 |
520214150S0116 | 張旭 | 150 | 74.5 | 通過 |
520214110S0850 | 鄭青松 | 110 | 72 | 通過 |
520214250S0196 | 張啟鳳 | 250 | 0 | 不通過 |
520214110S0851 | 袁興 | 110 | 79 | 通過 |
520214140S0082 | 穆貴飛 | 140 | 73 | 通過 |
520214250S0197 | 陳芳 | 250 | 62 | 通過 |
520214110S0852 | 徐梅 | 110 | 77.5 | 通過 |
520214110S0853 | 劉吉心 | 110 | 69 | 通過 |
520214110S0854 | 令狐畢衛(wèi) | 110 | 72.5 | 通過 |
520214110S0855 | 白志州 | 110 | 48 | 不通過 |
520214210S0603 | 李玉梅 | 210 | 61 | 通過 |
520214110S0856 | 陳禎宗 | 110 | 78 | 通過 |
520214110S0857 | 楊光菊 | 110 | 0 | 不通過 |
520214250S0198 | 隆小艷 | 250 | 75.5 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載