520214210S0799 | 馬林霞 | 210 | 68 | 通過(guò) |
520214210S0800 | 謝敏 | 210 | 75 | 通過(guò) |
520214110S1218 | 劉平 | 110 | 73.5 | 通過(guò) |
520214110S1219 | 胡德波 | 110 | 45 | 不通過(guò) |
520214110S1220 | 李陽(yáng) | 110 | 76.5 | 通過(guò) |
520214110S1221 | 廖傳洪 | 110 | 78醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站bhskgw.cn | 通過(guò) |
520214250S0305 | 陳慶淑 | 250 | 0 | 不通過(guò) |
520214250S0306 | 唐海燕 | 250 | 0 | 不通過(guò) |
520214210S0801 | 劉眺 | 210 | 69 | 通過(guò) |
520214110S1222 | 羅勇 | 110 | 63.5 | 通過(guò) |
520214210S0802 | 羅承梅 | 210 | 82 | 通過(guò) |
520214150S0154 | 羅中燕 | 150 | 48 | 不通過(guò) |
520214110S1223 | 陳慶娟 | 110 | 61 | 通過(guò) |
520214250S0307 | 汪英 | 250 | 0 | 不通過(guò) |
520214250S0308 | 王軍 | 250 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S1224 | 葉青 | 110 | 86 | 通過(guò) |
520214250S0309 | 婁義偉 | 250 | 81 | 通過(guò) |
520214110S1225 | 劉小清 | 110 | 62 | 通過(guò) |
520214210S0803 | 顏永麗 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S1226 | 付超 | 110 | 86 | 通過(guò) |
520214250S0310 | 蔡孝義 | 250 | 38 | 不通過(guò) |
520214110S1227 | 楊存德 | 110 | 63.5 | 通過(guò) |
520214210S0804 | 王蕾 | 210 | 67 | 通過(guò) |
520214110S1228 | 劉宇 | 110 | 86.5 | 通過(guò) |
520214210S0805 | 王元龍 | 210 | 49.5 | 不通過(guò) |
520214210S0806 | 劉洪芬 | 210 | 44 | 不通過(guò) |
520214140S0132 | 翁光琴 | 140 | 84 | 通過(guò) |
520214215S0105 | 趙溫橋 | 215 | 68 | 通過(guò) |
520214250S0311 | 張良旭 | 250 | 43 | 不通過(guò) |
520214110S1229 | 袁金 | 110 | 64.5 | 通過(guò) |
520214215S0106 | 盧得科 | 215 | 68 | 通過(guò) |
520214140S0133 | 廖清菁 | 140 | 0 | 不通過(guò) |
520214215S0107 | 劉剛科 | 215 | 73 | 通過(guò) |
520214110S1230 | 熊文銳 | 110 | 79 | 通過(guò) |
520214110S1231 | 宋苗苗 | 110 | 83.5 | 通過(guò) |
520214210S0807 | 周飛 | 210 | 46.5 | 不通過(guò) |
520214210S0808 | 任志菊 | 210 | 61.5 | 通過(guò) |
520214110S1232 | 黃丹 | 110 | 84 | 通過(guò) |
520214110S1233 | 祁航 | 110 | 70.5 | 通過(guò) |
520214130S0026 | 吳潔姣 | 130 | 81 | 通過(guò) |
520214210S0809 | 楊民照 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
520214110S1234 | 歐明 | 110 | 46 | 不通過(guò) |
520214220S0010 | 柘龍玉 | 220 | 60.8 | 通過(guò) |
520214110S1235 | 宋邦祿 | 110 | 42.5 | 不通過(guò) |
520214110S1236 | 蔡超 | 110 | 79.5 | 通過(guò) |
520214250S0312 | 周建勤 | 250 | 72 | 通過(guò) |
520214140S0134 | 王坤 | 140 | 63 | 通過(guò) |
520214210S0810 | 李詩(shī)偉 | 210 | 66 | 通過(guò) |
520214120S0049 | 李應(yīng)松 | 120 | 60.4 | 通過(guò) |
520214210S0811 | 潘起岸 | 210 | 85 | 通過(guò) |
520214250S0313 | 楊俊 | 250 | 61 | 通過(guò) |
520214240S0237 | 劉珊 | 240 | 75 | 通過(guò) |
520214215S0108 | 嚴(yán)書芳 | 215 | 67 | 通過(guò) |
520214210S0812 | 黃小玲 | 210 | 56 | 不通過(guò) |
520214110S1237 | 舒珊珊 | 110 | 81 | 通過(guò) |
520214210S0813 | 王遠(yuǎn)勝 | 210 | 71 | 通過(guò) |
520214110S1238 | 李傳鋁 | 110 | 64.5 | 通過(guò) |
520214250S0314 | 韓世繼 | 250 | 0 | 不通過(guò) |
520214210S0814 | 楊邦瓊 | 210 | 70 | 通過(guò) |
520214210S0815 | 周麗 | 210 | 70.5 | 通過(guò) |
520214210S0816 | 劉孟嬌 | 210 | 73.5 | 通過(guò) |
520214250S0315 | 宋洪書 | 250 | 51.5 | 不通過(guò) |
520214110S1239 | 陸耿 | 110 | 77.5 | 通過(guò) |
520214110S1240 | 劉光蘭 | 110 | 76 | 通過(guò) |
520214240S0238 | 謝啟軍 | 240 | 54 | 不通過(guò) |
520214240S0239 | 呂琴 | 240 | 60.5 | 通過(guò) |
520214250S0316 | 劉德一 | 250 | 70.5 | 通過(guò) |
520214210S0817 | 江琳 | 210 | 50 | 不通過(guò) |
520214210S0818 | 冷和剛 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
520214240S0240 | 鄒學(xué)龍 | 240 | 71 | 通過(guò) |
520214240S0241 | 宋佳妮 | 240 | 33 | 不通過(guò) |
520214110S1241 | 胡婭 | 110 | 67.5 | 通過(guò) |
520214210S0819 | 官忠?jiàn)?/TD> | 210 | 64.5 | 通過(guò) |
520214110S1242 | 何云云 | 110 | 77.5 | 通過(guò) |
520214110S1243 | 潘梟 | 110 | 90.5 | 通過(guò) |
520214110S1244 | 王海濤 | 110 | 82.5 | 通過(guò) |
520214250S0317 | 張文烈 | 250 | 76 | 通過(guò) |
520214240S0242 | 任成業(yè) | 240 | 0 | 不通過(guò) |
520214240S0243 | 楊美玉 | 240 | 31 | 不通過(guò) |
520214250S0318 | 周珍萍 | 250 | 65 | 通過(guò) |
520214110S1245 | 邱國(guó)勝 | 110 | 71.5 | 通過(guò) |
520214210S0820 | 張宗偉 | 210 | 64.5 | 通過(guò) |
520214250S0319 | 陳開(kāi)國(guó) | 250 | 66.5 | 通過(guò) |
520214210S0821 | 周守權(quán) | 210 | 63.5 | 通過(guò) |
520214110S1246 | 彭德英 | 110 | 71.5 | 通過(guò) |
520214210S0822 | 方維維 | 210 | 71.5 | 通過(guò) |
520214110S1247 | 周明利 | 110 | 63.5 | 通過(guò) |
520214150S0155 | 王沖 | 150 | 69.5 | 通過(guò) |
520214210S0823 | 何海英 | 210 | 78 | 通過(guò) |
520214110S1248 | 趙興茂 | 110 | 71 | 通過(guò) |
520214210S0824 | 冉龍寶 | 210 | 69.5 | 通過(guò) |
520214110S1249 | 穆李 | 110 | 62.5 | 通過(guò) |
520214210S0825 | 楊勝義 | 210 | 69 | 通過(guò) |
520214210S0826 | 代宣兵 | 210 | 74.5 | 通過(guò) |
520214140S0135 | 杜永超 | 140 | 70.5 | 通過(guò) |
520214110S1250 | 白代忠 | 110 | 72 | 通過(guò) |
520214210S0827 | 何榮輝 | 210 | 49.5 | 不通過(guò) |
520214240S0244 | 朱仁貴 | 240 | 35.5 | 不通過(guò) |
520214240S0245 | 何榮勇 | 240 | 9 | 不通過(guò) |
520214110S1251 | 張昕醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站bhskgw.cn | 110 | 57 | 不通過(guò) |
520214110S1252 | 彭飛 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
520214210S0828 | 曾濤 | 210 | 53.5 | 不通過(guò) |
520214210S0829 | 敖仕濤 | 210 | 67 | 通過(guò) |
520214210S0830 | 嚴(yán)著選 | 210 | 68 | 通過(guò) |
520214250S0320 | 韓霞 | 250 | 85.5 | 通過(guò) |
520214250S0321 | 辛浪 | 250 | 0 | 不通過(guò) |
520214210S0831 | 謝欣旺 | 210 | 83.5 | 通過(guò) |
520214210S0832 | 楊春梅 | 210 | 76 | 通過(guò) |
520214250S0322 | 袁仕開(kāi) | 250 | 74 | 通過(guò) |
520214250S0323 | 陳飛 | 250 | 43.5 | 不通過(guò) |
520214110S1253 | 王霞 | 110 | 73.5 | 通過(guò) |
520214245S0007 | 何如軍 | 245 | 50 | 不通過(guò) |
520214110S1254 | 唐剛 | 110 | 53 | 不通過(guò) |
520214110S1255 | 龔海云 | 110 | 31.5 | 不通過(guò) |
520214110S1256 | 魯松松 | 110 | 71 | 通過(guò) |
520214250S0324 | 汪小艷 | 250 | 49.5 | 不通過(guò) |
520214250S0325 | 吳廣瀅 | 250 | 48.5 | 不通過(guò) |
520214210S0833 | 陳金秀 | 210 | 43 | 不通過(guò) |
520214110S1257 | 董行 | 110 | 71 | 通過(guò) |
520214210S0834 | 令狐錦梅 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
520214250S0326 | 李光權(quán) | 250 | 71.5 | 通過(guò) |
520214110S1258 | 王旭鳳 | 110 | 77 | 通過(guò) |
520214240S0246 | 鄢煒 | 240 | 67.5 | 通過(guò) |
520214210S0835 | 張宗銀 | 210 | 37.5 | 不通過(guò) |
520214250S0327 | 謝梅 | 250 | 35 | 不通過(guò) |
520214110S1259 | 任啟陽(yáng) | 110 | 90.5 | 通過(guò) |
520214210S0836 | 曾令仙 | 210 | 51.5 | 不通過(guò) |
520214210S0837 | 吳維兵 | 210 | 67 | 通過(guò) |
520214250S0328 | 王曉洪 | 250 | 44.5 | 不通過(guò) |
520214110S1260 | 丁鵬 | 110 | 69 | 通過(guò) |
520214210S0838 | 鄧春莉 | 210 | 68.5 | 通過(guò) |
520214240S0247 | 周祥云 | 240 | 15 | 不通過(guò) |
520214110S1261 | 杜琳 | 110 | 66.5 | 通過(guò) |
520214250S0329 | 吳鄭剛 | 250 | 36.5 | 不通過(guò) |
520214110S1262 | 吳紅 | 110 | 72 | 通過(guò) |
520214250S0330 | 黃光利 | 250 | 76 | 通過(guò) |
520214210S0839 | 周曉寬 | 210 | 38 | 不通過(guò) |
520214210S0840 | 宋開(kāi)智 | 210 | 58.5 | 不通過(guò) |
520214210S0841 | 陳俊 | 210 | 33 | 不通過(guò) |
520214110S1263 | 艾仕恩 | 110 | 85 | 通過(guò) |
520214240S0248 | 李濤 | 240 | 37 | 不通過(guò) |
520214110S1264 | 龐洪菊 | 110 | 80 | 通過(guò) |
520214110S1265 | 張健 | 110 | 66 | 通過(guò) |
520214210S0842 | 婁建華 | 210 | 57 | 不通過(guò) |
520214240S0249 | 艾乾明 | 240 | 31 | 不通過(guò) |
520214210S0843 | 田學(xué)倫 | 210 | 25 | 不通過(guò) |
520214240S0250 | 李建波 | 240 | 28 | 不通過(guò) |
520214210S0844 | 游興旺 | 210 | 44.5 | 不通過(guò) |
520214210S0845 | 李佰文 | 210 | 31 | 不通過(guò) |
520214110S1266 | 程楊 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載