2015年度包頭市7月2日實(shí)踐技能考試口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績公示
2015年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績公示
醫(yī)學(xué).全.在.線bhskgw.cn | |||||
7月2日 | |||||
序號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 技能總分 | 序號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 技能總分 |
1 | 150215220S0151 | 63.6 | 20 | 150215220S0170 | 78.5 |
2 | 150215220S0152 | 70.8 | 21 | 150215220S0171 | 64.2 |
3 | 150215220S0153 | 0 | 22 | 150215220S0172 | 80.7 |
4 | 150215220S0154 | 57.5 | 23 | 150215220S0173 | 78 |
5 | 150215220S0155 | 68.7 | 24 | 150215220S0174 | 76 |
6 | 150215220S0156 | 66.8 | 25 | 150215220S0175 | 68.7 |
7 | 150215220S0157 | 66.2 | 26 | 150215220S0176 | 75.1 |
8 | 150215220S0158 | 70.5 | 27 | 150215220S0177 | 68.5 |
9 | 150215220S0159 | 72.5 | 28 | 150215220S0178 | 63 |
10 | 150215220S0160 | 73.5 | 29 | 150215220S0179 | 77.5 |
11 | 150215220S0161 | 53.2 | 30 | 150215220S0180 | 85.5 |
12 | 150215220S0162 | 66.5 | 31 | 150215220S0181 | 74 |
13 | 150215220S0163 | 73.8 | 32 | 150215220S0182 | 68.8 |
14 | 150215220S0164 | 70.05 | 33 | 150215220S0183 | 69.1 |
15 | 150215220S0165 | 65.9 | 34 | 150215220S0184 | 68 |
16 | 150215220S0166 | 82.8 | 35 | 150215220S0185 | 67.6 |
17 | 150215220S0167 | 79.3 | 36 | 150215220S0186 | 51.8 |
18 | 150215220S0168 | 62.4 | 37 | 150215220S0187 | 67.7 |
19 | 150215220S0169 | 72.2 | 38 | 150215220S0188 | 74 |
序號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 技能總分 | 序號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 技能總分 |
39 | 150215220S0189 | 68 | 48 | 150215220S0198 | 63 |
40 | 150215220S0190 | 79.8 | 49 | 150215220S0199 | 78.6 |
41 | 150215220S0191 | 70.8 | 50 | 150215220S0200 | 0 |
42 | 150215220S0192 | 73.3 | 51 | 150215220S0201 | 63.1 |
43 | 150215220S0193 | 71.65 | 52 | 150215220S0202 | 62.9 |
44 | 150215220S0194 | 67.7 | 53 | 150215220S0203 | 68 |
45 | 150215220S0195 | 60.8 | 54 | 150215220S0204 | 69 |
46 | 150215220S0196 | 75.7 | 55 | 150215220S0205 | 67.8 |
47 | 150215220S0197 | 71.9 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: