2015年度包頭市7月2日實(shí)踐技能考試臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)公示
2015年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績(jī)公示
醫(yī)學(xué).全.在.線(xiàn)bhskgw.cn | |||||
7月2日 | |||||
序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 | 序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 |
1 | 150215110S0001 | 74.5 | 46 | 150215110S0046 | 77.8 |
2 | 150215110S0002 | 58 | 47 | 150215110S0047 | 0 |
3 | 150215110S0003 | 62 | 48 | 150215110S0048 | 91 |
4 | 150215110S0004 | 75.5 | 49 | 150215110S0049 | 92 |
5 | 150215110S0005 | 52 | 50 | 150215110S0050 | 70.5 |
6 | 150215110S0006 | 47 | 51 | 150215110S0051 | 70.5 |
7 | 150215110S0007 | 86 | 52 | 150215110S0052 | 81 |
8 | 150215110S0008 | 74.5 | 53 | 150215110S0053 | 76.5 |
9 | 150215110S0009 | 81.5 | 54 | 150215110S0054 | 64.2 |
10 | 150215110S0010 | 63 | 55 | 150215110S0055 | 86.5 |
11 | 150215110S0011 | 86 | 56 | 150215110S0056 | 53 |
12 | 150215110S0012 | 79.5 | 57 | 150215110S0057 | 76.5 |
13 | 150215110S0013 | 82.5 | 58 | 150215110S0058 | 74.5 |
14 | 150215110S0014 | 73 | 59 | 150215110S0059 | 77.5 |
15 | 150215110S0015 | 65 | 60 | 150215110S0060 | 67 |
16 | 150215110S0016 | 77.5 | 61 | 150215110S0061 | 47 |
17 | 150215110S0017 | 71.5 | 62 | 150215110S0062 | 86 |
18 | 150215110S0018 | 69.8 | 63 | 150215110S0063 | 71.5 |
19 | 150215110S0019 | 79 | 64 | 150215110S0064 | 59 |
20 | 150215110S0020 | 0 | 65 | 150215110S0065 | 60 |
21 | 150215110S0021 | 81.5 | 66 | 150215110S0066 | 81 |
22 | 150215110S0022 | 83.5 | 67 | 150215110S0067 | 65.5 |
23 | 150215110S0023 | 81.5 | 68 | 150215110S0068 | 83.5 |
24 | 150215110S0024 | 74.5 | 69 | 150215110S0069 | 72 |
25 | 150215110S0025 | 75 | 70 | 150215110S0070 | 68.5 |
26 | 150215110S0026 | 50.5 | 71 | 150215110S0071 | 0 |
27 | 150215110S0027 | 86 | 72 | 150215110S0072 | 77.25 |
28 | 150215110S0028 | 70 | 73 | 150215110S0073 | 63 |
29 | 150215110S0029 | 70.5 | 74 | 150215110S0074 | 67.5 |
30 | 150215110S0030 | 74 | 75 | 150215110S0075 | 84 |
31 | 150215110S0031 | 77 | 76 | 150215110S0076 | 63.5 |
32 | 150215110S0032 | 0 | 77 | 150215110S0077 | 52 |
33 | 150215110S0033 | 59.5 | 78 | 150215110S0078 | 74.5 |
34 | 150215110S0034 | 75 | 79 | 150215110S0079 | 77 |
35 | 150215110S0035 | 75 | 80 | 150215110S0080 | 65.5 |
36 | 150215110S0036 | 76 | 81 | 150215110S0081 | 64.5 |
37 | 150215110S0037 | 81.5 | 82 | 150215110S0082 | 83.5 |
38 | 150215110S0038 | 85.5 | 83 | 150215110S0083 | 68 |
39 | 150215110S0039 | 71 | 84 | 150215110S0084 | 82.5 |
40 | 150215110S0040 | 91.5 | 85 | 150215110S0085 | 65.5 |
41 | 150215110S0041 | 45.5 | 86 | 150215110S0086 | 62.5 |
42 | 150215110S0042 | 75 | 87 | 150215110S0087 | 81 |
43 | 150215110S0043 | 82.5 | 88 | 150215110S0088 | 80.25 |
44 | 150215110S0044 | 80.25 | 89 | 150215110S0089 | 0 |
45 | 150215110S0045 | 79.5 | 90 | 150215110S0090 | 77 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/U>