浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義市2017年臨床助理醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢
    

遵義市2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢?nèi)肟?/H1>

 

210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0404 王霞 45.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0405 鄭杰文 80.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0406 曾慶娜 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0407 盛琦 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0408 程然章 79.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0409 王晶靜 70.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0410 卜春夢(mèng) 40.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0411 龔華 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0412 常彬彬 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0413 許小利 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0414 楊盛玉 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0415 李高飛 66.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0416 史朵朵 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0417 張德武 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0418 聶忠權(quán) 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0419 冉鵬飛 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0420 付玉祿 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0421 李巡 68.55
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0422 楊世余 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0423 陳瓊 48.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0424 楊艾玲 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0425 余欣林 59.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0426 吳宇 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0427 茍?bào)w妮 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0428 萬(wàn)偉 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0429 汪前敏 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0430 樊榮連 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0431 王顯敏 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0432 肖長(zhǎng)念 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0433 趙玥 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0434 趙維先 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0435 陳世貴 77.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0436 李慶 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0437 程浪 42.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0438 王中燕 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0439 楊家廷 64.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0440 楊運(yùn)琴 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0441 李緒成 47.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0442 唐稷朝 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0443 梁永軍 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0444 趙友毅 79.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0445 鄭飄飄 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0446 陳華 31.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0447 梁旭亞 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0448 魏忠懿 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0449 徐巧云 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0450 宋海 69.30
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0451 任坤坤 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0452 楊焱麟 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0453 韓松 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0454 廖福釗 82.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0455 舒太金 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0456 李傳琴 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0457 陳剛 79.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0458 翁禮松 53.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0459 付紅 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0460 鄧雪梅 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0461 杜光輝 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0462 駱瑋 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0463 李湘敏 78.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0464 陳霞 82.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0465 楊朝飛 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0466 楊云 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0467 陳靜 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0468 蘇小喻 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0469 劉清清 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0470 宋令 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0471 趙喜 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0472 向俊明 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0473 張欣 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0474 陳應(yīng)才 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0475 楊登祿 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0476 張開(kāi)陽(yáng) 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0477 李德斌 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0478 趙娟 82.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0479 駱小娟 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0480 小青 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0481 雷小酸 44.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0482 王艾平 71.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0483 張其偉 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0484 黎天燕 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0485 吳杰 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0486 51.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0487 黎安明 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0488 趙具芬 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0489 張梅 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0490 王鑫 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0491 陳紅 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0492 袁澤鳳 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0493 毛向榮 53.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0494 李直洪 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0495 王磊 82.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0496 王家渝 58.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0497 周天琴 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0498 龍文萍 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0499 龔德偉 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0500 湯梅 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0501 肖何 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0502 吳遜 86.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0503 況馳宇 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0504 蔣兵 45.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0505 馮文勇 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0506 鄭傳洪 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0507 皮永海 71.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0508 劉忠誠(chéng) 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0509 楊鳳 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0510 張偉 80.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0511 劉旭 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0512 茍紅艷 60.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0513 唐義佳 55.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0514 李加勇 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0515 張利娜 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0516 唐麗 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0517 楊億 54.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0518 劉洪芬 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0519 劉金勇 59.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0520 周霞 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0521 何細(xì)宇 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0522 龐建華 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0523 何軍 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0524 王娜 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0525 韓洪雪 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0526 楊娟 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0527 陳興瑜 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0528 周正浩 77.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0529 朱賽賽 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0530 唐文菲 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0531 彭鵬 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0532 陳國(guó)軍 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0533 付登明 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0534 幸祿松 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0535 涂云豪 46.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0536 沈萬(wàn)鳳 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0537 陳龍 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0538 楊慧敏 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0539 陳國(guó)慶 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0540 黃浩 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0541 華蓮 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0542 李金秀 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0543 廖云 80.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0544 茍婷 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0545 庹大彬 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0546 匡政宏 60.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0547 王家亮 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0548 賈木猛 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0549 楊成紅 56.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0550 石艾玥 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0551 周金容 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0552 羅廷敏 44.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0553 殷科紅 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0554 張金秀 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0555 石良 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0556 王潘 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0557 袁益 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0558 冉勇 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0559 謝乾勇 53.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0560 劉萬(wàn)輝 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0561 王曉玲 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0562 簡(jiǎn)燕 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0563 宋致文 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0564 奉彩熙 54.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0565 楊月飛 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0566 馮琢玉 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0567 蹇康 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0568 鄭宇 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0569 王道勇 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0570 朱梅 70.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0571 韓勇勝 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0572 潘云 50.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0573 段永波 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0574 昌盛 50.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0575 李光輝 84.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0576 羅信科 70.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0577 羅權(quán) 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0578 高國(guó)廣 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0579 侯先建 82.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0580 樊梅 46.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0581 楊琪瑋 57.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0582 安躍 53.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0583 周嬌 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0584 張鴻楊 45.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0585 田應(yīng)鴻 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0586 田軍 79.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0587 駱成偉 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0588 車友嬌 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0589 夏曉浪 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0590 王發(fā)民 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0591 金曉霞 70.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0592 安晶晶 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0593 馬顯福 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0594 田維云 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0595 張琴 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0596 王錦雙 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0597 羅佳媛 62.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0598 汪正雄 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0599 李明虎 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0600 周琴 77.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0601 羅鵬 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0602 鄭剛 83.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0603 楊巧 51.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0604 馮菩提 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0605 鐘藝 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0606 冉勤會(huì) 63.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0607 劉君 61.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0608 劉靜 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0609 陳秋 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0610 黃定偉 54.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0611 祝棋 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0612 邱勇 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0613 張嬌 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0614 呂娜 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0615 余正強(qiáng) 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0616 徐玉蘭 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0617 史蓉 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0618 張國(guó)勇 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0619 韓雨 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0620 王俊 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0621 陳朝勇 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0622 周健康 56.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0623 夏顯鳳 86.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0624 陳誠(chéng) 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0625 王登友 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0626 韓芳 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0627 楊世玉 82.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0628 楊寧祥 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0629 侯杰 52.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0630 李益芬 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0631 周凱 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0632 周瑞 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0633 管玉俊 40.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0634 王秋香 73.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0635 唐梅梅 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0636 陳燕娥 75.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0637 鄧小軍 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0638 王小波 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0639 羅祥芬 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0640 歐進(jìn)枝 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0641 楊遠(yuǎn)維 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0642 朱文琴 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0643 周建 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0644 陳萬(wàn)林 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0645 肖沖 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0646 黃勇 62.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0647 林鴻艷 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0648 羅松 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0649 劉法貴 50.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0650 程丹丹 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0651 張嬋 81.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0652 張丹 78.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0653 陳林 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0654 艾達(dá)秀 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0655 嚴(yán)宇 42.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0656 楊峰 80.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0657 馬小明 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0658 楊毅 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0659 李應(yīng) 81.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0660 楊云嬌 47.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0661 李宗梅 83.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0662 申琴 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0663 唐潤(rùn) 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0664 田敏麗 59.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0665 鐘長(zhǎng)勇 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0666 簡(jiǎn)新 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0667 張祖芳 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0668 高林林 46.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0669 劉文芳 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0670 吳鋒 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0671 文美蘊(yùn) 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0672 謝丹霞 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0673 石才青 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0674 吳霞 78.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0675 聶應(yīng)濤 0


上一頁(yè)  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁(yè)

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證