浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 貴州 > 正文:遵義市2017年臨床助理醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢
    

遵義市2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢?nèi)肟?/H1>

 

210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0925 楊朝美 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0926 汪萬萍 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0927 蒲亨富 58.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0928 張印 59.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0929 何茂芳 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0930 胡俊麗 70.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0931 梁世昭 59.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0932 劉衛(wèi)麗 56.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0933 顧丹 46.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0934 王光杰 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0935 劉勇 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0936 徐凱 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0937 許艷霞 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0938 廖興海 38.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0939 鄧小生 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0940 蔡清柏 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0941 羅江 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0942 常瓊瓊 72.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0943 胡曉紅 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0944 陶利 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0945 毛永秀 83.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0946 李書能 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0947 牟丹 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0948 岑永澤 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0949 羅勇 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0950 李海岸 64.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0951 鄧永璞 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0952 唐書英 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0953 朱詩飛 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0954 潘順琴 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0955 葉梅 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0956 林佳佳 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0957 婁應(yīng) 75.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0958 李明壽 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0959 周洪梅 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0960 鐘敏 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0961 王佳玲 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0962 王家勇 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0963 陳曉軍 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0964 吳文列 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0965 黃偉 60.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0966 顏澤珊 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0967 賴福美 65.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0968 田全權(quán) 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0969 顏澤忠 72.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0970 袁鵬 63.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0971 蔣潤廷 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0972 皮松濤 86.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0973 陳亮 59.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0974 楊榮超 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0975 莫應(yīng)敏 44.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0976 張啟 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0977 王欽源 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0978 鄒文舉 58.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0979 敖國元 70.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0980 楊會 83.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0981 肖維遠 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0982 梁國飛 45.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0983 田野 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0984 李開志 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0985 楊燕 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0986 周顯麗 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0987 鄒云艷 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0988 朱興葉 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0989 李先江 44.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0990 梅明雪 72.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0991 李小芳 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0992 楊仕會 47.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0993 曹正燚 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0994 李雪 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0995 楊江琴 24.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0996 李發(fā)琴 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0997 劉剛 51.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0998 趙超 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S0999 王平 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1000 馮文海 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1001 周安霞 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1002 付小紅 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1003 車富國 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1004 王承輝 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1005 陳梅 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1006 楊鳳 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1007 杜澤淦 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1008 嚴(yán)軍軍 50.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1009 陳洪 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1010 張云 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1011 余興州 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1012 曾昱 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1013 李海洋 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1014 姚丹 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1015 吳大海 72.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1016 張園 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1017 羅烈 53.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1018 張小虎 63.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1019 蔡銀 59.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1020 丁曉鳳 74.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1021 方霖 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1022 梁正滔 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1023 馮發(fā)康 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1024 吳永會 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1025 陳波 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1026 何珍濤 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1027 王鳳月 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1028 周圓圓 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1029 吳碧 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1030 唐誼琴 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1031 朱阿蘭 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1032 楊清容 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1033 程璐萍 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1034 王行 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1035 詹磊 80.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1036 殷亞鵑 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1037 黃世山 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1038 譚恒 61.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1039 盧云云 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1040 陸艷秋 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1041 張芙勤 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1042 陳林 78.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1043 陳嬌 78.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1044 楊望 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1045 林靜 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1046 潘樹飛 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1047 朱宗洋 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1048 黃賢玲 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1049 楊厚莎 48.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1050 譚靜靜 47.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1051 余昌芹 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1052 譚時燕 80.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1053 羅姣姣 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1054 李維 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1055 李群莉 64.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1056 劉勁松 54.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1057 雷秀 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1058 徐琴 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1059 婁方群 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1060 鐘興強 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1061 邱春香 79.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1062 冉光妃 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1063 肖永強 64.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1064 程政廉 45.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1065 楊羽琴 54.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1066 王慶蘭 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1067 梁波 65.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1068 韋廷珊 67.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1069 秦葉 77.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1070 胡開倫 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1071 梁祝軍 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1072 彭桂菊 59.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1073 陸艷梅 17.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1074 林世敏 73.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1075 盧亞東 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1076 汪渝醫(yī)學(xué).全在.線.提供. 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1077 顧振興 75.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1078 祝江海 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1079 陳鐘進 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1080 張關(guān)情 50.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1081 祁美麗 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1082 韓玉環(huán) 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1083 蔡秀蓮 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1084 吳靜 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1085 耿少奇 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1086 梁蓉蓉 46.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1087 唐梅 92.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1088 樊麗霞 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1089 劉霞 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1090 付裕 77.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1091 楊崖霞 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1092 宋開智 74.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1093 楊欣錦 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1094 鄧江華 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1095 馮乙 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1096 李彥瑩 84.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1097 楊瑩 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1098 申鎵瑋 50.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1099 周仲秋 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1100 王才進 50.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1101 申艷 60.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1102 謝黔輝 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1103 王恒 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1104 李本粘 77.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1105 皮力 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1106 羅啟鵬 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1107 陳滿靜 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1108 韓浪 44.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1109 袁帆 59.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1110 梁安鋒 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1111 蔡坤 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1112 陳人橋 77.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1113 王天會 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1114 張永琪 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1115 葉勝男 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1116 王小英 68.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1117 周杰 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1118 唐嬡 57.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1119 付進 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1120 龍國勝 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1121 覃玲 51.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1122 張浩 78.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1123 雷甘琦 45.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1124 羅曉麗 76.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1125 景濤 36.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1126 李正敏 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1127 王南鳳 27.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1128 張建中 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1129 何承永 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1130 肖廳 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1131 帥繼林 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1132 楊正粉 53.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1133 劉定偉 71.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1134 楊永品 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1135 席寧 57.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1136 周芬 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1137 汪峻 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1138 丁傳平 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1139 祝萬君 81.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1140 侯文 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1141 王麗娜 47.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1142 成秋凱 42.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1143 陽永婷 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1144 唐偉松 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1145 田月月 83.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1146 袁雪靜 68.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1147 李家季 82.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1148 陳美云 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1149 趙樹容 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1150 張遠秀 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1151 田小強 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1152 陳茂祥 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1153 張澤 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1154 張洪 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1155 高偉 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1156 趙錄邦 61.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1157 張君蘭 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1158 蹇鑫鑫 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1159 宋詩強 69.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1160 盧娥 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1161 王薪同 56.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1162 閔佐靜 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1163 田太菲 80.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1164 周彰鋒 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1165 李仕梅 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1166 喻云東 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1167 曾傳景 86.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1168 劉利 62.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1169 夏萬勇 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1170 吳顯姣 58.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1171 熊安福 47.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1172 況德偉 67.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1173 楊霞 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1174 敖江 56.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1175 史麒麟 53.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1176 袁汝康 60.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1177 趙立遠 82.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1178 趙仕溪 81.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師醫(yī)學(xué).全在.線.網(wǎng)站.搜集. 520217210S1179 劉兵兵 63.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1180 婁必珊 22.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1181 胡顯峰 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1182 王軍 73.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1183 曾祥娜 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1184 張曉慧 81.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1185 胡王偉 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1186 周書霞 55.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1187 張元富 85.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1188 李橋 66.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1189 張慶松 70.75
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1190 張忠玲 79.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1191 張曉馳 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1192 曹競元 49.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1193 冷璐 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1194 吳麗萍 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1195 張松 59.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1196 陳德煦 75.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1197 茍仕其 61.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1198 楊小紅 73.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1199 楊紅菊 56.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1200 龔黔粵 71.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1201 李丹丹 50.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1202 張洋 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1203 趙駱芳 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1204 夏莉 33.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1205 田茂嬌 57.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1206 令狐蓉 53.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1207 曹云偉 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1208 趙海容 60.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1209 彭麗麗 64.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1210 吳從偉 71.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1211 閔菊 64.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1212 黃韻慧 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1213 陳成 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1214 楊芳 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1215 王偉 70.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1216 張龍財 48.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1217 甘我強 52.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1218 林國敏 74.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1219 王良念 86.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1220 王建輝 74.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1221 趙麗 78.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1222 袁磊磊 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1223 吳忠國 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1224 葉永利 39.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1225 李霞 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1226 申桂林 51.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1227 余廷水 72.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1228 石明珍 65.25
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1229 簡長坤 44.50
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1230 卜建梅 66.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1231 李家鑫 70.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1232 吳錕 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1233 張曉麗 88.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1234 薛姍姍 76.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1235 段青云 69.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1236 范明珍 58.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1237 王躍 72.00
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1238 陳明娟 0
210 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 520217210S1239 滕超 74.50
