浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 寧夏 > 正文:寧夏2017年口腔類別醫(yī)師技能考試通過情況
    

寧夏2017年度口腔類別醫(yī)師技能考試通過情況公示

寧夏2017年口腔類別執(zhí)業(yè)|助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試合格人員

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
1 640117120S0001 鞏子瑋 68.45
2 640117120S0002 李亞榮 74.40
3 640117120S0003 王玲 66.70
4 640117120S0004 馬靜 74.60
5 640117120S0005 康芳 80.80
6 640117120S0006 魏芳麗 74.70
7 640117120S0009 劉登科 71.10
8 640117120S0010 曹妙凈 69.90
9 640117120S0011 吳芳 76.80
10 640117120S0012 李夢媛 70.70
11 640117120S0013 韓麗萍 64.90
12 640117120S0014 蘭軒 70.60
13 640117120S0015 王媛 77.30
14 640117120S0018 楊婷 84.70
15 640117120S0019 張淑紅 73.40
16 640117120S0020 田莉 71.50
17 640117120S0021 楊冬梅 80.30
18 640117120S0023 雷浩 73.90
19 640117120S0024 86.00
20 640117120S0025 劉玉萍 80.60
21 640117120S0026 彭健 60.10
22 640117120S0027 陳玉晶 68.40
23 640117120S0028醫(yī)學(xué)全,在.線網(wǎng).站搜.集 石曉玲 72.00
24 640117120S0029 岳婷 64.70
25 640117120S0030 李彬 67.70
26 640117120S0032 馬少武 72.90
27 640117120S0033 潘曉云 60.70
28 640117120S0034 玉英 80.40
29 640117120S0035 王霞 67.20
30 640117120S0036 王穎 66.00
31 640117120S0037 張娟 68.90
32 640117120S0038 王雪斐 62.80
33 640117120S0040 代艷玲 63.80
34 640117120S0041 靳志媛 68.50
35 640117120S0043 鄭潔 71.30
36 640117120S0046 曹青 65.00
37 640117120S0047 周楚哲 64.20
38 640117120S0048 田艷萍 70.80
39 640117120S0049 孟憲玲 77.10
40 640117120S0050 秦理明 65.50
41 640117120S0052 吳全文 65.90
42 640117120S0053 馬宏 67.20
43 640117120S0054 趙文秀 63.90
44 640117120S0056 楊麗 70.20
45 640117120S0058 李翠峰 63.60
46 640117120S0060 馬佳 66.90
47 640117120S0061 王淑芳 74.60
48 640117120S0062 潘佳瑞 73.80
49 640117120S0063 劉靜雯 73.40
50 640117120S0064 陳虎博 60.80
51 640117120S0065 陳蓉玲 63.00
52 640117120S0066 金輝 60.30
53 640117120S0067 崔瑩 76.80
54 640217120S0001 王露 77.40
55 640217120S0002 周欣 66.30
56 640217120S0003 郭銳 82.50
57 640217120S0005 張書函 69.60
58 640217120S0006 金弋想 80.50
59 640217120S0007 李燕 71.30
60 640217120S0010 田潔 68.40
61 640217120S0011 王小蘭 63.20
62 640217120S0012 陳倩倩 67.60
63 640217120S0013 張欣 73.00
64 640217120S0014 張映東 67.30
65 640217120S0017 許敏 75.20
66 640317120S0001 盛光軍 68.30
67 640317120S0002 劉珈辛 69.30
68 640317120S0003 馬龍 69.70
69 640317120S0004 金蘭 70.40
70 640317120S0006 吳昊昊 68.70
71 640317120S0007 董淑霞 63.10
72 640317120S0009 張樹雪 75.80
73 640317120S0010 范權(quán) 73.40
74 640317120S0011 田露 68.30
75 640317120S0012 尚,| 78.60
76 640317120S0014 劉海靜 65.60
77 640317120S0015 馬芳 64.20
78 640317120S0016 張曉俊 62.50
79 640317120S0018 王婷 65.50
80 640317120S0020 王楚楠 69.30
81 640317120S0021 丁倩 63.30
82 640317120S0022 趙雪楓 75.50
83 640317120S0023 張燕 71.10
84 640317120S0024 郭燕燕 69.40
85 640317120S0025 崔婕 76.10
86 640317120S0026 蘇永莉 63.30
87 640317120S0027 屈川清 71.80
88 640317120S0028 丁曉婷 70.10
89 640317120S0029 曹學(xué)文 76.10
90 640317120S0030 楊虹 69.60
91 640317120S0031 張娟 78.70
92 640317120S0032 李娟 67.90
93 640417120S0001 周會(huì)會(huì) 74.90
94 640417120S0003 王振 69.30
95 640417120S0004 張玲 73.10
96 640417120S0005 吳婭婷 65.60
97 640417120S0007 景怡萱 75.80
98 640417120S0008 龐龍 72.80
99 640417120S0009 郭生俊 70.60
100 640417120S0010 連瑞 78.80
101 640417120S0011 王萍 74.00
102 640417120S0012 李曉東 71.80
103 640417120S0013 李建生 74.50
104 640417120S0014 金蕓 80.00
105 640417120S0017 李強(qiáng) 68.50
106 640517120S0001 張曉宏 80.30
107 640517120S0003 簡佳鈺 75.20
108 640517120S0004 周文力 80.30
109 640517120S0005 趙睿 62.00
110 640517120S0006 白晶 65.30
111 640517120S0007 何方云 71.30
112 640517120S0008 王曉茹 64.50
113 640517120S0009 賈俊祥 71.90
114 640517120S0010 高寧 64.60
115 640517120S0011 劉穎蓉 74.20
116 640517120S0012 魏素娟 74.50
117 640517120S0013 繆瑋 75.80
118 640517120S0014 魏雅凡 77.60
119 640517120S0015 黃印誠 76.10
120 640517120S0016 劉露 68.40
121 640517120S0017 景凱岸 89.10
122 640517120S0018 李艷 72.80
123 640517120S0019 王虹臻 83.00
124 640517120S0020 夏佳敏 65.50
125 640517120S0021 滕進(jìn)寶 69.80
126 640517120S0022 張?jiān)妶?/TD> 82.30
127 640517120S0023 王月芳 66.40
128 640517120S0024 吳永霞 61.40
129 640517120S0025 滕笑天 76.90
130 640517120S0026 吳菊 74.90
131 640517120S0028 樊旭升 81.80
132 640517120S0029 任喆 68.65
133 640517120S0030 武敏 85.90
134 640517120S0032 段玉鳳 71.60
135 640517120S0033 代雯 67.30
136 640517120S0034 虎瑞 76.90
137 640517120S0035 張楠 72.60
138 640517120S0036 張本娟 78.00
139 640517120S0037 鞠寧 80.70
140 640517120S0038 楊梅 62.30
141 640517120S0039 趙倩楠 84.30
142 640517120S0040 高振陽 67.70
143 640517120S0041 覃蘭凱 79.60
144 640517120S0043 李小靜 70.30
145 640517120S0044 劉東輝 73.80
146 640517120S0045 丁方 76.40
147 640517120S0046 劉鑫 80.50
148 640517120S0048 陳諾 69.80
149 640517120S0049 倪正花 72.40
150 640517120S0050 馬梅 76.10
151 640517120S0051 馬彬 79.70
152 640517120S0052 李海婷 71.60
153 640517120S0053 賈寧霞 66.00
154 640517120S0054 祝明 73.90
155 640517120S0055 陳葉 65.00
156 640517120S0056 許晶 63.10
157 640517120S0057 張霞 65.60
158 640517120S0058 殷謙 66.00
159 640517120S0059 王銳 65.40
160 640517120S0060 張帆 69.80
161 640517120S0061 孫學(xué)梅 71.40
162 640517120S0062 海龍 64.60
163 640517120S0063 劉文婕 75.50
164 640517120S0064 李琳慧子 71.20
165 640517120S0065 郭瑞青 76.00
166 640517120S0066 王敏 83.25
167 640517120S0067 劉芳 67.10
168 640517120S0068 張靜 63.10
169 640517120S0069 秦立業(yè) 84.50
170 640517120S0070 陳偉 70.20
171 640517120S0071 張玲 73.40
172 640517120S0072 劉天鳳 76.50
173 640517120S0073 蔣靜 66.85
174 640517120S0074 王鑫 63.50
175 640517120S0075 詹政源 69.80
176 640517120S0076 王澤珍 72.00
177 640517120S0077 馬坤寧 74.30
178 640517120S0078 劉琳 71.80
179 640517120S0080 馬晶 74.50
180 640517120S0081 陳歡煥 71.80
181 640517120S0082 岳麗翠 65.50
182 640517120S0083 陳文婷 70.60
183 640517120S0084 謝文娟 78.30
184 640517120S0085 白昱 79.50
185 640517120S0086 吳亞婷 68.60
186 640517120S0087 胡欣培 82.00
187 640517120S0089 穆曉麗 72.60
188 640517120S0090 李瑞春 74.80
189 640517120S0091 趙晨君 69.00
190 640517120S0092 李彤 80.70
191 640517120S0093 金慧新 81.00
192 640517120S0096 徐海艷 68.30
193 640517120S0097 顧瑞 74.10
194 640517120S0098 康娜 69.80
195 640517120S0099 柳小晶 73.20
196 640617120S0001 趙銘銘 68.40
197 640617120S0002 李燕 75.50
198 640617120S0003 雪蓮 71.10
199 640617120S0004 劉言 83.00
200 640617120S0005 胡麗榮 65.30
201 640617120S0006 雷曉敏 62.50
202 640617120S0007 陳瑩 65.60
203 640617120S0008 馮雪嬌 77.50
204 640617120S0009 趙瑩瑩 74.70
205 640617120S0010 陳佳 67.60
206 640617120S0011 陳華美 70.00
207 640617120S0012 陳曉娟 79.30
208 640617120S0013 馬林 81.80
209 640617120S0014 楊世蘭 70.40
210 640617120S0015 馬耀鵬 64.20
211 640617120S0016 尹晶晶 78.30
212 640617120S0017 孟姣 71.80
213 640617120S0019 雍雪 63.70
214 640617120S0020 周立軍 64.50
215 640617120S0021 趙瑞波 71.70
216 640617120S0022 田玉貴 84.70
217 640617120S0024 李婷 70.20

[1] [2] [3] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證