浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 寧夏 > 正文:寧夏2017年臨床助理醫(yī)師技能考試通過名單
    

寧夏2017年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能考試通過情況公示

 

250 640217210S0091 朱敏 75.00
251 640217210S0092 王麗 64.00
252 640217210S0095 馬芳芳 77.25
253 640217210S0096 邵俊 64.50
254 640217210S0097 韓小榮 79.25
255 640217210S0098 張玉瓊 60.25
256 640217210S0099 邵志勇 64.00
257 640217210S0100 葉玲玲 60.00
258 640217210S0101 方榮 77.00
259 640217210S0102 沈雪瑞 73.50
260 640217210S0104 張玉蓉 61.50
261 640217210S0105 連引弟 70.50
262 640217210S0106 王靜 75.00
263 640217210S0107 王彤彤 61.00
264 640217210S0109 周丹 68.00
265 640217210S0110 王海霞 79.00
266 640217210S0111 張燕 62.00
267 640217210S0112 馬茹 75.00
268 640217210S0113 張楠 66.00
269 640217210S0114 莊瑞學(xué) 63.50
270 640217210S0115 楊麗敏 78.75
271 640217210S0117 張希維 61.50
272 640217210S0119 何霞 80.50
273 640217210S0120 薛敏 72.00
274 640217210S0121 蘇旭 72.50
275 640217210S0122 馬青菊 75.75
276 640217210S0123 岑悅 79.50
277 640217210S0124 高寶寶 69.50
278 640217210S0125 劉藏龍 66.75
279 640217210S0127 趙惠云 65.50
280 640217210S0128 楊娟 60.50
281 640217210S0130 陳志明 62.00
282 640217210S0132 段明山 66.00
283 640217210S0137 劉玲 73.75
284 640217210S0139 謝瑞 72.75
285 640217210S0144 張莉萍 87.25
286 640217210S0146 張建國 68.50
287 640217210S0147 史韶斐 65.50
288 640217210S0150 徐莉 71.50
289 640217210S0154 劉璐 69.00
290 640217210S0156 樊欣 70.00
291 640217210S0157 馬冬梅 61.00
292 640217210S0158 井寬 60.00
293 640217210S0159 張曉亮 67.00
294 640317210S0002 李小燕 73.50
295 640317210S0003 楊自華 68.25
296 640317210S0004 密桂龍 64.25
297 640317210S0008 李軍 64.50
298 640317210S0010 馬學(xué)成 74.00
299 640317210S0013 田仕學(xué) 60.50
300 640317210S0018 田曉梅 74.00
301 640317210S0019 馬海龍 65.50
302 640317210S0020 馬騁 70.50
303 640317210S0022 馬云科 68.00
304 640317210S0023 蔡濤濤 61.00
305 640317210S0024 杜妮娜 65.50
306 640317210S0026 趙啟平 63.50
307 640317210S0028 龐楠 65.00
308 640317210S0030 尹穎 68.00
309 640317210S0031 楊海婷 75.25
310 640317210S0032 杜力鵬 65.25
311 640317210S0034 徐長禹 75.75
312 640317210S0035 喬會婷 62.75
313 640317210S0036 裴麗華 71.50
314 640317210S0038 常苗苗 62.50
315 640317210S0039 楊瑞玲 64.75
316 640317210S0041 馬曉琴 80.50
317 640317210S0042 舒文婷 73.00
318 640317210S0044 岳美娜 84.00
319 640317210S0046 李伊龍 68.00
320 640317210S0047 陳偉 61.00
321 640317210S0048 羅梅 60.25
322 640317210S0049 李小薇 69.50
323 640317210S0050 石彩霞 75.50
324 640317210S0052 王瑩 80.00
325 640317210S0053 孫芳 74.50
326 640317210S0054 羅淑荷 69.50
327 640317210S0055 馬莉 67.50
328 640317210S0058 王雅麗 72.00
329 640317210S0059 馬文娟 84.50
330 640317210S0060 丁曉英 60.50
331 640317210S0062 張?jiān)剖?/TD> 78.50
332 640317210S0064 高超 78.00
333 640317210S0065 高國祥 60.00
334 640317210S0066 魏建華 69.50
335 640317210S0070 馬芳萍 66.75
336 640317210S0071 馬婷 72.00
337 640317210S0073 侯曉雨 82.00
338 640317210S0074 張貴瑜 79.50
339 640317210S0075 馬輝 67.50
340 640317210S0076 楊陽 63.00
341 640317210S0078 米麗 70.00
342 640317210S0079 馬東升 83.50
343 640317210S0080 吳朝暉 66.00
344 640317210S0085 吳雪 63.00
345 640317210S0086 馬芳 75.50
346 640317210S0087 楊曉紅 69.25
347 640317210S0090 蔡麗霞 63.75
348 640317210S0091 紀(jì)麗華 62.00
349 640317210S0092 王艷麗 65.00
350 640317210S0094 潘少楠 78.00
351 640317210S0096 慕雪莉 65.50
352 640317210S0097 王娜 63.75
353 640317210S0099 王維廣 73.75
354 640317210S0101 毛英鵬 74.50
355 640317210S0105 王進(jìn)貴 61.50
356 640317210S0106 羅萍 81.25
357 640317210S0107 魯對紅 71.25
358 640317210S0108 連瑞云 68.50
359 640317210S0110 寧春紅 68.00
360 640317210S0111 喜清軍 71.00
361 640317210S0113 武淑巧 80.00
362 640317210S0114 王娟 77.00
363 640317210S0115 曹建強(qiáng) 66.00
364 640317210S0116 陳玉梁 72.50
365 640317210S0118 海燕 72.00
366 640317210S0119 盧小濤 65.00
367 640317210S0120 鄧娜 75.00
368醫(yī)學(xué)全.在.線.提供. bhskgw.cn 640317210S0121 魏建科 67.00
369 640317210S0124 豆銀銀 65.00
370 640317210S0125 田文霞 67.50
371 640317210S0126 丁婕瓊 65.50
372 640317210S0127 鄧彥彥 71.50
373 640317210S0128 王麗 75.50
374 640317210S0130 王家興 68.00
375 640317210S0133 馬慧琴 63.50
376 640317210S0137 馬莉 68.25
377 640317210S0138 馬亞東 70.00
378 640317210S0139 李青 70.00
379 640317210S0140 黑金霞 65.50
380 640317210S0141 李紅紅 74.50
381 640317210S0143 楊志斌 73.75
382 640317210S0144 楊波 68.50
383 640317210S0147 高培麗 68.00
384 640317210S0149 屈珊 66.00
385 640317210S0150 郭麗莎 67.50
386 640317210S0154 肖淑玲 67.25
387 640317210S0155 劉秋菊 73.75
388 640317210S0156 馬成軍 65.50
389 640317210S0160 馬寶 70.25
390 640317210S0162 宿韓變 67.50
391 640317210S0163 姚玉寧 79.25
392 640317210S0165 齊俊俊 77.00
393 640317210S0167 馬明國 61.00
394 640317210S0168 楊梅 71.25
395 640317210S0170 劉飛 70.50
396 640317210S0171 馬和秀 75.00
397 640317210S0173 成燕云 75.50
398 640317210S0174 馬蕊 67.50
399 640317210S0176 張曉艷 68.00
400 640317210S0177 馬小靜 88.50
401 640317210S0179 楊曉紅 61.25
402 640317210S0180 蘇蕾 60.00
403 640317210S0181 祁國森 63.25
404 640317210S0182 武潤梅 69.00
405 640317210S0185 楊紅 67.00
406 640317210S0187 梁娟 79.50
407 640317210S0189 楊新 71.00
408 640317210S0192 馮興國 62.50
409 640317210S0193 陳金勇 62.00
410 640317210S0195 張金國 71.00
411 640317210S0196 馬媛 71.00
412 640317210S0199 陸琴 66.50
413 640317210S0200 趙明智 75.25
414 640317210S0201 周婷婷 70.00
415 640317210S0202 康曉霞 64.50
416 640317210S0204 王慧 60.00
417 640317210S0205 侯楊娜 61.50
418 640317210S0206 劉文勇 72.75
419 640317210S0208 張漪 76.00
420 640317210S0209 何海寧 71.00
421 640317210S0211 楊澤 61.00
422 640317210S0213 韓立偉 66.00
423 640317210S0216 鄭鵬 75.50
424 640317210S0219 王斌 60.00
425 640317210S0221 張文娥 62.50
426 640317210S0222 黃彥兵 61.25
427 640317210S0224 陳秀萍 68.50
428 640317210S0225 趙小瑞 83.50
429 640317210S0226 馬強(qiáng) 60.00
430 640317210S0228 郝曉澤 84.50
431 640317210S0229 羅正艷 62.00
432 640317210S0234 李占武 76.75
433 640317210S0235 施文平 65.00
434 640317210S0237 金鑫 65.50
435 640317210S0238 魯楠 77.00
436 640317210S0246 翟兵 74.50
437 640317210S0247 閆蕾 70.00
438 640317210S0248 袁玲 68.75
439 640317210S0249 王金霞 64.00
440 640317210S0250 羅艷 68.25
441 640317210S0251 王小榮 72.50
442 640317210S0252 何巧玲 61.50
443 640317210S0254 馬海迪 63.50
444 640317210S0255 王濤 60.75
445 640317210S0260 李小兵 60.75
446 640317210S0261 王澤寶 64.00
447 640317210S0275 朱雨潤 68.50
448 640317210S0276 馬桂花 62.00
449 640317210S0278 馬德才 71.00
450 640317210S0279 楊桂珍 61.25
451 640317210S0280 顧莉琴 74.50
452 640317210S0282 周琴琴 69.00
453 640317210S0285 許彩霞 75.50
454 640317210S0286 馬麗娟 65.00
455 640317210S0289 馬朝花 68.50
456 640417210S0001 畢彩紅 60.00
457 640417210S0002 文建東 68.25
458 640417210S0003 王世權(quán) 63.25
459 640417210S0005 高玲玲 64.00
460 640417210S0006 劉懿 74.25
461 640417210S0008 李霞娃 76.50
462 640417210S0009 杜剛杰 62.00
463 640417210S0012 石志燕 77.00
464 640417210S0015 馬琳琳 83.25
465 640417210S0019 吳翠霞 74.25
466 640417210S0022 馬婷婷 70.75
467 640417210S0023 陳亞君 64.50
468 640417210S0025 王淘 61.25
469 640417210S0026 張燕寧 63.50
470 640417210S0029 褚廣偉 62.25
471 640417210S0030 徐云云 66.50
472 640417210S0033 楊俊靈 71.75
473 640417210S0035 馬伍琴 68.00
474 640417210S0036 李彥偉 65.50
475 640417210S0038 楊金瑩 67.00
476 640417210S0043 白玉芳 71.00
477 640417210S0045 劉靜 75.50
478 640417210S0046 王玉寶 76.00
479 640417210S0048 彭濤濤 65.25
480 640417210S0049 董建寧 70.50
481 640417210S0050 楊紫娟 76.50
482 640417210S0051 李巖 63.75
483 640417210S0053 王畢武 71.50
484 640417210S0054 馬海琴 62.75
485 640417210S0056 劉惠霞 66.50
486 640417210S0057 王巍 76.25
487 640417210S0058 竇亞茹 61.75
488 640417210S0060 宋靜 70.25
489 640417210S0061 石寶利 71.50
490 640417210S0062 劉麗 65.25
491 640417210S0064 馬艷 66.25
492 640417210S0065 王斌 70.50
493 640417210S0066 趙燕 62.00
494 640417210S0067 菊花 71.50
495 640417210S0071 姬小楠 70.00
496 640417210S0073 武文軍 62.00
497 640417210S0074 馬鈺花 61.50
498 640417210S0076 楊磊磊 73.50
499 640417210S0080 羅紅燕 60.00

上一頁  [1] [2] [3] [4] 下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證