2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)6月10日成績(臨床執(zhí)業(yè)助理) | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | ||
病史采集 | 病例分析 | 體格檢查 | 基本操作技能 | ||||||
1 | 621218210S0001 | 劉俊青 | 0 | 缺考 | |||||
2 | 621218210S0002 | 馬富強(qiáng) | 14 | 11 | 14.75 | 9.5 | 4 | 53.25 | |
3 | 621218210S0003 | 王小娟 | 14 | 13.5 | 16 | 18 | 17 | 78.5 | |
4 | 621218210S0004 | 何玉濤 | 13 | 15 | 15 | 9 | 17 | 69 | |
5 | 621218210S0005 | 馬玲 | 12 | 6 | 18 | 17.5 | 8 | 61.5 | |
6 | 621218210S0006 | 李紅燕 | 12 | 16 | 17.5 | 18.5 | 19 | 83 | |
7 | 621218210S0007 | 竇富智 | 12 | 11.5 | 19 | 18 | 14 | 74.5 | |
8 | 621218210S0008 | 王文兵 | 12 | 20 | 14.75 | 19 | 15 | 80.75 | |
9 | 621218210S0009 | 楊大川 | 12 | 10 | 20 | 18.5 | 13 | 73.5 | |
10 | 621218210S0010 | 王玉玲 | 12.5 | 18 | 18.5 | 18.25 | 5 | 72.25 | |
11 | 621218210S0011 | 曾玉娟 | 11 | 16 | 19 | 19 | 10 | 75 | |
12 | 621218210S0012 | 黃俊 | 0 | 缺考 | |||||
13 | 621218210S0013 | 何星波 | 2.5 | 7.5 | 3 | 8.5 | 9 | 30.5 | |
14 | 621218210S0014 | 馬婷 | 13 | 14 | 20 | 19.5 | 13 | 79.5 | |
15 | 621218210S0015 | 李元芳 | 12 | 9.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | 76.5 | |
16 | 621218210S0016 | 徐曉琴 | 10 | 15.5 | 18 | 18.5 | 11 | 73 | |
17 | 621218210S0017 | 楊玲 | 13 | 17.5 | 16.25 | 18 | 9 | 73.75 | |
18 | 621218210S0018 | 謝飛 | 12 | 14 | 19 | 18.5 | 17 | 80.5 | |
19 | 621218210S0019 | 王愛霞 | 9 | 9 | 19 | 18.75 | 21 | 76.75 | |
20 | 621218210S0020 | 竇小利 | 10.5 | 14.5 | 18.5 | 19 | 21 | 83.5 | |
21 | 621218210S0021 | 吳占祥 | 0 | 缺考 | |||||
22 | 621218210S0022 | 李啟宇 | 0 | 缺考 | |||||
23 | 621218210S0023 | 董建瑋 | 4.5 | 2.5 | 7 | ||||
24 | 621218210S0024 | 馬玲 | 7 | 8.25 | 14.5 | 14 | 11 | 54.75 | |
25 | 621218210S0025 | 許偉 | 7.75 | 12 | 17 | 18 | 16 | 70.75 | |
26 | 621218210S0026 | 賈建兵 | 0 | 缺考 | |||||
27 | 621218210S0027 | 周麗娜 | 0 | 缺考 | |||||
28 | 621218210S0028 | 王亞麗 | 11.5 | 13 | 17.5 | 16.5 | 16 | 74.5 | |
29 | 621218210S0029 | 孟玉德 | 5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 10 | 60.5 | |
30 | 621218210S0030 | 茹小琴 | 12 | 8 | 16.5 | 17 | 7 | 60.5 | |
31 | 621218210S0031 | 候發(fā)云 | 13 | 13 | 15.5 | 16.5 | 19 | 77 | |
32 | 621218210S0032 | 馬治樸 | 11 | 13.5 | 13.5 | 17 | 8 | 63 | |
33 | 621218210S0033 | 白興超 | 8 | 7 | 15 | 11.5 | 12 | 53.5 | |
34 | 621218210S0034 | 肖虹 | 13.5 | 16.5 | 18 | 18 | 12 | 78 | |
35 | 621218210S0035 | 于丹 | 12 | 10.5 | 9 | 17 | 9 | 57.5 | |
36 | 621218210S0036 | 王晶 | 0 | 缺考 | |||||
37 | 621218210S0037 | 張鴻燕 | 14 | 20.5 | 18.75 | 19 | 13 | 85.25 | |
38 | 621218210S0038 | 王金磊 | 14 | 19.5 | 19 | 19 | 9 | 80.5 | |
39 | 621218210S0039 | 袁夢(mèng)思 | 11.5 | 14 | 15.5 | 12 | 2 | 55 | |
40 | 621218210S0040 | 劉宏瑋 | 0 | 缺考 | |||||
41 | 621218210S0041 | 王生鑫 | 5.5 | 17 | 10 | 14.5 | 15 | 62 | |
42 | 621218210S0042 | 白雪 | 10 | 15.5 | 19 | 19 | 6 | 69.5 | |
43 | 621218210S0043 | 王丹 | 8 | 15.5 | 13.25 | 16.25 | 15 | 68 | |
44 | 621218210S0044 | 馮春霞 | 11 | 13 | 17 | 17 | 11 | 69 | |
45 | 621218210S0045 | 王飛巖 | 11 | 11 | 16 | 13.5 | 13 | 64.5 | |
46 | 621218210S0046 | 李芳 | 19.5 | 19.75 | 17.25 | 18.5 | 13 | 88 | |
47 | 621218210S0047 | 陸海瑞 | 11 | 12.5 | 19.5 | 19.5 | 13 | 75.5 | |
48 | 621218210S0048 | 趙宏民 | 9.75 | 15 | 16.5 | 15.5 | 12 | 68.75 | |
49 | 621218210S0049 | 陳海霞 | 12.5 | 11.5 | 18.5 | 19 | 15 | 76.5 | |
50 | 621218210S0050 | 朱婧 | 0 | 缺考 | |||||
51 | 621218210S0051 | 馬麗婷 | 10.5 | 12 | 19.5 | 16 | 11 | 69 | |
52 | 621218210S0052 | 王夢(mèng)堯 | 14 | 22 | 17.75 | 18.75 | 19 | 91.5 | |
53 | 621218210S0053 | 賈天靖 | 13.25 | 21.5 | 18.5 | 19 | 10 | 82.25 | |
54 | 621218210S0054 | 王玲 | 13 | 16 | 14.5 | 19 | 13 | 75.5 | |
55 | 621218210S0055 | 于銀銀 | 7.5 | 10 | 13 | 17.5 | 6 | 54 | |
56 | 621218210S0056 | 賈云鳳 | 11.75 | 12.5 | 19 | 19 | 8 | 70.25 | |
57 | 621218210S0057 | 桑婷 | 11.5 | 19 | 17 | 16.5 | 12 | 76 | |
58 | 621218210S0058 | 陶建偉 | 10.5 | 10.5 | 18 | 17.5 | 8 | 64.5 | |
59 | 621218210S0059 | 許新春 | 11 | 18 | 18 | 18 | 10 | 75 | |
60 | 621218210S0060 | 常玉蓉 | 13.5 | 10.5 | 18.5 | 19.5 | 10 | 72 | |
61 | 621218210S0061 | 閻忠 | 8 | 8.5 | 14 | 17.5 | 6 | 54 | |
62 | 621218210S0062 | 郭芳 | 8.5 | 17 | 14.5 | 9.5 | 20 | 69.5 | |
63 | 621218210S0063 | 孫雅琴 | 8 | 15.5 | 19 | 19 | 6 | 67.5 | |
64 | 621218210S0064 | 趙偉 | 11.5 | 12.5 | 18 | 17.5 | 14 | 73.5 | |
65 | 621218210S0065 | 李玲 | 11.5 | 12.5 | 19 | 18 | 19 | 80 | |
66 | 621218210S0066 | 葉洛銘 | 11.5 | 11.5 | 18 | 18 | 15 | 74 | |
67 | 621218210S0067 | 常永亮 | 9.5 | 13.5 | 17 | 17 | 6 | 63 | |
68 | 621218210S0068 | 劉磊 | 8 | 12.5 | 10 | 12.5 | 9 | 52 | |
69 | 621218210S0069 | 王丹 | 14 | 17.5 | 17 | 18 | 17 | 83.5 | |
70 | 621218210S0070 | 張婷 | 12 | 15 | 18.5 | 18 | 21 | 84.5 | |
71 | 621218210S0071 | 潘學(xué)虎 | 10 | 3 | 17.25 | 17.75 | 13 | 61 | |
72 | 621218210S0072 | 金義萱 | 11.5 | 17.5 | 19 | 19 | 16 | 83 | |
73 | 621218210S0073 | 李鵬 | 12 | 13 | 18 | 19 | 18 | 80 | |
74 | 621218210S0074 | 張燕玲 | 6.5 | 13.25 | 15.5 | 18 | 14 | 67.25 | |
75 | 621218210S0075 | 宋文慧 | 11 | 10 | 18 | 17.25 | 15 | 71.25 | |
76 | 621218210S0076 | 薛文君 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 8 | 11 | 43.5 | |
77 | 621218210S0077 | 李楠 | 14 | 17 | 19.75 | 19.5 | 15 | 85.25 | |
78 | 621218210S0078 | 胥文珠 | 13 | 13.5 | 17 | 17 | 6 | 66.5 | |
79 | 621218210S0079 | 王雅 | 13.25 | 16.5 | 18.5 | 19 | 6 | 73.25 | |
80 | 621218210S0080 | 馮正欽 | 10.25 | 2.5 | 17.5 | 17.5 | 5 | 52.75 | |
81 | 621218210S0081 | 陳娟 | 9.5 | 13 | 13.5 | 18 | 17 | 71 | |
82 | 621218210S0082 | 丁和 | 13.5 | 10.5 | 16.5 | 15.5 | 12 | 68 | |
83 | 621218210S0083 | 王斌 | 12 | 9.5 | 17 | 17.5 | 14 | 70 | |
84 | 621218210S0084 | 李昭德 | 10 | 15 | 18 | 17 | 14 | 74 | |
85 | 621218210S0085 | 石濤 | 13 | 13.5 | 18.75 | 18.25 | 13 | 76.5 | |
86 | 621218210S0086 | 李亞嫻 | 10 | 16 | 8.5 | 8.5 | 4 | 47 | |
87 | 621218210S0087 | 李歡 | 11 | 17 | 16.25 | 17.5 | 15 | 76.75 | |
88 | 621218210S0088 | 賈志龍 | 12 | 15 | 18.5 | 16.5 | 10 | 72 | |
89 | 621218210S0089 | 王生明 | 13.25 | 16.5 | 17 | 17 | 19 | 82.75 | |
90 | 621218210S0090 | 謝艷娟 | 11.5 | 12 | 15 | 15 | 15 | 68.5 | |
91 | 621218210S0091 | 閆曉琴 | 14 | 13 | 17 | 17 | 11 | 72 | |
92 | 621218210S0092 | 嚴(yán)效軍 | 7 | 12 | 17.5 | 17 | 10 | 63.5 | |
93 | 621218210S0093 | 楊志楓 | 12 | 15.5 | 19.5 | 19 | 17 | 83 | |
94 | 621218210S0094 | 劉永紅 | 12 | 13 | 19.25 | 19 | 13 | 76.25 | |
95 | 621218210S0095 | 孟占興 | 15 | 12.5 | 11 | 10.5 | 9 | 58 | |
96 | 621218210S0096 | 向玲 | 12 | 16 | 18.5 | 18.5 | 13 | 78 | |
97 | 621218210S0097 | 許雅倩 | 14 | 14 | 17 | 18 | 17 | 80 | |
98 | 621218210S0098 | 俞素萍 | 13 | 11 | 18 | 17.5 | 14 | 73.5 | |
99 | 621218210S0099 | 王小霞 | 11 | 8 | 10 | 17.5 | 9 | 55.5 | |
100 | 621218210S0100 | 殷建東 | 0 | 缺考 | |||||
101 | 621218210S0101 | 楊新芬 | 14 | 14 | 9.5 | 16.5 | 15 | 69 | |
102 | 621218210S0102 | 梁潔 | 13 | 16 | 15.5 | 17 | 15 | 76.5 | |
103 | 621218210S0103 | 謝宏偉 | 13 | 14 | 18.25 | 19 | 21 | 85.25 | |
104 | 621218210S0104 | 郭玉潔 | 14 | 18.5 | 18.5 | 19 | 10 | 80 | |
105 | 621218210S0105 | 李生偉 | 14.5 | 13 | 18 | 18.25 | 14 | 77.75 | |
106 | 621218210S0106 | 王倩倩 | 12.5 | 16 | 18 | 19 | 14 | 79.5 | |
107 | 621218210S0107 | 姜田 | 11 | 12 | 18 | 18 | 21 | 80 | |
108 | 621218210S0108 | 陳亞芬 | 11 | 15 | 18.5 | 17.5 | 14 | 76 | |
109 | 621218210S0109 | 茹吾扎古麗 | 9 | 11 | 12 | 15.25 | 16 | 63.25 | |
110 | 621218210S0110 | 吳靜 | 9 | 7.5 | 16.25 | 19 | 12 | 63.75 | |
111 | 621218210S0111 | 馬源 | 12 | 15.5 | 19 | 19 | 9 | 74.5 | |
112 | 621218210S0112 | 陳文兵 | 11 | 11 | 14 | 16.75 | 13 | 65.75 | |
113 | 621218210S0113 | 劉越 | 10.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 19 | 82.5 | |
114 | 621218210S0114 | 馮萬山 | 13 | 18.5 | 18 | 19 | 14 | 82.5 | |
115 | 621218210S0115 | 李慶玲 | 13.75 | 21.5 | 17.5 | 18 | 10 | 80.75 | |
116 | 621218210S0116 | 李杰 | 13.25 | 17.75 | 15.5 | 18 | 19 | 83.5 | |
117 | 621218210S0117 | 楊利軍 | 13.25 | 21 | 18.5 | 19 | 21 | 92.75 | |
118 | 621218210S0118 | 孫楠 | 11.75 | 18.75 | 18.5 | 16 | 2 | 67 | |
119 | 621218210S0119 | 薛堯德 | 13.75 | 21.5 | 16 | 18.5 | 19 | 88.75 | |
120 | 621218210S0120 | 尤旭娟 | 14 | 20 | 19 | 19.5 | 11 | 83.5 | |
121 | 621218210S0121 | 邴李宏 | 11 | 6 | 12 | 19 | 17 | 65 | |
122 | 621218210S0122 | 李春梅 | 0 | 缺考 | |||||
123 | 621218210S0123 | 牛君強(qiáng) | 9.5 | 11.5 | 15 | 16 | 9 | 61 | |
124 | 621218210S0124 | 支鵬翔 | 11.75 | 13.5 | 14 | 17.5 | 19 | 75.75 | |
125 | 621218210S0125 | 潘自清 | 14 | 11.5 | 18 | 18 | 14 | 75.5 | |
126 | 621218210S0126 | 馬麗 | 7.5 | 14 | 17 | 17.5 | 14 | 70 | |
127 | 621218210S0127 | 張保棟 | 9.5 | 1.5 | 16.75 | 16.5 | 19 | 63.25 | |
128 | 621218210S0128 | 盧鐘蓮 | 13 | 15 | 17.25 | 12 | 10 | 67.25 | |
129 | 621218210S0129 | 王曉娟 | 10 | 11 | 17.5 | 18.5 | 11 | 68 | |
130 | 621218210S0130 | 王文金 | 0 | 缺考 | |||||
131 | 621218210S0131 | 徐寧 | 10.5 | 7.5 | 17 | 17.5 | 19 | 71.5 | |
132 | 621218210S0132 | 竇程 | 5.5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 19.5 | |
133 | 621218210S0133 | 姬鵬飛 | 9.5 | 18 | 18 | 17.5 | 13 | 76 | |
134 | 621218210S0134 | 劉雪亞 | 14 | 17 | 15.5 | 18.5 | 17 | 82 | |
135 | 621218210S0135 | 努爾依帕.熱合買提 | 10.5 | 3 | 17.5 | 17.5 | 9 | 57.5 | |
136 | 621218210S0136 | 宋彩榮 | 11 | 17 | 19 | 19 | 15 | 81 | |
137 | 621218210S0137 | 陳欣洋 | 9.5 | 13 | 17.5 | 16.5 | 15 | 71.5 | |
138 | 621218210S0138 | 楊會(huì)萍 | 0 | 缺考 | |||||
139 | 621218210S0139 | 王永慧 | 12.5 | 18 | 18.5 | 17 | 13 | 79 | |
140 | 621218210S0140 | 康堯 | 11 | 17.5 | 18.5 | 19 | 23 | 89 | |
141 | 621218210S0141 | 包新芳 | 9.5 | 13.5 | 16.25 | 13.5 | 23 | 75.75 | |
142 | 621218210S0142 | 達(dá)文靜 | 14 | 12 | 17.5 | 17 | 9 | 69.5 | |
143 | 621218210S0143 | 殷生海 | 14 | 13 | 15 | 16 | 8 | 66 | |
144 | 621218210S0144 | 羅燕 | 14.5 | 7 | 16 | 16.5 | 11 | 65 | |
145 | 621218210S0145 | 王瑞 | 11 | 12 | 19.5 | 19 | 13 | 74.5 | |
146 | 621218210S0146 | 王曉玲 | 15 | 6 | 17 | 17.5 | 21 | 76.5 | |
147 | 621218210S0147 | 楊麗春 | 11 | 8.5 | 19 | 20 | 6 | 64.5 | |
148 | 621218210S0148 | 盧琦 | 11.5 | 10.5 | 17 | 18 | 7 | 64 | |
149 | 621218210S0149 | 李娟 | 9.5 | 4.5 | 17.25 | 17 | 14 | 62.25 | |
150 | 621218210S0150 | 郝艷紅 | 14 | 16.5 | 18 | 13.5 | 13 | 75 | |
151 | 621218210S0151 | 郭士林 | 10.75 | 21.5 | 18.75 | 19.5 | 19 | 89.5 | |
152 | 621218210S0152 | 于霞 | 14.5 | 7 | 15 | 16.5 | 13 | 66 | |
153 | 621218210S0153 | 齊作林 | 0 | 缺考 | |||||
154 | 621218210S0154 | 康珺 | 8.5 | 12.5 | 18.5 | 17 | 15 | 71.5 | |
155 | 621218210S0155 | 鄭丹 | 9 | 15.5 | 19 | 19 | 6 | 68.5 | |
156 | 621218210S0156 | 楊莉 | 6 | 12.5 | 18.5 | 19 | 19 | 75 | |
157 | 621218210S0157 | 段文婷 | 7.5 | 12.5 | 15.5 | 17.5 | 8 | 61 | |
158 | 621218210S0158 | 何小亮 | 11 | 15 | 17.5 | 17.5 | 16 | 77 | |
159 | 621218210S0159 | 蔣莉 | 11 | 19.75 | 14.5 | 17.5 | 12 | 74.75 | |
160 | 621218210S0160 | 馮瑞 | 12.25 | 20.5 | 19 | 19.5 | 19 | 90.25 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: