2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試酒泉考點6月11日成績(中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理) | ||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 總分 | 備注 | |||||||
病歷分析 | 病歷分析 | 中醫(yī) 操作 |
中醫(yī) 操作 |
體格檢查 | 西醫(yī)操作 | 中醫(yī)問診 | 中醫(yī)答辯 | 雙重診斷 | 臨床判讀 | |||||
1 | 621218240S0001 | 馮德飛 | 8 | 11.5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 63.5 | |
2 | 621218240S0002 | 彭麗君 | 16 | 10 | 8.5 | 9 | 5 | 4.5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 81 | |
3 | 621218240S0003 | 姚可琪 | 3 | 2 | 6.5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2.5 | 5 | 3 | 41 | |
4 | 621218240S0004 | 趙海彥 | 16 | 12 | 8 | 9 | 2 | 4.5 | 7.5 | 0 | 10 | 3 | 72 | |
5 | 621218240S0005 | 陳星祥 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2.5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 32.5 | |
6 | 621218240S0006 | 葉雯慧 | 5 | 12.5 | 8.5 | 4.5 | 3 | 8 | 5.5 | 3 | 6 | 3 | 59 | |
7 | 621218240S0007 | 陳自發(fā) | 14 | 8.5 | 9.5 | 7 | 4 | 3 | 6.5 | 2.5 | 10 | 0 | 65 | |
8 | 621218240S0008 | 安崎 | 0 | 缺考 | ||||||||||
9 | 621218240S0009 | 張德宏 | 0 | 缺考 | ||||||||||
10 | 621218240S0010 | 郭曉雪 | 17.5 | 12.5 | 9.5 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 8 | 0 | 71.5 | |
11 | 621218240S0011 | 司東寶 | 14.5 | 13 | 9 | 8.5 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 67.5 | |
12 | 621218240S0012 | 嚴歲英 | 17 | 16.5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 86.5 | |
13 | 621218240S0013 | 向鑫 | 17 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 76 | |
14 | 621218240S0014 | 胡麗娟 | 13 | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 71 | |
15 | 621218240S0015 | 朱碧調(diào) | 16 | 14.5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6.5 | 5 | 10 | 2 | 82 | |
16 | 621218240S0016 | 劉國偉 | 14 | 14 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 8 | 0 | 63.5 | |
17 | 621218240S0017 | 韓中菊 | 12 | 14 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 2.5 | 8 | 0 | 64.5 | |
18 | 621218240S0018 | 尤志新 | 5 | 19.5 | 7.5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 48 | |
19 | 621218240S0019 | 張志坤 | 17 | 16.5 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2.5 | 10 | 0 | 67.5 | |
20 | 621218240S0020 | 杜振興 | 1.5 | 15 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 64.5 | |
21 | 621218240S0021 | 張燕 | 11.5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 52.5 | |
22 | 621218240S0022 | 高綺玲 | 13 | 5.5 | 6.5 | 8 | 2.5 | 3.5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 58 | |
23 | 621218240S0023 | 張君華 | 17.5 | 17.5 | 8.5 | 5 | 4.5 | 8.5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 80.5 | |
24 | 621218240S0024 | 張彥平 | 18 | 14.5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 | 5 | 78.5 | |
25 | 621218240S0025 | 李伯新 | 19 | 19 | 8.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 9 | 5 | 10 | 4 | 92.5 | |
26 | 621218240S0026 | 邢吉芳 | 17 | 10 | 9.5 | 8 | 5 | 3 | 7.5 | 2.5 | 10 | 0 | 72.5 | |
27 | 621218240S0027 | 馬春芳 | 0 | 缺考 | ||||||||||
28 | 621218240S0028 | 龐文滿 | 8.5 | 9 | 6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 7.5 | 5 | 10 | 0 | 53 | |
29 | 621218240S0029 | 魏丹 | 13 | 7.5 | 8.5 | 10 | 3.5 | 3.5 | 6 | 2.5 | 10 | 3 | 67.5 | |
30 | 621218240S0030 | 肖俊卿 | 7 | 6.5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 56.5 | |
31 | 621218240S0031 | 楊軒 | 4 | 3 | 5.5 | 5 | 2 | 1 | 6.5 | 1 | 0 | 3 | 31 | |
32 | 621218240S0032 | 何永林 | 19 | 18 | 8.5 | 9 | 4.5 | 3.5 | 8 | 5 | 10 | 0 | 85.5 | |
33 | 621218240S0033 | 徐紅霞 | 16 | 12 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7.5 | 3 | 8 | 0 | 74.5 | |
34 | 621218240S0034 | 劉博文 | 12 | 10 | 9.5 | 8 | 5 | 4.5 | 7 | 5 | 10 | 3 | 74 | |
35 | 621218240S0035 | 楊曉彤 | 0 | 缺考 | ||||||||||
36 | 621218240S0036 | 龔晶晶 | 16 | 15 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4 | 78 | |
37 | 621218240S0037 | 王靖文 | 8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3.5 | 5 | 0.5 | 3 | 3 | 42 | |
38 | 621218240S0038 | 魏亞茜 | 16 | 14 | 8.5 | 8 | 4 | 3.5 | 8.5 | 5 | 8 | 3 | 78.5 | |
39 | 621218240S0039 | 陳建梅 | 14.5 | 15 | 8.5 | 9 | 4.5 | 4.5 | 9.5 | 5 | 10 | 5 | 85.5 | |
40 | 621218240S0040 | 喬鎖霞 | 15 | 15.5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 71.5 | |
41 | 621218240S0041 | 田麗 | 8 | 4.5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2.5 | 3 | 3 | 49 | |
42 | 621218240S0042 | 劉曉麗 | 8.5 | 13 | 8.5 | 8.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 2.5 | 10 | 5 | 74 | |
43 | 621218240S0043 | 黨飛 | 15.5 | 19 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 87.5 | |
44 | 621218240S0044 | 李玲 | 19.5 | 15.5 | 7.5 | 7 | 1.5 | 2 | 8.5 | 5 | 10 | 5 | 81.5 | |
45 | 621218240S0045 | 張曉川 | 10 | 8.5 | 8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 8 | 2.5 | 10 | 3 | 65 | |
46 | 621218240S0046 | 白櫻 | 16 | 16 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 | 79 | |
47 | 621218240S0047 | 付貴章 | 14.5 | 16 | 9 | 9.5 | 5 | 4.5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 86.5 | |
48 | 621218240S0048 | 張菊花 | 16 | 14 | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 74.5 | |
49 | 621218240S0049 | 萬曉甜 | 13 | 14 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 70 | |
50 | 621218240S0050 | 孫磊 | 17.5 | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6.5 | 1 | 10 | 3 | 74 | |
51 | 621218240S0051 | 齊麗霞 | 15.5 | 15.5 | 8.5 | 8 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 77 | |
52 | 621218240S0052 | 孫靖琦 | 2.5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | |
53 | 621218240S0053 | 張健 | 15 | 9.5 | 9.5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3.5 | 10 | 5 | 72.5 | |
54 | 621218240S0054 | 秦思遠 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 4 | 3.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 49 | |
55 | 621218240S0055 | 李婕 | 11 | 13.5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 69.5 | |
56 | 621218240S0056 | 李秀宏 | 15.5 | 16 | 8.5 | 10 | 3.5 | 4.5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 83 | |
57 | 621218240S0057 | 康玉 | 0 | 缺考 | ||||||||||
58 | 621218240S0058 | 陳麗 | 15 | 16 | 9 | 10 | 4 | 4.5 | 9 | 3 | 10 | 5 | 85.5 | |
59 | 621218240S0059 | 李娜 | 4 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 40 | |
60 | 621218240S0060 | 于智鑫 | 0 | 缺考 | ||||||||||
61 | 621218240S0061 | 楊京富 | 0 | 缺考 | ||||||||||
62 | 621218240S0062 | 黃新生 | 15.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 8.5 | 4 | 10 | 5 | 82 | |
63 | 621218240S0063 | 陳鑫 | 5.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | 5 | 2 | 27.5 | |
64 | 621218240S0064 | 崔婷婷 | 0 | 缺考 | ||||||||||
65 | 621218240S0065 | 李紅麗 | 10.5 | 10.5 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 7 | 2.5 | 10 | 3 | 67.5 | |
66 | 621218240S0066 | 南媛 | 17.5 | 17 | 8.5 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 10 | 5 | 90 | |
67 | 621218240S0067 | 趙磊 | 6 | 5 | 5 | 8 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
68 | 621218240S0068 | 史鎮(zhèn) | 18 | 15 | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 87 | |
69 | 621218240S0069 | 王彩慧 | 9.5 | 17.5 | 9.5 | 9.5 | 4 | 4.5 | 7 | 3 | 10 | 5 | 79.5 | |
70 | 621218240S0070 | 張嘉麟 | 0 | 缺考 | ||||||||||
71 | 621218240S0071 | 王雅潔 | 16 | 13.5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4 | 3 | 69.5 | |
72 | 621218240S0072 | 陳曉強 | 14 | 14.5 | 8 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 4 | 78.5 | |
73 | 621218240S0073 | 賀雲(yún) | 18 | 18.5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8.5 | 1 | 10 | 3 | 83 | |
74 | 621218240S0074 | 張亞莉 | 16.5 | 18 | 9.5 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 92 | |
75 | 621218240S0075 | 漆學文 | 17.5 | 18 | 7 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 7 | 2.5 | 10 | 5 | 81.5 | |
76 | 621218240S0076 | 王雷剛 | 9.5 | 11 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 2.75 | 10 | 3 | 64.25 | |
77 | 621218240S0077 | 楊收良 | 17.5 | 10.5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2.5 | 10 | 5 | 72.5 | |
78 | 621218240S0078 | 劉克讓 | 12 | 13 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 54 | |
79 | 621218240S0079 | 董建萍 | 7 | 6.5 | 9.5 | 9 | 3 | 4 | 8.5 | 3.5 | 10 | 5 | 66 | |
80 | 621218240S0080 | 邢斌 | 18 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3.5 | 7.5 | 5 | 8 | 5 | 75 | |
81 | 621218240S0081 | 裴偉林 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3 | 3.5 | 6 | 2.5 | 10 | 3 | 65 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息: