呼市2019年口腔類(lèi)別醫(yī)師技能成績(jī)6.17公示
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150119220S0070 | 王亞如 | 76.15 |
150119220S0071 | 馬躍搏 | 69.30 |
150119220S0072 | 張永飛 | 77.30 |
150119220S0073 | 董繼英 | 60.25 |
150119220S0074 | 張海英 | 66.50 |
150119220S0075 | 劉潔 | 45.75 |
150119220S0076 | 劉洋 | 75.00 |
150119220S0077 | 陳佳 | 80.80 |
150119220S0078 | 劉斌 | 61.50 |
150119220S0079 | 渠志強(qiáng) | 66.20 |
150119220S0080 | 郝杰 | 71.80 |
150119220S0081 | 鄭達(dá)昌 | 66.70 |
150119220S0082 | 李利芳 | 69.85 |
150119220S0083 | 李辛秋 | 0.00 |
150119220S0084 | 于冬梅 | 75.70 |
150119220S0085 | 張璞 | 70.70 |
150119220S0086 | 郭佳 | 80.10 |
150119220S0087 | 高翔 | 80.00 |
150119220S0088 | 申鵬茹 | 67.00 |
150119220S0089 | 崔秀全 | 82.00 |
150119220S0090 | 董文杰 | 74.00 |
150119220S0091 | 賈曉華 | 65.80 |
150119220S0092 | 王志強(qiáng) | 75.60 |
150119220S0093 | 孟科濤 | 82.70 |
150119220S0094 | 李瑞亭 | 0.00 |
150119220S0095 | 馮志剛 | 76.70 |
150119220S0096 | 李姣 | 81.90 |
150119220S0097 | 斯日牡文 | 73.60 |
150119220S0098 | 滿達(dá) | 72.70 |
150119220S0099 | 蘇曉利 | 63.20 |
150119220S0100 | 姜學(xué)敏 | 79.60 |
150119220S0101 | 潘如兵 | 70.80 |
150119220S0102 | 馮月清 | 79.00 |
150119220S0103 | 高妍 | 80.10 |
150119220S0104 | 張?chǎng)?/TD> | 83.30 |
150119220S0105 | 羅浩然 | 75.00 |
150119220S0106 | 范靜 | 0.00 |
150119220S0107 | 娜仁高娃 | 73.90 |
150119220S0108 | 胡洋 | 71.90 |
150119220S0109 | 范志德 | 72.80 |
150119220S0110 | 張青霞 | 76.70 |
150119220S0111 | 郝碩 | 78.20 |
150119220S0112 | 王晨宇 | 70.40 |
150119220S0113 | 武帥 | 71.65 |
150119220S0114 | 孫建光 | 66.30 |
150119220S0115 | 劉喆 | 70.10 |
150119220S0116 | 李曄 | 65.60 |
150119220S0117 | 李英杰 | 76.80 |
150119220S0118 | 梁國(guó)強(qiáng) | 49.60 |
150119220S0119 | 張俊霞 | 77.30 |
150119220S0120 | 張景波 | 77.80 |
150119220S0121 | 杜浩 | 74.00 |
150119220S0122 | 王佳賓 | 69.70 |
150119220S0123 | 翟玲玲 | 78.45 |
150119220S0124 | 蒿志忠 | 77.30 |
150119220S0125 | 邸俊 | 69.80 |
150119220S0126 | 閆紅艷 | 85.30 |
150119220S0127 | 蘇小英 | 81.90 |
150119220S0128 | 張旭 | 77.30 |
150119220S0129 | 王樂(lè)梅 | 85.50 |
150119220S0130 | 周文燕 | 67.90 |
150119220S0131 | 邸燕青 | 69.40 |
150119220S0132 | 韓紅麗 | 71.70 |
150119220S0133 | 王旌鑒 | 72.80 |
150119220S0134 | 李衛(wèi)勛 | 59.10 |
150119220S0135 | 高鈺潔 | 81.50 |
150119220S0136 | 張晶 | 0.00 |
150119220S0137 | 胡潔 | 78.00 |
150119220S0138 | 郝寧 | 0.00 |
150119220S0139 | 李昂 | 70.60 |
150119220S0140 | 巴麗娜 | 61.30 |
150119220S0141 | 徐娟 | 75.40 |
150119220S0142 | 宮曉丹 | 0.00 |
150119220S0143 | 秦雅楠 | 60.20 |
150119220S0144 | 斯慶高娃 | 64.70 |
150119220S0145 | 任瑞清 | 71.80 |
150119220S0146 | 張學(xué)鋒 | 0.00 |
150119220S0147 | 李俊霞 | 49.80 |
150119220S0148 | 段凱 | 72.10 |
150119220S0149 | 李佳星 | 68.30 |
150119220S0150 | 呂樂(lè) | 79.20 |
150119220S0151 | 付亮亮 | 86.40 |
150119220S0152 | 葉震 | 63.60 |
150119220S0153 | 張曉媛 | 46.90 |
150119220S0154 | 呂嘉夫 | 75.15 |
150119220S0155 | 張吉 | 64.30 |
150119220S0156 | 張曉東 | 56.80 |
150119220S0157 | 彭浩博 | 84.40 |
150119220S0158 | 徐浩田 | 77.95 |
150119220S0159 | 賈彤 | 73.50 |
150119220S0160 | 高啟涵 | 54.30 |
150119220S0161 | 呂小紅 | 61.50 |
150119220S0162 | 賀鑫 | 65.50 |
150119220S0163 | 田野 | 75.80 |
150119220S0164 | 吳娜 | 54.30 |
150119220S0165 | 邢娜 | 52.10 |
150119220S0166 | 李琨 | 81.30 |
150119220S0167 | 徐建明 | 74.55 |
150119220S0168 | 趙琦 | 81.90 |
150119220S0169 | 王艷杰 | 57.70 |
150119220S0170 | 薄雙玲 | 81.80 |
150119220S0171 | 崔彥強(qiáng) | 63.70 |
150119220S0172 | 王雪 | 72.60 |
150119220S0173 | 田濤 | 63.00 |
150119220S0174 | 張雄 | 75.30 |
150119220S0175 | 斯琴 | 82.20 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間