呼和浩特2019蒙醫(yī)實(shí)踐技能考試成績(jī)公示6.17
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150119161S0172 | 白曉紅 | 77.00 |
150119161S0173 | 白麗麗 | 57.50 |
150119161S0174 | NARANKHUU IJILMURUN | 66.20 |
150119161S0175 | 王烏云塔娜 | 76.50 |
150119161S0176 | 布日瓦 | 79.00 |
150119161S0177 | 白音阿拉木蘇 | 53.50 |
150119161S0178 | 通娜拉 | 79.00 |
150119161S0179 | 賴(lài)小英 | 83.20 |
150119161S0180 | 其樂(lè)木格 | 90.00 |
150119161S0181 | 朝樂(lè)門(mén) | 72.75 |
150119161S0182 | 車(chē)力格爾 | 80.50 |
150119161S0183 | 米卡·吾孜瑪 | 79.00 |
150119161S0184 | 蘇日古嘎 | 77.80 |
150119161S0185 | 那木日 | 78.00 |
150119161S0186 | 白音德力黑 | 51.50 |
150119161S0187 | 孟珍 | 84.70 |
150119161S0188 | 威力斯 | 69.50 |
150119161S0189 | 那布其 | 0.00 |
150119161S0190 | 塔娜 | 83.50 |
150119161S0191 | 白香春 | 77.00 |
150119161S0192 | 伊日貴 | 0.00 |
150119161S0193 | 阿古達(dá)木 | 64.50 |
150119161S0194 | 娜米拉 | 73.50 |
150119161S0195 | 東升 | 86.50 |
150119161S0196 | 娜荷芽 | 85.50 |
150119161S0197 | 吳常茂 | 63.25 |
150119161S0198 | 娜仁花 | 34.80 |
150119161S0199 | 朝木日力格 | 78.00 |
150119161S0200 | 其力格爾 | 69.50 |
150119161S0201 | 格里瓦 | 69.25 |
150119161S0202 | 趙娜仁圖雅 | 73.50 |
150119161S0203 | 鄧偉冬 | 73.00 |
150119161S0204 | 鬧敏 | 60.50 |
150119161S0205 | 哈申圖雅 | 79.50 |
150119161S0206 | 王慧慧 | 73.00 |
150119161S0207 | 白烏日力嘎 | 74.50 |
150119161S0208 | 都古楞畢力格 | 69.50 |
150119161S0209 | 娜布其瑪 | 84.50 |
150119161S0210 | 斯琴 | 77.00 |
150119161S0211 | 吳斯日古冷 | 85.80 |
150119261S0001 | 斯慶淖爾布 | 54.00 |
150119261S0002 | 豪日娃 | 43.50 |
150119261S0003 | 賀蘇儀勒 | 56.50 |
150119261S0004 | 敖特更巴雅爾 | 54.00 |
150119261S0005 | 烏云嘎 | 13.00 |
150119261S0006 | 賀花拉 | 70.75 |
150119261S0007 | 呼格吉樂(lè)圖 | 74.00 |
150119261S0008 | 那生 | 28.50 |
150119261S0009 | 巴特蒙克 | 27.50 |
150119261S0010 | 圖布新 | 60.50 |
150119261S0011 | 布和 | 44.50 |
150119261S0012 | 候賽喜雅拉圖 | 50.00 |
150119261S0013 | 斯琴格日樂(lè) | 56.50 |
150119261S0014 | 額爾登 | 63.50 |
150119261S0015 | 安志強(qiáng) | 66.00 |
150119261S0016 | 白青云 | 34.00 |
150119261S0017 | 額爾登達(dá)賴(lài) | 23.50 |
150119261S0018 | 達(dá)布西拉圖 | 48.50 |
150119261S0019 | 胡格吉日?qǐng)D | 47.75 |
150119261S0020 | 朝勒孟 | 67.50 |
150119261S0021 | 張紅江 | 47.50 |
150119261S0022 | 尼瑪蘇仁 | 13.00 |
150119261S0023 | 阿米拉 | 60.00 |
150119261S0024 | 孟根其木格 | 56.50 |
150119261S0025 | 特格喜巴雅爾 | 49.00 |
150119261S0026 | 仁青卓瑪 | 76.00 |
150119261S0027 | 敖特根巴根 | 45.00 |
150119261S0028 | 敖特根 | 21.00 |
150119261S0029 | 高娃 | 76.00 |
150119261S0030 | 山丹朝魯 | 30.25 |
150119261S0031 | 阿亞拉古 | 67.00 |
150119261S0032 | 李紅霞 | 57.50 |
150119261S0033 | 那木提克 | 19.00 |
150119261S0034 | 彥森都勒瑪 | 29.00 |
150119261S0035 | 佈勒嘎 | 12.50 |
150119261S0036 | 寶力爾瑪 | 0.00 |
150119261S0037 | 豪爾瓦 | 0.00 |
150119261S0038 | 彩云 | 62.00 |
150119261S0039 | 烏日尼勒?qǐng)D | 46.00 |
150119261S0040 | 圖希格 | 50.00 |
150119261S0041 | 色日布扎布 | 10.70 |
150119261S0042 | 斯琴高娃 | 49.00 |
150119261S0043 | 韓曉紅 | 77.00 |
150119261S0044 | 敖木格西那 | 54.50 |
150119261S0045 | 宗那 | 41.00 |
150119261S0046 | 韓源源 | 60.50 |
150119261S0047 | 紅云 | 74.00 |
150119261S0048 | 關(guān)特日格樂(lè) | 26.00 |
150119261S0049 | 耐日斯哈 | 59.50 |
150119261S0050 | 白全福 | 26.50 |
150119261S0051 | 德力格爾其其格 | 55.50 |
150119261S0052 | 朝格都仁 | 66.00 |
150119261S0053 | 齊慧杰 | 53.50 |
150119261S0054 | 其達(dá)拉圖 | 49.50 |
150119261S0055 | 蘇雅拉圖 | 52.50 |
150119261S0056 | 阿麗瑪 | 56.50 |
150119261S0057 | 巴達(dá)拉胡 | 55.00 |
150119261S0058 | 如意 | 0.00 |
150119261S0059 | 阿力瑪 | 73.00 |
150119261S0060 | 布仁曹都 | 58.00 |
150119261S0061 | 王銀龍 | 0.00 |
150119261S0062 | 青松 | 13.50 |
150119261S0063 | 石阿拉德日?qǐng)D | 38.50 |
150119261S0064 | 代欽 | 66.50 |
150119261S0065 | 梁巴特爾 | 58.00 |
150119261S0066 | 阿木古楞 | 41.00 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間