山西大醫(yī)院 | |||||||
學(xué)員編號(hào) | 姓名 | 學(xué)員狀態(tài) | 性別 | 錄取專業(yè) | 筆試 | 面試 | 總成績 |
0599010710 | 張瑞珺 | 單位人 | 女 | 皮膚科(P04) | 59 | 95 | 73.4 |
0599006975 | 王海 | 單位人 | 男 | 胸心外科(P11) | 64 | 84 | 72 |
0599010554 | 趙晨輝 | 單位人 | 男 | 胸心外科(P11) | 59 | 94 | 73 |
0599007917 | 李建文 | 社會(huì)人 | 男 | 泌尿外科(P12) | 62 | 94 | 74.8 |
0599010696 | 付永強(qiáng) | 單位人 | 男 | 泌尿外科(P12) | 61 | 94 | 74.2 |
0599010805 | 孔瑩 | 單位人 | 女 | 麻醉科(P19) | 62 | 97 | 76 |
0599001934 | 田聞華 | 單位人 | 男 | 內(nèi)科(P01) | 65 | 75 | 69 |
0599003909 | 周紅玉 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 71 | 76 | 73 |
0599005882 | 李文麗 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 69 | 77 | 72.2 |
0599006359 | 陳巧玲 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 64 | 75 | 68.4 |
0599006957 | 王富耕 | 社會(huì)人 | 男 | 內(nèi)科(P01) | 70 | 85 | 76 |
0599009069 | 呼麗云 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 65 | 75 | 69 |
0599009107 | 許志強(qiáng) | 社會(huì)人 | 男 | 內(nèi)科(P01) | 67 | 75 | 70.2 |
0599009541 | 張麗娜 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 58 | 82 | 67.6 |
0599009544 | 李婷 | 單位人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 57 | 75 | 64.2 |
0599009571 | 侯藝敏 | 單位人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 66 | 80 | 71.6 |
0599009582 | 溫麗君 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 57 | 84 | 67.8 |
0599009763 | 劉鳴 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 55 | 80 | 65 |
0599009784 | 劉艷 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 51 | 80 | 62.6 |
0599009918 | 馬麗 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 65 | 90 | 75 |
0599010003 | 任麗民 | 社會(huì)人 | 男 | 內(nèi)科(P01) | 62 | 85 | 71.2 |
0599010088 | 劉偉利 | 單位人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 63 | 74 | 67.4 |
0599010128 | 劉林霞 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 65 | 78 | 70.2 |
0599010203 | 黃宏艷 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 59 | 80 | 67.4 |
0599010310 | 高曉陽 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 62 | 73 | 66.4 |
0599010410 | 趙宇月 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 56 | 73 | 62.8 |
0599010512 | 王鳳 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 60 | 90 | 72 |
0599010578 | 郭瑞英 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 54 | 72 | 61.2 |
0599010642 | 白洋 | 單位人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 53 | 80 | 63.8 |
0599010769 | 靳麗娟 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 72 | 82 | 76 |
0599010814 | 馬晉媛 | 社會(huì)人 | 女 | 內(nèi)科(P01) | 62 | 80 | 69.2 |
0599007677 | 孫兵博 | 社會(huì)人 | 女 | 兒科(P02) | 61 | 83 | 69.8 |
0599009719 | 王瓊 | 社會(huì)人 | 女 | 兒科(P02) | 56 | 缺考 | - |
0599009063 | 郭徽 | 社會(huì)人 | 男 | 急診科(P03) | 61 | 90 | 72.6 |
0599006631 | 樊焱懷 | 社會(huì)人 | 男 | 神經(jīng)內(nèi)科(P06) | 57 | 91 | 70.6 |
0599005953 | 劉淵博 | 社會(huì)人 | 男 | 全科(P07) | 61 | 91 | 73 |
0599007020 | 席會(huì)麗 | 社會(huì)人 | 女 | 全科(P07) | 50 | 91 | 66.4 |
0599008868 | 王麗君 | 社會(huì)人 | 女 | 全科(P07) | 71 | 93 | 79.8 |
0599008959 | 田學(xué)良 | 社會(huì)人 | 男 | 全科(P07) | 58 | 93 | 72 |
0599009887 | 閻佩雯 | 單位人 | 女 | 全科(P07) | 57 | 95 | 72.2 |
0599009281 | 原姣 | 社會(huì)人 | 女 | 全科(P07) | 62 | 90 | 73.2 |
0599009739 | 齊靜賢 | 單位人 | 女 | 全科(P07) | 60 | 94 | 73.6 |
0599009768 | 王津濮 | 社會(huì)人 | 女 | 全科(P07) | 50 | 92 | 66.8 |
0599009969 | 韓艷霞 | 單位人 | 女 | 全科(P07) | 59 | 95 | 73.4 |
0599010142 | 葛建文 | 單位人 | 男 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科(P08) | 66 | 81 | 72 |
0599007770 | 姜志鵬 | 社會(huì)人 | 男 | 外科(P09) | 69 | 76 | 71.8 |
0599009021 | 陳勝 | 社會(huì)人 | 男 | 外科(P09) | 59 | 66 | 61.8 |
0599009546 | 李恒 | 單位人 | 男 | 外科(P09) | 67 | 80 | 72.2 |
0599007345 | 段新虎 | 單位人 | 男 | 骨科(P14) | 60 | 76 | 66.4 |
0599009125 | 張二洋 | 單位人 | 男 | 骨科(P14) | 65 | 78 | 70.2 |
0599007161 | 王俊安 | 社會(huì)人 | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 55 | 89 | 68.6 |
0599007511 | 趙陽 | 單位人 | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 60 | 94 | 73.6 |
0599008767 | 古倩 | 社會(huì)人 | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 66 | 89 | 75.2 |
0599009584 | 安海霞 | 社會(huì)人 | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 70 | 95 | 80 |
0599009943 | 郝婷婷 | 社會(huì)人 | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 63 | 88 | 73 |
0599010499 | 劉甜 | 單位人 | 女 | 婦產(chǎn)科(P16) | 35 | 89 | 56.6 |
0599010715 | 馬瑞 | 社會(huì)人 | 男 | 婦產(chǎn)科(P16) | 49 | 92 | 66.2 |
0599010833 | 田晉雄 | 社會(huì)人 | 男 | 婦產(chǎn)科(P16) | 67 | 92 | 77 |
0599006146 | 張燕燕 | 社會(huì)人 | 女 | 麻醉科(P19) | 66 | 87 | 74.4 |
0599010070 | 賀志晉 | 單位人 | 男 | 麻醉科(P19) | 63 | 82 | 70.6 |
0599009540 | 劉小紅 | 單位人 | 女 | 臨床病理科(P20) | 57 | 70 | 62.2 |
0599009396 | 安東東 | 單位人 | 男 | 放射科(P22) | 58 | 84 | 68.4 |
0599009967 | 衛(wèi)海云 | 社會(huì)人 | 女 | 放射科(P22) | 70 | 86 | 76.4 |
0599004639 | 李瑞 | 單位人 | 女 | 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) | 64 | 95 | 76.4 |
0599009171 | 田晉 | 社會(huì)人 | 女 | 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) | 54 | 94 | 70 |
0599009339 | 樊一迪 | 社會(huì)人 | 女 | 超聲醫(yī)學(xué)科(P23) | 61 | 94 | 74.2 |
0599006214 | 曹潔 | 單位人 | 女 | 口腔全科(P28) | 71 | 71.17 | 71.1 |
0599006734 | 王艷紅 | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 67 | 58 | 63.4 |
0599006991 | 武嘉駿 | 單位人 | 男 | 口腔全科(P28) | 57 | 56.66 | 57 |
0599007288 | 趙丹娜 | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 54 | 42.5 | 49.4 |
0599008873 | 王愉茜 | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 63 | 63.83 | 63.3 |
0599008968 | 劉富強(qiáng) | 社會(huì)人 | 男 | 口腔全科(P28) | 67 | 63.17 | 65.5 |
0599009132 | 段淑慧 | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 60 | 62 | 60.8 |
0599009291 | 李紅梅 | 單位人 | 女 | 口腔全科(P28) | 61 | 56.34 | 59.1 |
0599009604 | 袁雪真 | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 58 | 50.33 | 55 |
0599009615 | 王霞 | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 59 | 52.84 | 56.5 |
0599009682 | 武揚(yáng) | 社會(huì)人 | 男 | 口腔全科(P28) | 71 | 74.67 | 72.5 |
0599009798 | 趙慧敏 | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 60 | 58.33 | 59.3 |
0599010621 | 申一凡 | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 55 | 63.67 | 58.5 |
0599004427 | 蘇煜(社) | 社會(huì)人 | 女 | 口腔全科(P28) | 46 | 28.67 | 39.1 |
0599010648 | 于菲 | 社會(huì)人 | 女 | 精神科(P05) | 61 | 87 | 71.4 |
住院醫(yī)師熱點(diǎn)推薦:
【2017年住院醫(yī)師考試題庫下載】 | 山西住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)動(dòng)態(tài)
醫(yī)學(xué)全在線-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試頻道(bhskgw.cn/zhuyuan/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各地住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績查詢、證書發(fā)放等通知。