編號 | 0628 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 男43例,女22例 |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 31例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:41~8O歲;對照組:43~78歲 |
平均年齡 | 治療組:63歲;對照組:64歲 |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | 治療組合并冠心病11例,高血壓23例,高血脂25例,糖尿病7例。對照組合并冠心病9例,高血壓23例,高血脂27例,糖尿病6例。 |
藥品通用名稱 | 銀杏達莫 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Flavonoids |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 湖北民康制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組將銀杏達莫注射液2OmL加入10%葡萄糖注射液250mL靜脈滴注(糖尿病患者用生理鹽水),每日1次,用藥14d為1個療程,根據(jù)病情需要用1~3個療程;對照組將胞二磷膽堿1.0 g加入1O%葡萄糖注射液250mL靜脈滴注(糖尿病患者用生理鹽水),每日1次,用藥14d為1個療程,其療程與治療組相同。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 基本治愈:意識恢復(fù)正常,癥狀和陽性體征基本消失,生活能自理。顯著好轉(zhuǎn):意識恢復(fù)正常,肢體肌力提高2級以上,生活能基本自理。好轉(zhuǎn):意識恢復(fù)正常,肢體肌力提高1級,生活不能自理。無效:治療后癥狀無明顯改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |