編號(hào) | 610 |
總例數(shù) | 98例 |
性別例數(shù) | 男58例,女4O例 |
治療組例數(shù) | |
對(duì)照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | 60~75歲 |
平均年齡 | (62.O±4.6)歲 |
疾病 | 老年嚴(yán)重細(xì)菌感染 |
并發(fā)癥 | 基礎(chǔ)疾病為腎病綜合征48例,慢性腎衰20例,糖尿病腎病2例,冠心病2例,腫瘤及血液病6例,急性中毒20例。 |
藥品通用名稱(chēng) | 注射用亞胺培南西司他丁鈉 |
藥品商品名稱(chēng) | 泰能 |
藥品英文名稱(chēng) | Imipenem and Cilastatin Sodium for Injection |
劑型 | 粉針劑 |
規(guī)格 | 1g |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類(lèi) | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 應(yīng)用頭孢他啶2.0,每隔12小時(shí)1次,加0.9%氯化鈉靜脈滴注。治療3天無(wú)效或病情加重者18例,應(yīng)用泰能1.0~2.0,療程7~14天。 |
聯(lián)合用藥 | 頭孢他啶2.0g,每隔12小時(shí)1次,加0.9%氯化鈉注射液100ml中,靜脈滴注。治療3天無(wú)效或病情加重者18例,應(yīng)用泰能1.0~2.0,療程7~14天。 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)衛(wèi)生部頒布的《抗菌藥物臨床研究指導(dǎo)原則》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定。痊愈:癥狀、體征、實(shí)驗(yàn)室檢查及病原學(xué)檢查均恢復(fù)正常;顯效:病情明顯好轉(zhuǎn),但上述4項(xiàng)有一項(xiàng)未恢復(fù)正常;有效:用藥后病情有所好轉(zhuǎn),但不夠明顯;無(wú)效:用藥后72小時(shí)后病情無(wú)明顯好轉(zhuǎn),或有所加重。 |
治療效果及臨床指征比較 |
1. 臨床療效見(jiàn)表1。
2.治療前后痰細(xì)菌培養(yǎng)結(jié)果 治療前培養(yǎng)出79例致病菌,其中革蘭陰性菌75例,革蘭性菌4例;治療后59例轉(zhuǎn)陰,培養(yǎng)出2O例,清除率74.7% ,未清除率25.3% ,其中肺炎克雷伯菌和大腸桿菌清除率較低,分別為45.5% 和55.6% 。見(jiàn)表2。 在臨床應(yīng)用頭孢他啶治療無(wú)效的18例中,改用泰能治療,治療后16例轉(zhuǎn)陰,清除率為88.9% ,2例未轉(zhuǎn)陰(其中1例并發(fā)真菌感染),未清除率11.1% 。見(jiàn)表3。 |
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 應(yīng)用頭孢他啶治療過(guò)程中未見(jiàn)明顯不良反應(yīng);18例應(yīng)用泰能治療過(guò)程中,有1例在第5天出現(xiàn)二重感染。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |