編號 | 1756 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 男39例,女26例 |
治療組例數(shù) | 35例 |
對照組例數(shù) | 30例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 治療組:68.3±6.1歲;對照組:66.9±5.2歲 |
疾病 | 老年人高粘血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 西洛他唑片 |
藥品商品名稱 | 培達(dá) |
藥品英文名稱 | Ciluostazot Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H20056712 |
生產(chǎn)廠家 | 大冢制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予培達(dá)進(jìn)行治療,100mg,2次/d,口服。對照組老年患者,給予銀杏葉膠囊,2粒,3次/d,口服,兩組療程均為12周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療組有3例出現(xiàn)輕度頭痛副反應(yīng),所有頭痛反應(yīng)者治療2周后頭痛癥狀均明顯減輕,均能耐受并全部完成治療。 |
其他報道不良反應(yīng) |