編號 | 30454 |
總例數(shù) | 62例 |
性別例數(shù) | 男42例,女20例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:45~89歲;對照組:50~90歲 |
平均年齡 | 治療組:71歲;對照組:71.5歲 |
疾病 | 急性腦梗死 |
并發(fā)癥 | 治療組:糖尿病6例,雙側(cè)頸動脈斑塊形成22例;對照組:高血壓22例,糖尿病7例,雙頸動脈斑塊形成21例 |
藥品通用名稱 | 銀杏達莫注射液 |
藥品商品名稱 | 杏丁 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字H52020031;國藥準字H52020032 |
生產(chǎn)廠家 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | A組給予0.9%氯化鈉注射液250 mL 杏丁注射液20 mL靜脈滴注,1次/d,連續(xù)用14 d;B組給予0.9%氯化鈉注射液250 mL 復方丹參注射液20 mL靜脈滴注,1次/d,連續(xù)用14 d。兩組患者均用甘露醇及B族維生索,有高血壓患者用苯磺酸氨氯地平片或卡托普利片,有糖尿病者用胰島素,治療期間不用阿司匹林、肝素鈉、華法林等抗凝藥。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | 參照文獻標準:基本痊愈,神經(jīng)功能缺損評分減少91%~100%。病殘程度為0例;顯著進步:評分減少4O%~9O%,病殘程度1~3例;進步:評分減少18%~45%,無效:評分減少17%以下或增加,病情惡化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |