編號 | 2716 |
總例數(shù) | 95例 |
性別例數(shù) | 男54例,女41例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對照組例數(shù) | 45例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:42~92歲;對照組:45~80歲 |
平均年齡 | 治療組:63.4歲;對照組:65.1歲 |
疾病 | 急性腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 納洛酮注射液;銀杏達莫注射液 |
藥品商品名稱 | 杏丁 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液;注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品;中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | (1)治療組:納洛酮0.8~1.2mg 生理鹽水200ml,杏丁注射液25ml 5%葡萄糖250ml;(2)對照組:復(fù)方丹參注射液20ml 5%葡萄糖250ml;均為1次/d,14d為1個療程。 |
聯(lián)合用藥 | 杏丁 |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)NBC腦血管病臨床指南結(jié)合本組病例實際情況判定標(biāo)準(zhǔn)如下:(1)基本痊愈,癱瘓肢體肌力恢復(fù)到5級或4級以上,語言正常;(2)顯著進步,癱瘓肢體肌力恢復(fù)到4級或3級以上,語言障礙恢復(fù)到能成句講話;(3)進步,自覺癥狀有所改善,癱瘓肢體肌力上升1~2級,語言恢復(fù)到能說單詞,具備其中一項都均為有效;(4)無變化,治療前后癥狀無改變。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 治療組1例出現(xiàn)一過性輕度皮膚搔癢,未經(jīng)處理自行緩解。 |
其他報道不良反應(yīng) |