2016年10月19日84生豬內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月19日 | 10月18日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 19 | 遼寧省 | 14.96 | 14.91 | 0.05 | -0.42 |
22 | 吉林省 | 14.82 | 14.8 | 0.02 | -0.8 | |
25 | 黑龍江 | 14.39 | 14.26 | 0.13 | -0.43 | |
華北 | 23 | 天津市 | 14.75 | 14.61 | 0.14 | -0.55 |
21 | 河北省 | 14.86 | 14.68 | 0.18 | -0.66 | |
15 | 山西省 | 15.35 | 15.19 | 0.17 | -0.74 | |
14 | 內(nèi)蒙古 | 15.38 | 15.3 | 0.08 | -0.52 | |
華東 | 17 | 福建省 | 15.27 | 15.3 | -0.03 | -0.62 |
3 | 浙江省 | 16.42 | 16.77 | -0.36 | -0.86 | |
16 | 江蘇省 | 15.31 | 15.11 | 0.2 | -0.9 | |
20 | 山東省 | 14.87 | 14.75 | 0.12 | -0.4 | |
18 | 安徽省 | 15.24 | 15.2 | 0.04 | -0.91 | |
華中 | 11 | 江西省 | 15.8 | 15.87 | -0.07 | -0.63 |
12 | 湖北省 | 15.68 | 15.63 | 0.06 | -1.01 | |
13 | 河南省 | 15.39 | 15.1 | 0.29 | -0.3 | |
5 | 湖南省 | 16.02 | 15.82 | 0.2 | -0.67 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 15.96 | 15.73 | 0.23 | -0.32 |
6 | 廣西 | 15.99 | 16 | -0.01 | -0.67 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 15.86 | 15.72 | 0.14 | -0.57 |
7 | 甘肅省 | 15.97 | 15.84 | 0.13 | -0.22 | |
10 | 寧夏 | 15.85 | 0 | 0 | ||
24 | 新疆 | 14.67 | 14.67 | 0 | -0.95 | |
西南 | 1 | 重慶市 | 17 | 17.05 | -0.05 | -0.83 |
4 | 四川省 | 16.38 | 16.32 | 0.06 | -1.01 | |
2 | 云南省 | 16.98 | 17.07 | -0.09 | -0.98 | |
84 | 有522名信息員 | 15.57 | 15.6 | -0.03 | -0.65 | |
參與本日報價 |