2016年10月19日84生豬土雜豬價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月19日 | 10月18日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 16 | 遼寧省 | 14.82 | 14.77 | 0.05 | -0.34 |
18 | 吉林省 | 14.56 | 14.49 | 0.06 | -0.71 | |
24 | 黑龍江 | 14.05 | 13.98 | 0.07 | -0.63 | |
華北 | 23 | 天津市 | 14.25 | 14.4 | -0.15 | -0.6 |
19 | 河北省 | 14.48 | 14.24 | 0.24 | -0.71 | |
15 | 山西省 | 15.03 | 14.87 | 0.16 | -0.78 | |
12 | 內(nèi)蒙古 | 15.1 | 15.08 | 0.02 | -0.5 | |
華東 | 9 | 福建省 | 15.57 | 15.64 | -0.07 | -0.71 |
3 | 浙江省 | 16.06 | 16.25 | -0.19 | -0.94 | |
20 | 江蘇省 | 14.46 | 14.25 | 0.2 | -0.66 | |
22 | 山東省 | 14.28 | 14.13 | 0.15 | -0.42 | |
17 | 安徽省 | 14.72 | 14.73 | -0.01 | -0.87 | |
華中 | 10 | 江西省 | 15.52 | 15.48 | 0.05 | -0.44 |
14 | 湖北省 | 15.08 | 14.97 | 0.1 | -1.13 | |
13 | 河南省 | 15.1 | 14.81 | 0.29 | -0.26 | |
5 | 湖南省 | 15.85 | 15.35 | 0.49 | -0.73 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 15.64 | 15.32 | 0.32 | -0.19 |
7 | 廣西 | 15.67 | 15.62 | 0.04 | -0.77 | |
西北 | 11 | 陜西省 | 15.26 | 15.05 | 0.21 | -0.77 |
6 | 甘肅省 | 15.71 | 15.58 | 0.13 | -0.29 | |
21 | 新疆 | 14.35 | 14.39 | -0.03 | -1.06 | |
西南 | 1 | 重慶市 | 17.13 | 17.12 | 0.02 | -0.53 |
4 | 四川省 | 15.96 | 15.92 | 0.04 | -1.12 | |
2 | 云南省 | 16.27 | 16.15 | 0.12 | -0.91 | |
84 | 有491名信息員 | 15.2 | 15.23 | -0.03 | -0.67 | |
參與本日報價 |