2016年12月11日84生豬-外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 12月11日 | 12月10日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 12 | 遼寧省 | 17.47 | 17.48 | -0.01 | 0.09 |
11 | 吉林省 | 17.47 | 17.44 | 0.03 | 0.19 | |
8 | 黑龍江 | 17.77 | 17.81 | -0.04 | 0.1 | |
華北 | 15 | 北京市 | 17.41 | 17.34 | 0.07 | 0.26 |
10 | 天津市 | 17.63 | 17.64 | -0.01 | 0.39 | |
18 | 河北省 | 17.26 | 17.24 | 0.02 | 0.16 | |
20 | 山西省 | 17.12 | 17.1 | 0.02 | 0.4 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 17.98 | 17.89 | 0.1 | 0.24 | |
華東 | 6 | 上海市 | 17.9 | 17.9 | 0 | 0 |
24 | 福建省 | 16.98 | 16.9 | 0.08 | 0.24 | |
9 | 浙江省 | 17.72 | 17.76 | -0.03 | 0.1 | |
13 | 江蘇省 | 17.43 | 17.41 | 0.02 | 0.17 | |
22 | 山東省 | 17.05 | 17.03 | 0.02 | 0.07 | |
19 | 安徽省 | 17.26 | 17.25 | 0 | 0.24 | |
華中 | 21 | 江西省 | 17.1 | 17.08 | 0.02 | 0.14 |
16 | 湖北省 | 17.35 | 17.33 | 0.02 | 0.25 | |
23 | 河南省 | 17.05 | 17.03 | 0.02 | 0.29 | |
17 | 湖南省 | 17.28 | 17.24 | 0.04 | 0.18 | |
華南 | 26 | 廣東省 | 16.81 | 16.84 | -0.03 | 0.05 |
25 | 廣西 | 16.93 | 16.91 | 0.02 | -0.01 | |
27 | 海南省 | 16.7 | 0 | 0 | ||
西北 | 14 | 陜西省 | 17.42 | 17.34 | 0.08 | 0.48 |
7 | 甘肅省 | 17.83 | 17.84 | -0.01 | 0.42 | |
28 | 新疆 | 16.2 | 16.29 | -0.09 | 0.13 | |
西南 | 4 | 重慶市 | 18.1 | 18.02 | 0.08 | 0.46 |
2 | 四川省 | 18.29 | 18.32 | -0.03 | 0.23 | |
3 | 云南省 | 18.13 | 18.12 | 0 | -0.05 | |
1 | 貴州省 | 18.32 | 18.4 | -0.08 | 0 | |
84 | 有988名信息員 | 17.43 | 17.44 | -0.01 | 0.24 | |
參與本日報價 |