2017年06月12日84生豬-外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 6月11日 | 6月10日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 9 | 遼寧省 | 13.79 | 13.57 | 0.22 | 0.63 |
13 | 吉林省 | 13.72 | 13.49 | 0.24 | 0.44 | |
15 | 黑龍江 | 13.69 | 13.47 | 0.21 | 0.42 | |
華北 | 5 | 北京市 | 14 | 13.46 | 0.54 | 1.1 |
10 | 天津市 | 13.76 | 13.53 | 0.24 | 0.84 | |
12 | 河北省 | 13.73 | 13.44 | 0.29 | 0.83 | |
26 | 山西省 | 13.15 | 12.96 | 0.19 | 0.89 | |
22 | 內蒙古 | 13.44 | 13.53 | -0.09 | 0.47 | |
華東 | 2 | 上海市 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 |
3 | 福建省 | 14.07 | 14.03 | 0.05 | 0.47 | |
1 | 浙江省 | 14.31 | 14.2 | 0.1 | 0.45 | |
7 | 江蘇省 | 13.87 | 13.68 | 0.2 | 0.76 | |
16 | 山東省 | 13.68 | 13.58 | 0.1 | 0.59 | |
18 | 安徽省 | 13.63 | 13.53 | 0.1 | 0.75 | |
華中 | 11 | 江西省 | 13.75 | 13.57 | 0.19 | 0.64 |
25 | 湖北省 | 13.24 | 13.08 | 0.16 | 0.8 | |
21 | 河南省 | 13.45 | 13.29 | 0.15 | 0.8 | |
20 | 湖南省 | 13.53 | 13.29 | 0.24 | 0.69 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 14.03 | 14.05 | -0.03 | 0.14 |
8 | 廣西 | 13.8 | 13.77 | 0.02 | 0.22 | |
17 | 海南省 | 13.67 | 0 | 0.06 | ||
西北 | 27 | 陜西省 | 13.05 | 12.91 | 0.14 | 0.5 |
19 | 甘肅省 | 13.53 | 13.26 | 0.28 | 0.62 | |
28 | 新疆 | 12.38 | 12.43 | -0.05 | -0.08 | |
西南 | 24 | 重慶市 | 13.36 | 13.23 | 0.13 | 0.57 |
23 | 四川省 | 13.37 | 13.28 | 0.09 | 0.62 | |
14 | 云南省 | 13.7 | 13.64 | 0.06 | 0.03 | |
6 | 貴州省 | 13.98 | 13.85 | 0.13 | 0.08 | |
84 | 有1242名信息員 | 13.64 | 13.46 | 0.18 | 0.55 | |
參與本日報價 |