431212000014 | 431211120S0001 | 肖蘭萍 | 120 | 72.9000 | 通過(guò)bhskgw.cn |
431212000025 | 431211120S0002 | 卿祥云 | 120 | 60.8000 | 通過(guò) |
431212000020 | 431211120S0003 | 尹湘群 | 120 | 70.4000 | 通過(guò) |
431212000019 | 431211120S0004 | 呂燕 | 120 | 75.1000 | 通過(guò) |
431212000001 | 431211120S0005 | 王藝芳 | 120 | 58.9000 | 不通過(guò) |
431212000017 | 431211120S0006 | 周勇 | 120 | 73.8000 | 通過(guò) |
431212000012 | 431211120S0007 | 陳軍 | 120 | 62.1000 | 通過(guò) |
431212000003 | 431211120S0008 | 曾鳳嫦 | 120 | 64.7000 | 通過(guò) |
431212000002 | 431211120S0009 | 文劍波 | 120 | 63.5000 | 通過(guò) |
431212000004 | 431211120S0010 | 王俊 | 120 | 0.0000 | 不通過(guò) |
431212000023 | 431211120S0011 | 王斌鋒 | 120 | 77.5000 | 通過(guò) |
431212000009 | 431211120S0012 | 王志高 | 120 | 68.7000 | 通過(guò) |
431212000015 | 431211120S0013 | 王敏 | 120 | 75.5000 | 通過(guò) |
431212000021 | 431211120S0014 | 蔣亞琴 | 120 | 75.5000 | 通過(guò) |
431212000007 | 431211120S0015 | 魏展平 | 120 | 74.2000 | 通過(guò) |
431212000006 | 431211120S0016 | 劉珍志 | 120 | 72.0000 | 通過(guò) |
431212000027 | 431211120S0017 | 涂英 | 120 | 65.1000 | 通過(guò)bhskgw.cn |
431212000026 | 431211120S0018 | 李黎明 | 120 | 71.8000 | 通過(guò) |
431212000011 | 431211120S0019 | 彭晶 | 120 | 77.5000 | 通過(guò) |
431212000018 | 431211120S0020 | 王秋艷 | 120 | 72.3000 | 通過(guò) |
431212000005 | 431211120S0021 | 唐光應(yīng) | 120 | 71.0000 | 通過(guò) |
431212000013 | 431211120S0022 | 史小芬 | 120 | 76.3000 | 通過(guò) |
431212000010 | 431211120S0023 | 徐黎 | 120 | 76.8000 | 通過(guò) |
431212000024 | 431211120S0024 | 陳瑤 | 120 | 73.6000 | 通過(guò) |
431212000008 | 431211120S0025 | 譚建成 | 120 | 64.3000 | 通過(guò) |
2011年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查詢