報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 | 報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321321001146 | 321313210S0415 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000065 | 321313210S0484 | 通過 | 市轄區(qū) |
321321000267 | 321313210S0416 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000863 | 321313210S0485 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001301 | 321313210S0417 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000413 | 321313210S0486 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001302 | 321313210S0418 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000870 | 321313210S0487 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001091 | 321313210S0419 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001113 | 321313210S0488 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000218 | 321313210S0420 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000049 | 321313210S0489 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321000429 | 321313210S0421 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000865 | 321313210S0490 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000704 | 321313210S0422 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001326 | 321313210S0491 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000220 | 321313210S0423 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000098 | 321313210S0492 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000219 | 321313210S0424 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000103 | 321313210S0493 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001311 | 321313210S0425 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000347 | 321313210S0494 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001177 | 321313210S0426 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000406 | 321313210S0495 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000712 | 321313210S0427 | 通過醫(yī)學(xué)全在線bhskgw.cn | 沭陽縣 | 321321000523 | 321313210S0496 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001282 | 321313210S0428 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000826 | 321313210S0497 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000911 | 321313210S0429 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000278 | 321313210S0498 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001092 | 321313210S0430 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321001123 | 321313210S0499 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000914 | 321313210S0431 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000012 | 321313210S0500 | 通過 | 市轄區(qū) |
321321000188 | 321313210S0432 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000543 | 321313210S0501 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001083 | 321313210S0433 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000465 | 321313210S0502 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000287 | 321313210S0434 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000085 | 321313210S0503 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001273 | 321313210S0435 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000656 | 321313210S0504 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000976 | 321313210S0436 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000655 | 321313210S0505 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000529 | 321313210S0437 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000822 | 321313210S0506 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000528 | 321313210S0438 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000764 | 321313210S0507 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000213 | 321313210S0439 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000208 | 321313210S0508 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001116 | 321313210S0440 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000900 | 321313210S0509 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000813 | 321313210S0441 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000432 | 321313210S0510 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001310 | 321313210S0442 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000902 | 321313210S0511 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000812 | 321313210S0443 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000011 | 321313210S0512 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321000448 | 321313210S0444 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000234 | 321313210S0513 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000469 | 321313210S0445 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000896 | 321313210S0514 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000296 | 321313210S0446 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000821 | 321313210S0515 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000060 | 321313210S0447 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000907 | 321313210S0516 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000404 | 321313210S0448 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000819 | 321313210S0517 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001314 | 321313210S0449 | 通過醫(yī)學(xué)全在線bhskgw.cn | 泗洪縣 | 321321000904 | 321313210S0518 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321001305 | 321313210S0450 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000818 | 321313210S0519 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000291 | 321313210S0451 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000075 | 321313210S0520 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001114 | 321313210S0452 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000804 | 321313210S0521 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000668 | 321313210S0453 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000214 | 321313210S0522 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000078 | 321313210S0454 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000816 | 321313210S0523 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000013 | 321313210S0455 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321000814 | 321313210S0524 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000263 | 321313210S0456 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000973 | 321313210S0525 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000673 | 321313210S0457 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001117 | 321313210S0526 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000935 | 321313210S0458 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000811 | 321313210S0527 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000823 | 321313210S0459 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000809 | 321313210S0528 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000877 | 321313210S0460 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321001040 | 321313210S0529 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000341 | 321313210S0461 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000808 | 321313210S0530 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000880 | 321313210S0462 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000807 | 321313210S0531 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001124 | 321313210S0463 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000067 | 321313210S0532 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000869 | 321313210S0464 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000806 | 321313210S0533 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000348 | 321313210S0465 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000452 | 321313210S0534 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000277 | 321313210S0466 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001265 | 321313210S0535 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000292 | 321313210S0467 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000663 | 321313210S0536 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000254 | 321313210S0468 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000470 | 321313210S0537 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000828 | 321313210S0469 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000651 | 321313210S0538 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000761 | 321313210S0470 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000251 | 321313210S0539 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000827 | 321313210S0471 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000264 | 321313210S0540 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000879 | 321313210S0472 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000337 | 321313210S0541 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000421 | 321313210S0473 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000666 | 321313210S0542 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000860 | 321313210S0474 | 通過醫(yī)學(xué)全在線bhskgw.cn | 泗陽縣 | 321321000731 | 321313210S0543 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000751 | 321313210S0475 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000027 | 321313210S0544 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321000864 | 321313210S0476 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000532 | 321313210S0545 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000420 | 321313210S0477 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321001036 | 321313210S0546 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000868 | 321313210S0478 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321001295 | 321313210S0547 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000443 | 321313210S0479 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000600 | 321313210S0548 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000872 | 321313210S0480 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001294 | 321313210S0549 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000800 | 321313210S0481 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000777 | 321313210S0550 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000435 | 321313210S0482 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000437 | 321313210S0551 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000790 | 321313210S0483 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000893 | 321313210S0552 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載