報名編號 | 技能準考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 | 報名編號 | 技能準考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321321000322 | 321313210S0829 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321001327 | 321313210S0898 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000898 | 321313210S0830 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000983 | 321313210S0899 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000563 | 321313210S0831 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000990 | 321313210S0900 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001209 | 321313210S0832 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000984 | 321313210S0901 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000142 | 321313210S0833 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000116 | 321313210S0902 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000237 | 321313210S0834 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000734 | 321313210S0903 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000246 | 321313210S0835 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001179 | 321313210S0904 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000204 | 321313210S0836 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000670 | 321313210S0905 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000130 | 321313210S0837 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000886 | 321313210S0906 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000530 | 321313210S0838 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000197 | 321313210S0907 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000063 | 321313210S0839 | 通過醫(yī)學全在線bhskgw.cn | 市轄區(qū) | 321321000919 | 321313210S0908 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000324 | 321313210S0840 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001054 | 321313210S0909 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321001288 | 321313210S0841 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000857 | 321313210S0910 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321001104 | 321313210S0842 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001306 | 321313210S0911 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000026 | 321313210S0843 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321000756 | 321313210S0912 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000377 | 321313210S0844 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000986 | 321313210S0913 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321001171 | 321313210S0845 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000752 | 321313210S0914 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000480 | 321313210S0846 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000040 | 321313210S0915 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321000930 | 321313210S0847 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000633 | 321313210S0916 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000638 | 321313210S0848 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000971 | 321313210S0917 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000637 | 321313210S0849 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000998 | 321313210S0918 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000921 | 321313210S0850 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000981 | 321313210S0919 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001271 | 321313210S0851 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000905 | 321313210S0920 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000923 | 321313210S0852 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000216 | 321313210S0921 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000645 | 321313210S0853 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000910 | 321313210S0922 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000926 | 321313210S0854 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001140 | 321313210S0923 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000031 | 321313210S0855 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321000230 | 321313210S0924 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000323 | 321313210S0856 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001135 | 321313210S0925 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321001070 | 321313210S0857 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000484 | 321313210S0926 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000925 | 321313210S0858 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000964 | 321313210S0927 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000928 | 321313210S0859 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001158 | 321313210S0928 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321000072 | 321313210S0860 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000969 | 321313210S0929 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000941 | 321313210S0861 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321001074 | 321313210S0930 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000929 | 321313210S0862 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000994 | 321313210S0931 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000906 | 321313210S0863 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001267 | 321313210S0932 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000932 | 321313210S0864 | 通過醫(yī)學全在線bhskgw.cn | 泗陽縣 | 321321001100 | 321313210S0933 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001266 | 321313210S0865 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000601 | 321313210S0934 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000939 | 321313210S0866 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321001103 | 321313210S0935 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000927 | 321313210S0867 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000916 | 321313210S0936 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000871 | 321313210S0868 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000643 | 321313210S0937 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000047 | 321313210S0869 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000602 | 321313210S0938 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000938 | 321313210S0870 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000972 | 321313210S0939 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001237 | 321313210S0871 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000099 | 321313210S0940 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000931 | 321313210S0872 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000775 | 321313210S0941 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000940 | 321313210S0873 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000479 | 321313210S0942 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000727 | 321313210S0874 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000062 | 321313210S0943 | 通過 | 市轄區(qū) |
321321000920 | 321313210S0875 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001069 | 321313210S0944 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321001088 | 321313210S0876 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000762 | 321313210S0945 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000003 | 321313210S0877 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321000079 | 321313210S0946 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000616 | 321313210S0878 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001111 | 321313210S0947 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321001292 | 321313210S0879 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000913 | 321313210S0948 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000982 | 321313210S0880 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000891 | 321313210S0949 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001325 | 321313210S0881 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000888 | 321313210S0950 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000847 | 321313210S0882 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000876 | 321313210S0951 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000980 | 321313210S0883 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001071 | 321313210S0952 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321001210 | 321313210S0884 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321001330 | 321313210S0953 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000641 | 321313210S0885 | 通過醫(yī)學全在線bhskgw.cn | 沭陽縣 | 321321000397 | 321313210S0954 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001233 | 321313210S0886 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000338 | 321313210S0955 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000882 | 321313210S0887 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000240 | 321313210S0956 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321001042 | 321313210S0888 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001235 | 321313210S0957 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321001043 | 321313210S0889 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000667 | 321313210S0958 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000884 | 321313210S0890 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001205 | 321313210S0959 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000903 | 321313210S0891 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000149 | 321313210S0960 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000890 | 321313210S0892 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000786 | 321313210S0961 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321001322 | 321313210S0893 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000646 | 321313210S0962 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000901 | 321313210S0894 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001075 | 321313210S0963 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321000887 | 321313210S0895 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000970 | 321313210S0964 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000182 | 321313210S0896 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001045 | 321313210S0965 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321000080 | 321313210S0897 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000461 | 321313210S0966 | 通過 | 沭陽縣 |
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載