報名編號 | 技能準考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 | 報名編號 | 技能準考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321321001249 | 321313210S0691 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321001166 | 321313210S0760 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000105 | 321313210S0692 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000143 | 321313210S0761 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000266 | 321313210S0693 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000037 | 321313210S0762 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000193 | 321313210S0694 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000690 | 321313210S0763 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000127 | 321313210S0695 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000038 | 321313210S0764 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321000248 | 321313210S0696 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000740 | 321313210S0765 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001180 | 321313210S0697 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000850 | 321313210S0766 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321000553 | 321313210S0698 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000295 | 321313210S0767 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000650 | 321313210S0699 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000032 | 321313210S0768 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321001181 | 321313210S0700 | 通過醫(yī)學全在線bhskgw.cn | 宿城區(qū) | 321321001184 | 321313210S0769 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000992 | 321313210S0701 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001183 | 321313210S0770 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321001150 | 321313210S0702 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321000873 | 321313210S0771 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000991 | 321313210S0703 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000154 | 321313210S0772 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000999 | 321313210S0704 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000401 | 321313210S0773 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000660 | 321313210S0705 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000400 | 321313210S0774 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000104 | 321313210S0706 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001025 | 321313210S0775 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321001192 | 321313210S0707 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000244 | 321313210S0776 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000989 | 321313210S0708 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001225 | 321313210S0777 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001241 | 321313210S0709 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000875 | 321313210S0778 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000784 | 321313210S0710 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001324 | 321313210S0779 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001041 | 321313210S0711 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321000862 | 321313210S0780 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000156 | 321313210S0712 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000148 | 321313210S0781 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000467 | 321313210S0713 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001095 | 321313210S0782 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000343 | 321313210S0714 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000162 | 321313210S0783 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000102 | 321313210S0715 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001049 | 321313210S0784 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000459 | 321313210S0716 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000936 | 321313210S0785 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000644 | 321313210S0717 | 通過 | 沭陽縣 | 321321001014 | 321313210S0786 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321001055 | 321313210S0718 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001118 | 321313210S0787 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000848 | 321313210S0719 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001152 | 321313210S0788 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000140 | 321313210S0720 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000853 | 321313210S0789 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000152 | 321313210S0721 | 通過 | 泗洪縣 | 321321001013 | 321313210S0790 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000157 | 321313210S0722 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321000867 | 321313210S0791 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000192 | 321313210S0723 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000064 | 321313210S0792 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321001027 | 321313210S0724 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001215 | 321313210S0793 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000155 | 321313210S0725 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000922 | 321313210S0794 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000833 | 321313210S0726 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000566 | 321313210S0795 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001240 | 321313210S0727 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000934 | 321313210S0796 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000359 | 321313210S0728 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000560 | 321313210S0797 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000779 | 321313210S0729 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321000933 | 321313210S0798 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000834 | 321313210S0730 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000134 | 321313210S0799 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000431 | 321313210S0731 | 通過 | 沭陽縣 | 321321000780 | 321313210S0800 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001212 | 321313210S0732 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321000245 | 321313210S0801 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001144 | 321313210S0733 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321000732 | 321313210S0802 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000518 | 321313210S0734 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000574 | 321313210S0803 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000101 | 321313210S0735 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000773 | 321313210S0804 | 通過 | 泗陽縣 |
321321001134 | 321313210S0736 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001012 | 321313210S0805 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321001219 | 321313210S0737 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000878 | 321313210S0806 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000624 | 321313210S0738 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000774 | 321313210S0807 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000128 | 321313210S0739 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321001285 | 321313210S0808 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001099 | 321313210S0740 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000874 | 321313210S0809 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321001226 | 321313210S0741 | 通過醫(yī)學全在線bhskgw.cn | 泗洪縣 | 321321000776 | 321313210S0810 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321000746 | 321313210S0742 | 通過 | 泗陽縣 | 321321001256 | 321313210S0811 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321000849 | 321313210S0743 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000326 | 321313210S0812 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000765 | 321313210S0744 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000083 | 321313210S0813 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000207 | 321313210S0745 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000366 | 321313210S0814 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000766 | 321313210S0746 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000271 | 321313210S0815 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321000820 | 321313210S0747 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321000478 | 321313210S0816 | 通過 | 沭陽縣 |
321321000501 | 321313210S0748 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000235 | 321313210S0817 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001309 | 321313210S0749 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000095 | 321313210S0818 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000110 | 321313210S0750 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000029 | 321313210S0819 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321000688 | 321313210S0751 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000233 | 321313210S0820 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321001046 | 321313210S0752 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001051 | 321313210S0821 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321000058 | 321313210S0753 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321000785 | 321313210S0822 | 通過 | 泗陽縣 |
321321000937 | 321313210S0754 | 通過 | 泗陽縣 | 321321000242 | 321313210S0823 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000861 | 321313210S0755 | 通過 | 宿豫區(qū) | 321321001308 | 321313210S0824 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000181 | 321313210S0756 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000243 | 321313210S0825 | 通過 | 泗洪縣 |
321321001227 | 321313210S0757 | 通過 | 泗洪縣 | 321321000141 | 321313210S0826 | 通過 | 泗洪縣 |
321321000591 | 321313210S0758 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321000613 | 321313210S0827 | 通過 | 沭陽縣 |
321321001199 | 321313210S0759 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321000028 | 321313210S0828 | 不通過 | 市轄區(qū) |
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載