2013年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)(一)
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類(lèi)別 | 考點(diǎn)名稱(chēng) | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
530811000753 | 530813110S0713 | 彭宇 | 110 | 曲靖 | 68 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000668 | 530813110S0736 | 陳琳 | 110 | 曲靖 | 59.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000469 | 530813110S0679 | 陳德興 | 110 | 曲靖 | 81.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000694 | 530813110S0680 | 陸永康 | 110 | 曲靖 | 81 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000035 | 530813110S0681 | 楊閔 | 110 | 曲靖 | 81 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000394 | 530813110S0683 | 汪雪艷 | 110醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 81 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000679 | 530813110S0693 | 王世恩 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000440 | 530813110S0699 | 高振華 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000672 | 530813110S0705 | 劉莉 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000618 | 530813110S0741 | 孫愛(ài)民 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000773 | 530813110S0757 | 張俊坤 | 110 | 曲靖 | 36 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000712 | 530813110S0780 | 常玲玲 | 110 | 曲靖 | 74 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000745 | 530813110S0790 | 吳晶 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000559 | 530813110S0795 | 王亞琴 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000560 | 530813110S0796 | 吳恩艷 | 110 | 曲靖 | 52.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000561 | 530813110S0797 | 高蓉 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000716 | 530813110S0122 | 常江麗 | 110 | 曲靖 | 74 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000180 | 530813110S0109 | 王剛 | 110 | 曲靖 | 53 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000202 | 530813110S0116 | 朱法川 | 110 | 曲靖 | 73 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000412 | 530813110S0088 | 劉先瑩 | 110 | 曲靖 | 52.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000758 | 530813110S0092 | 孫麗萍 | 110 | 曲靖 | 52 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000697 | 530813110S0094 | 孔黎 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000692 | 530813110S0097 | 包冬至 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000771 | 530813110S0100 | 孫林 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000748 | 530813110S0133 | 楊冬麗 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000703 | 530813110S0140 | 桂琳 | 110 | 曲靖 | 63.75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000153 | 530813110S0145 | 李琴 | 110 | 曲靖 | 63.25 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000717 | 530813110S0150 | 馬怡 | 110 | 曲靖 | 81.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000794 | 530813110S0166 | 趙葉娥 | 110 | 曲靖 | 54.25 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000714 | 530813110S0169 | 劉煜 | 110醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 84 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000798 | 530813110S0170 | 余斌 | 110 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000001 | 530813110S0001 | 蔡鐘奇 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000681 | 530813110S0007 | 陳都 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000521 | 530813110S0008 | 阮韡 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000223 | 530813110S0009 | 李彥孝 | 110 | 曲靖 | 49 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000749 | 530813110S0019 | 李柯成 | 110 | 曲靖 | 79.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000752 | 530813110S0025 | 王倫 | 110 | 曲靖 | 31.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000756 | 530813110S0033 | 李秀梅 | 110 | 曲靖 | 68 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000680 | 530813110S0052 | 黃蓉 | 110 | 曲靖 | 58 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000728 | 530813110S0054 | 王麗 | 110 | 曲靖 | 63 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000715 | 530813110S0055 | 代周合 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000513 | 530813110S0057 | 周毅 | 110 | 曲靖 | 63 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000024 | 530813110S0065 | 劉春花 | 110 | 曲靖 | 57.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000720 | 530813110S0077 | 張紫涵 | 110 | 曲靖 | 79 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000196 | 530813110S0084 | 馬鏡濤 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000195 | 530813110S0086 | 王艷芬 | 110 | 曲靖 | 50 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000667 | 530813110S0179 | 車(chē)蓉 | 110 | 曲靖 | 55 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000702 | 530813110S0184 | 李瑞 | 110 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000695 | 530813110S0193 | 杜琳霞 | 110醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000311 | 530813110S0194 | 荀麗琦 | 110 | 曲靖 | 77 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000518 | 530813110S0195 | 張艷菲 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000730 | 530813110S0198 | 趙梓堯 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000744 | 530813110S0202 | 余婕思宇 | 110 | 曲靖 | 77 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000362 | 530813110S0204 | 濮宏積 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000491 | 530813110S0212 | 陳書(shū)俊 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000018 | 530813110S0214 | 馬夢(mèng)嬌 | 110 | 曲靖 | 82.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000723 | 530813110S0215 | 卜海祥 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000725 | 530813110S0216 | 張晉松 | 110 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000158 | 530813110S0217 | 王愛(ài)軍 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000210 | 530813110S0222 | 王章秀 | 110 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000517 | 530813110S0224 | 王麗 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000471 | 530813110S0233 | 馮春麗 | 110 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000763 | 530813110S0244 | 朱華蓉 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000113 | 530813110S0245 | 劉春玉 | 110 | 曲靖 | 72 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000072 | 530813110S0249 | 陶俊宏 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000154 | 530813110S0259 | 王燕莉 | 110 | 曲靖 | 64 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000523 | 530813110S0274 | 李陽(yáng)虎 | 110醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000683 | 530813110S0282 | 盧勇 | 110 | 曲靖 | 51 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530811000736 | 530813110S0302 | 胡婷婷 | 110 | 曲靖 | 41 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載