2013年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績(二)
報名編號 | 技能準考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530811000759 | 530813110S0734 | 張弘 | 110 | 曲靖 | 73 | 通過 | 羅平縣 |
530811000340 | 530813110S0738 | 姚文靜 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 羅平縣 |
530811000619 | 530813110S0793 | 高改娣 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 羅平縣 |
530811000799 | 530813110S0799 | 寧雪 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 羅平縣 |
530811000644 | 530813110S0737 | 李成碧 | 110 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 富源縣 |
530811000648 | 530813110S0739 | 彭休禮 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過 | 富源縣 |
530811000691 | 530813110S0708 | 高吉芬 | 110 | 曲靖 | 82 | 通過 | 富源縣 |
530811000569 | 530813110S0669 | 錢林祥 | 110 | 曲靖 | 80 | 通過 | 富源縣 |
530811000255 | 530813110S0749 | 黃兆傳 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過 | 富源縣 |
530811000765 | 530813110S0752 | 李莉 | 110 | 曲靖 | 64 | 通過 | 富源縣 |
530811000135 | 530813110S0759 | 李龍勝 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530811000810 | 530813110S0787 | 李明虎 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530811000597 | 530813110S0123 | 王猛飛 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過 | 富源縣 |
530811000459 | 530813110S0126 | 楊燕 | 110 | 曲靖 | 48 | 不通過 | 富源縣 |
530811000453 | 530813110S0125 | 李娟 | 110 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000558 | 530813110S0117 | 李靜 | 110 | 曲靖 | 51.5 | 不通過 | 富源縣 |
530811000057 | 530813110S0089 | 胡強恩 | 110 | 曲靖 | 71 | 通過 | 富源縣 |
530811000713 | 530813110S0095 | 陳婭 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過 | 富源縣 |
530811000708 | 530813110S0162 | 羅小應 | 110醫(yī)學全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000573 | 530813110S0010 | 王雪楠 | 110 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000556 | 530813110S0011 | 謝福素 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過 | 富源縣 |
530811000547 | 530813110S0015 | 高夢岐 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過 | 富源縣 |
530811000554 | 530813110S0013 | 鄭畫梅 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000579 | 530813110S0014 | 王立明 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000583 | 530813110S0028 | 太自剛 | 110 | 曲靖 | 63 | 通過 | 富源縣 |
530811000409 | 530813110S0036 | 瞿聰 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000515 | 530813110S0047 | 宋葳 | 110 | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000677 | 530813110S0051 | 唐吉平 | 110 | 曲靖 | 55.5 | 不通過 | 富源縣 |
530811000236 | 530813110S0081 | 段羅瑞 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000593 | 530813110S0174 | 劉超瓊 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000477 | 530813110S0175 | 余家友 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過 | 富源縣 |
530811000663 | 530813110S0177 | 李群超 | 110 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000136 | 530813110S0178 | 董超 | 110 | 曲靖 | 47 | 不通過 | 富源縣 |
530811000562 | 530813110S0197 | 劉超 | 110 | 曲靖 | 36 | 不通過 | 富源縣 |
530811000760 | 530813110S0232 | 龔來芬 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530811000492 | 530813110S0247 | 田登城 | 110 | 曲靖 | 39.5 | 不通過 | 富源縣 |
530811000489 | 530813110S0248 | 董紅霞 | 110 | 曲靖 | 72 | 通過 | 富源縣 |
530811000454 | 530813110S0268 | 楊永生 | 110 | 曲靖 | 72 | 通過 | 富源縣 |
530811000184 | 530813110S0271 | 唐紅梅 | 110 | 曲靖 | 72 | 通過 | 富源縣 |
530811000776 | 530813110S0267 | 耿選金 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530811000281 | 530813110S0288 | 楊勇 | 110 | 曲靖 | 70.75 | 通過 | 富源縣 |
530811000549 | 530813110S0301 | 王紅梅 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過 | 富源縣 |
530811000268 | 530813110S0310 | 鄧劉瓊 | 110醫(yī)學全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 63 | 通過 | 富源縣 |
530811000733 | 530813110S0308 | 段彩香 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 富源縣 |
530811000248 | 530813110S0321 | 肖麗華 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000194 | 530813110S0330 | 鄧真蓮 | 110 | 曲靖 | 58 | 不通過 | 富源縣 |
530811000227 | 530813110S0332 | 蔣加禮 | 110 | 曲靖 | 69.25 | 通過 | 富源縣 |
530811000252 | 530813110S0338 | 張愛芬 | 110 | 曲靖 | 52 | 不通過 | 富源縣 |
530811000291 | 530813110S0346 | 李艷琴 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過 | 富源縣 |
530811000654 | 530813110S0341 | 張禮香 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000238 | 530813110S0349 | 孫穩(wěn)輪 | 110 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000564 | 530813110S0368 | 李麗紅 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000415 | 530813110S0365 | 張平 | 110 | 曲靖 | 52 | 不通過 | 富源縣 |
530811000705 | 530813110S0401 | 吳紅仙 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過 | 富源縣 |
530811000576 | 530813110S0414 | 吳亞瓊 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000272 | 530813110S0436 | 肖富梅 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530811000102 | 530813110S0441 | 牛元聰 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000386 | 530813110S0464 | 張應廣 | 110 | 曲靖 | 56.5 | 不通過 | 富源縣 |
530811000505 | 530813110S0473 | 繆杰 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 富源縣 |
530811000450 | 530813110S0477 | ? | 110 | 曲靖 | 63 | 通過 | 富源縣 |
530811000735 | 530813110S0488 | 郭雄興 | 110 | 曲靖 | 49 | 不通過 | 富源縣 |
530811000574 | 530813110S0483 | 田曉波 | 110 | 曲靖 | 59 | 不通過 | 富源縣 |
530811000117 | 530813110S0508 | 張玉芬 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 富源縣 |
530811000094 | 530813110S0499 | 諸仕飛 | 110 | 曲靖 | 24 | 不通過 | 富源縣 |
530811000451 | 530813110S0534 | 胡亞麗 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 富源縣 |
530811000292 | 530813110S0542 | 羅鴻 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過 | 富源縣 |
530811000740 | 530813110S0561 | 牛大祥 | 110 | 曲靖 | 78 | 通過 | 富源縣 |
530811000772 | 530813110S0567 | 王興培 | 110 | 曲靖 | 73 | 通過 | 富源縣 |
530811000572 | 530813110S0571 | 楊卿 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過 | 富源縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載