2013年臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能操作成績(jī)(一)
報(bào)名編號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 | 行政區(qū)劃 |
530821000867 | 530813210S0978 | 劉蕊 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001046 | 530813210S0973 | 崔麗婭 | 210 | 曲靖 | 77 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000770 | 530813210S0967 | 張燕 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000550 | 530813210S0969 | 楊志華 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001041 | 530813210S0996 | 包斯美 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001040 | 530813210S1006 | 王燃 | 210 | 曲靖 | 79.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000493 | 530813210S0921 | 付婉麗 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000759 | 530813210S0943 | 趙燦珍 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 75.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000618 | 530813210S1016 | 張賓華 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001101 | 530813210S1018 | 許容 | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001110 | 530813210S1041 | 李青青 | 210 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001048 | 530813210S1042 | 王容 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001065 | 530813210S1046 | 王谷珍 | 210 | 曲靖 | 64.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000674 | 530813210S1073 | 王家有 | 210 | 曲靖 | 63 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001050 | 530813210S1074 | 張芬 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000969 | 530813210S1090 | 夏銳 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000757 | 530813210S0166 | 莫麗芳 | 210 | 曲靖 | 66 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000976 | 530813210S0141 | 楊路梅 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000490 | 530813210S0104 | 張?jiān)评?/TD> | 210 | 曲靖 | 38.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000017 | 530813210S0121 | 陳紅麗 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000696 | 530813210S0131 | 張娟 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001107 | 530813210S0180 | 余亞梅 | 210 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000704 | 530813210S0213 | 李先梅 | 210 | 曲靖 | 80 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000973 | 530813210S0215 | 劉麗慧 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000438 | 530813210S0221 | 羅加鳳 | 210 | 曲靖 | 84.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001010 | 530813210S0007 | 許津瑞 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000313 | 530813210S0013 | 周小芳 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000690 | 530813210S0014 | 張建光 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 56 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000534 | 530813210S0025 | 蔣丹丹 | 210 | 曲靖 | 48.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000489 | 530813210S0030 | 俞鳳麗 | 210 | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000975 | 530813210S0051 | 趙錦 | 210 | 曲靖 | 86.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001031 | 530813210S0052 | 周源 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000944 | 530813210S0058 | 劉玲俊 | 210 | 曲靖 | 73 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000974 | 530813210S0074 | 徐萌 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001012 | 530813210S0075 | 陳靖文 | 210 | 曲靖 | 33.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000597 | 530813210S0084 | 胡小慧 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000535 | 530813210S0087 | 王敏 | 210 | 曲靖 | 42.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000229 | 530813210S0093 | 胡晶 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000769 | 530813210S0101 | 萬(wàn)麗晶 | 210 | 曲靖 | 55 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000436 | 530813210S0243 | 黃榮 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000572 | 530813210S0248 | 商婭 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000312 | 530813210S0264 | 張瑞麗 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000198 | 530813210S0267 | 陳海飛 | 210 | 曲靖 | 57.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000942 | 530813210S0274 | 孫林波 | 210 | 曲靖 | 76.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001073 | 530813210S0293 | 左云鳳 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000016 | 530813210S0294 | 張華麗 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000359 | 530813210S0315 | 洪淼宇 | 210醫(yī)學(xué)全在.線bhskgw.cn | 曲靖 | 69 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000018 | 530813210S0325 | 陶乃濤 | 210 | 曲靖 | 52.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000716 | 530813210S0326 | 趙芳 | 210 | 曲靖 | 50.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000719 | 530813210S0328 | 梁麗娥 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000019 | 530813210S0331 | 潘加剛 | 210 | 曲靖 | 61 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000096 | 530813210S0340 | 瞿春琴 | 210 | 曲靖 | 51.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000590 | 530813210S0347 | 高紅敏 | 210 | 曲靖 | 48.5 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001008 | 530813210S0359 | 朱燕飛 | 210 | 曲靖 | 85.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000705 | 530813210S0365 | 李所芬 | 210 | 曲靖 | 69.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001030 | 530813210S0386 | 朱玲銳 | 210 | 曲靖 | 72 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000701 | 530813210S0389 | 李燕 | 210 | 曲靖 | 72.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000703 | 530813210S0396 | 許燕 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000972 | 530813210S0395 | 崔夢(mèng)嬌 | 210 | 曲靖 | 75 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000607 | 530813210S0400 | 陳海濤 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000230 | 530813210S0409 | 阮福英 | 210 | 曲靖 | 62 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000491 | 530813210S0417 | 李春麗 | 210 | 曲靖 | 49 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000234 | 530813210S0435 | 呂春梅 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000433 | 530813210S0443 | 楊林 | 210 | 曲靖 | 79.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000123 | 530813210S0448 | 申娟 | 210 | 曲靖 | 71 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000434 | 530813210S0457 | 周甜靜 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000943 | 530813210S0461 | 尹所坤 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821001001 | 530813210S0469 | 黃合野 | 210 | 曲靖 | 72 | 通過(guò) | 市轄區(qū) |
530821000177 | 530813210S0472 | 吳仕奎 | 210 | 曲靖 | 43 | 不通過(guò) | 市轄區(qū) |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能查分信息:
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績(jī)匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫(kù)免費(fèi)下載