2020年最新SCI期刊目錄影響因子(十五)
8721 | Cambridge Law Journal | 473 | 1.270 | 0.000370 |
8721 | DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B | 2,476 | 1.270 | 0.007090 |
8721 | Journal of Clinical Sport Psychology | 493 | 1.270 | 0.000740 |
8721 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS | 18,189 | 1.270 | 0.012330 |
8727 | Nursing & Health Sciences | 1,803 | 1.269 | 0.001760 |
8727 | Nursing & Health Sciences | 1,803 | 1.269 | 0.001760 |
8729 | GEOCHEMISTRY-EXPLORATION ENVIRONMENT ANALYSIS | 909 | 1.268 | 0.000680 |
8729 | Journal of Empirical Legal Studies | 811 | 1.268 | 0.001560 |
8729 | PUBLIUS-THE JOURNAL OF FEDERALISM | 768 | 1.268 | 0.000760 |
8729 | Records of Natural Products | 890 | 1.268 | 0.000940 |
8733 | AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY | 2,865 | 1.267 | 0.003750 |
8733 | JOURNAL OF LIMNOLOGY | 1,305 | 1.267 | 0.001800 |
8733 | PSYCHIATRIC GENETICS | 826 | 1.267 | 0.001100 |
8736 | ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING | 1,798 | 1.266 | 0.002390 |
8736 | ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING | 1,798 | 1.266 | 0.002390 |
8736 | BRAZILIAN JOURNAL OF BIOLOGY | 2,702 | 1.266 | 0.002650 |
8736 | IBM JOURNAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT | 3,043 | 1.266 | 0.000960 |
8736 | JOURNAL OF FIELD ORNITHOLOGY | 1,486 | 1.266 | 0.001070 |
8736 | Journal of Cosmetic and Laser Therapy | 1,035 | 1.266 | 0.001370 |
8736 | SIAM JOURNAL ON COMPUTING | 6,157 | 1.266 | 0.005470 |
8736 | Science & Education | 1,190 | 1.266 | 0.001160 |
8736 | Science & Education | 1,190 | 1.266 | 0.001160 |
8745 | ACTA PETROLOGICA SINICA | 8,490 | 1.265 | 0.006070 |
8745 | JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR MANAGEMENT | 453 | 1.265 | 0.000160 |
8745 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT | 24,948 | 1.265 | 0.023980 |
8745 | PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING | 7,000 | 1.265 | 0.003350 |
8745 | QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS | 1,399 | 1.265 | 0.000630 |
8745 | SOFT MATERIALS | 473 | 1.265 | 0.000460 |
8745 | Wood Material Science & Engineering | 451 | 1.265 | 0.000480 |
8752 | Evaluation | 1,015 | 1.264 | 0.001020 |
8752 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 5,464 | 1.264 | 0.002370 |
8752 | JOURNAL OF POLITICAL PHILOSOPHY | 1,290 | 1.264 | 0.001430 |
8752 | POETICS | 2,031 | 1.264 | 0.001690 |
8756 | ACTA CHIMICA SLOVENICA | 1,559 | 1.263 | 0.001030 |
8756 | JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH | 1,244 | 1.263 | 0.000460 |
8756 | Journal of Exercise Science & Fitness | 334 | 1.263 | 0.000420 |
8756 | Polish Maritime Research | 828 | 1.263 | 0.001050 |
8760 | JOURNAL OF GEOGRAPHY | 674 | 1.262 | 0.000310 |
8760 | Paddy and Water Environment | 949 | 1.262 | 0.001090 |
8762 | JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION | 1,230 | 1.261 | 0.002200 |
8762 | Journal of European Integration | 891 | 1.261 | 0.002160 |
8762 | Journal of Pension Economics & Finance | 456 | 1.261 | 0.000700 |
8765 | Journal of Oral & Facial Pain and Headache | 532 | 1.260 | 0.001610 |
8765 | Oxford Journal of Legal Studies | 930 | 1.260 | 0.000820 |
8767 | JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE | 3,402 | 1.259 | 0.004260 |
8767 | WEED TECHNOLOGY | 3,504 | 1.259 | 0.001540 |
8769 | ALCHERINGA | 996 | 1.258 | 0.000970 |
8769 | Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria | 411 | 1.258 | 0.000400 |
8769 | IET Software | 393 | 1.258 | 0.000380 |
8769 | WILDLIFE BIOLOGY | 1,441 | 1.258 | 0.001340 |
8773 | KNOWLEDGE ENGINEERING REVIEW | 851 | 1.257 | 0.000690 |
8773 | Maderas-Ciencia y Tecnologia | 659 | 1.257 | 0.000720 |
8773 | NEW GENETICS AND SOCIETY | 343 | 1.257 | 0.000570 |
8773 | NEW GENETICS AND SOCIETY | 343 | 1.257 | 0.000570 |
8773 | PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING | 411 | 1.257 | 0.000600 |
8773 | Research in Social Stratification and Mobility | 1,000 | 1.257 | 0.002300 |
8773 | ZOOLOGICAL STUDIES | 1,330 | 1.257 | 0.001260 |
8773 | ZYGOTE | 1,109 | 1.257 | 0.001360 |
8781 | Citizenship Studies | 1,527 | 1.256 | 0.002260 |
8781 | IEEE TECHNOLOGY AND SOCIETY MAGAZINE | 362 | 1.256 | 0.000510 |
8781 | JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT | 1,612 | 1.256 | 0.001990 |
8781 | JOURNAL OF RESEARCH IN READING | 1,151 | 1.256 | 0.001240 |
8781 | Latin American Journal of Solids and Structures | 1,249 | 1.256 | 0.002130 |
8781 | Physicochemical Problems of Mineral Processing | 889 | 1.256 | 0.001040 |
8781 | VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-SMALL ANIMAL PRACTICE | 2,823 | 1.256 | 0.002070 |
8781 | ZDM-Mathematics Education | 1,732 | 1.256 | 0.001880 |
8789 | Asia-Pacific Journal of Public Health | 1,642 | 1.255 | 0.003040 |
8789 | Asia-Pacific Journal of Public Health | 1,642 | 1.255 | 0.003040 |
8789 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY | 2,752 | 1.255 | 0.002860 |
8789 | INTERNATIONAL JOURNAL OF TOXICOLOGY | 1,517 | 1.255 | 0.001250 |
8789 | VETERINARY SURGERY | 4,011 | 1.255 | 0.003280 |
8794 | ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES | 1,509 | 1.254 | 0.007840 |
8794 | Critical Discourse Studies | 574 | 1.254 | 0.000870 |
8794 | JOURNAL OF CRUSTACEAN BIOLOGY | 2,576 | 1.254 | 0.001880 |
8794 | Journal of Water and Climate Change | 553 | 1.254 | 0.000880 |
8794 | Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu | 472 | 1.254 | 0.002780 |
8794 | X-RAY SPECTROMETRY | 1,347 | 1.254 | 0.001000 |
8800 | Dynamic Games and Applications | 370 | 1.253 | 0.001240 |
8800 | Journal of Empirical Research on Human Research Ethics | 791 | 1.253 | 0.001280 |
8800 | Journal of Empirical Research on Human Research Ethics | 791 | 1.253 | 0.001280 |
8803 | OPTIMAL CONTROL APPLICATIONS & METHODS | 1,180 | 1.252 | 0.001830 |
8804 | AFRICAN DEVELOPMENT REVIEW-REVUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | 740 | 1.250 | 0.000630 |
8804 | CALIFORNIA COOPERATIVE OCEANIC FISHERIES INVESTIGATIONS REPORTS | 481 | 1.250 | 0.000370 |
8804 | ECOSCIENCE | 1,865 | 1.250 | 0.000480 |
8804 | European Journal of Cultural Studies | 918 | 1.250 | 0.001650 |
8804 | HELGOLAND MARINE RESEARCH | 1,635 | 1.250 | 0.000790 |
8804 | INDIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 3,412 | 1.250 | 0.004150 |
8804 | International Relations | 652 | 1.250 | 0.000760 |
8804 | JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING | 2,628 | 1.250 | 0.002490 |
8804 | JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING | 2,628 | 1.250 | 0.002490 |
8804 | JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING | 708 | 1.250 | 0.000900 |
8804 | LEARNING DISABILITY QUARTERLY | 847 | 1.250 | 0.000670 |
8804 | SOIL & SEDIMENT CONTAMINATION | 1,113 | 1.250 | 0.000790 |
8804 | Tourist Studies | 650 | 1.250 | 0.000450 |
8804 | Trends in Organized Crime | 272 | 1.250 | 0.000330 |
8818 | JOURNAL OF FAMILY ISSUES | 3,842 | 1.249 | 0.003880 |
8818 | Journal of Central South University | 4,198 | 1.249 | 0.004340 |
8820 | JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH | 1,183 | 1.248 | 0.001750 |
8820 | SHOCK WAVES | 1,840 | 1.248 | 0.001820 |
8822 | ADVANCED ROBOTICS | 1,938 | 1.247 | 0.001910 |
8822 | ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY | 755 | 1.247 | 0.000720 |
8822 | CROATIAN MEDICAL JOURNAL | 1,619 | 1.247 | 0.001200 |
8822 | Communication Culture & Critique | 362 | 1.247 | 0.000740 |
8822 | DEFENCE AND PEACE ECONOMICS | 786 | 1.247 | 0.000760 |
8822 | EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION | 1,420 | 1.247 | 0.001290 |
8822 | INTERNATIONAL INTERACTIONS | 974 | 1.247 | 0.002400 |
8822 | STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA | 797 | 1.247 | 0.000810 |
8830 | APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK | 1,352 | 1.246 | 0.000980 |
8830 | Journal of Black Psychology | 1,013 | 1.246 | 0.001370 |
8830 | Journal of Children and Media | 510 | 1.246 | 0.001210 |
8833 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY | 1,601 | 1.245 | 0.001680 |
8833 | PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS | 6,171 | 1.245 | 0.002130 |
8833 | Theoretical and Experimental Plant Physiology | 265 | 1.245 | 0.000460 |
8836 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING | 547 | 1.244 | 0.000860 |
8836 | Journal of Superconductivity and Novel Magnetism | 4,286 | 1.244 | 0.005510 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(bhskgw.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢