單位:元/公斤
2016年11月20日84生豬--外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月20日 | 11月19日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 17 | 遼寧省 | 16.65 | 16.58 | 0.07 | -0.14 |
15 | 吉林省 | 16.72 | 16.62 | 0.1 | -0.05 | |
13 | 黑龍江 | 16.73 | 16.61 | 0.12 | -0.19 | |
華北 | 12 | 北京市 | 16.74 | 16.78 | -0.04 | -0.09 |
8 | 天津市 | 16.94 | 16.95 | -0.01 | 0.01 | |
19 | 河北省 | 16.59 | 16.61 | -0.02 | -0.11 | |
22 | 山西省 | 16.51 | 16.55 | -0.04 | -0.01 | |
6 | 內(nèi)蒙古 | 17.22 | 17.3 | -0.08 | 0.15 | |
華東 | 24 | 福建省 | 16.39 | 16.48 | -0.09 | -0.09 |
5 | 浙江省 | 17.31 | 17.34 | -0.03 | -0.4 | |
7 | 江蘇省 | 16.95 | 16.98 | -0.03 | -0.37 | |
20 | 山東省 | 16.58 | 16.56 | 0.02 | -0.28 | |
16 | 安徽省 | 16.7 | 16.8 | -0.1 | -0.18 | |
華中 | 21 | 江西省 | 16.57 | 16.63 | -0.07 | -0.21 |
10 | 湖北省 | 16.81 | 16.85 | -0.04 | -0.18 | |
25 | 河南省 | 16.38 | 16.43 | -0.05 | -0.12 | |
11 | 湖南省 | 16.76 | 16.87 | -0.1 | -0.27 | |
華南 | 23 | 廣東省 | 16.45 | 16.49 | -0.04 | -0.07 |
18 | 廣西 | 16.6 | 16.57 | 0.03 | -0.03 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 16.73 | 16.77 | -0.04 | -0.12 |
9 | 甘肅省 | 16.84 | 16.85 | 0 | 0.19 | |
26 | 新疆 | 16.14 | 16.09 | 0.04 | 0.32 | |
西南 | 3 | 重慶市 | 17.73 | 17.59 | 0.14 | 0.3 |
4 | 四川省 | 17.65 | 17.61 | 0.04 | -0.07 | |
1 | 云南省 | 17.9 | 17.96 | -0.06 | 0.14 | |
2 | 貴州省 | 17.79 | 17.5 | 0.29 | 0 | |
84 | 有844名信息員 | 16.86 | 16.86 | 0 | -0.05 | |
參與本日報(bào)價 |