2016年11月20日84生豬--內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月20日 | 11月19日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 11 | 遼寧省 | 16.59 | 16.57 | 0.02 | -0.1 |
10 | 吉林省 | 16.6 | 16.54 | 0.06 | 0.06 | |
13 | 黑龍江 | 16.5 | 16.45 | 0.05 | -0.21 | |
華北 | 7 | 天津市 | 16.66 | 16.62 | 0.04 | -0.07 |
19 | 河北省 | 16.31 | 16.35 | -0.03 | 0.01 | |
18 | 山西省 | 16.34 | 16.39 | -0.05 | 0.02 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 17.1 | 0 | 0.2 | ||
華東 | 25 | 福建省 | 15.79 | 15.82 | -0.03 | -0.16 |
6 | 浙江省 | 17.02 | 17.24 | -0.22 | 0 | |
17 | 江蘇省 | 16.36 | 16.41 | -0.05 | -0.11 | |
21 | 山東省 | 16.16 | 16.13 | 0.03 | -0.24 | |
16 | 安徽省 | 16.39 | 16.38 | 0 | -0.17 | |
華中 | 15 | 江西省 | 16.39 | 16.46 | -0.07 | -0.13 |
8 | 湖北省 | 16.65 | 16.69 | -0.04 | 0.16 | |
22 | 河南省 | 16.1 | 16.15 | -0.05 | -0.08 | |
9 | 湖南省 | 16.63 | 16.73 | -0.1 | -0.04 | |
華南 | 24 | 廣東省 | 15.89 | 16.08 | -0.19 | -0.31 |
20 | 廣西 | 16.18 | 16.12 | 0.06 | 0.05 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 16.48 | 16.45 | 0.03 | -0.16 |
12 | 甘肅省 | 16.57 | 16.54 | 0.03 | 0.15 | |
23 | 新疆 | 15.94 | 15.86 | 0.08 | 0.24 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.47 | 17.4 | 0.07 | -0.39 |
3 | 四川省 | 17.29 | 17.23 | 0.07 | 0.09 | |
4 | 云南省 | 17.23 | 17.29 | -0.06 | -0.16 | |
1 | 貴州省 | 18.15 | 17.17 | 0.99 | 0 | |
84 | 有486名信息員 | 16.59 | 16.55 | 0.04 | 0 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |